江西省市场监督管理局2025年第16期食品抽检情况的通告

江西省市场监督管理局2025年第16期食品抽检情况的通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和江西省食品安全监督抽检计划安排,省市场监督管理局近期组织开展了食品安全监督抽检,抽取酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、食用油和油脂及其制品、速冻食品、饮料7大类食品,检出8批次不合格。
对抽检中发现的不合格食品,已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施,并将查实的进货渠道、产地等信息通报移送相关管理部门。
特别提醒:消费者如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打12315进行投诉举报。
特此通告。
江西省市场监督管理局
2025年11月1日
| 饮料监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 备注 |
| 信丰县金龙山矿泉饮料有限公司 | 信丰县龙舌 | 信丰县金龙山矿泉饮料有限公司 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇龙舌村 | 饮用天然矿泉水 | 17L/桶 | 金龙山和图形 | 2025-06-16 | 铜绿假单胞菌 | 37;未检出;未检出;26;41CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
| 鄱阳县饶洲纯矿泉水厂 | 江西上饶市鄱阳县鄱阳镇朱家桥新村 | 鄱阳县饶洲纯矿泉水厂 | 上饶市鄱阳县鄱阳镇朱家桥新村 | 饶洲纯包装饮用水 | 17升/桶 | / | 2025-05-18 | 铜绿假单胞菌 | 63;6;未检出;未检出;未检出CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
| 食用农产品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 备注 |
| / | / | 鹰潭市诚邦商贸有限公司 | 江西省鹰潭市月湖区胜利西路288号中兆星河汇(1-3地块)2号楼01单元101室附1号 | 鳊鱼 | / | / | 2025-04-21 | 恩诺沙星 | 430µg/kg | ≤100µg/kg | |
| / | / | 鹰潭市月湖区天惠超市雄鹰大道店 | 鹰潭市月湖区绿地国际商业4号楼 | 黄丫头 | / | / | 2025-04-22 | 孔雀石绿 | 9.23µg/kg | 不得检出µg/kg | |
| / | / | 信丰县大塘镇永昌商店 | 江西省赣州市信丰县大塘埠镇新建路 | 小米椒 | / | / | 2025-06-07 | 镉(以Cd计) | 0.266mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
| / | / | 新建区省庄花园超市 | 南昌市新建区望城镇省庄花园S-7产业大楼一层由东至西1-6号店面商铺 | 酥梨 | / | / | 2025-06-11 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 0.722mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
| / | / | 宜黄县永祥生活超市 | 江西省抚州市宜黄县凤冈镇清华公园里01-08号店 | 螺丝椒 | / | / | 2025-06-11 | 毒死蜱 | 0.19mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
| 噻虫嗪 | 3.14mg/kg | ≤1mg/kg | |||||||||
| 噻虫胺 | 0.67mg/kg | ≤0.05mg/kg | |||||||||
| / | / | 余干县黄厨匠餐饮店 | 上饶市余干县玉亭镇德胜大街14栋111号 | 余干辣椒 | / | / | 2025-06-11 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.13mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
| 噻虫胺 | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | |||||||||
| 呋虫胺 | 0.70mg/kg | ≤0.5mg/kg | |||||||||

