重庆市万盛经开区市场监管局关于97批次食品安全抽检情况的通告(2025年第7号)

重庆市万盛经开区市场监管局关于97批次食品安全抽检情况的通告(2025年第7号)
近期,重庆市万盛经开区市场监管局组织抽检餐饮食品、调味品、酒类、粮食加工品、食糖、方便食品、食用农产品、食用油、油脂及其制品等8类食品97批次样品。其中抽样检验项目合格样品96批次,不合格样品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市万盛经开区市场监管局
2025年12月2日
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆市万盛经开区万东镇翠屏路10号附11号 | 红小米(辣椒) | / | / | 2025-10-08(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 墨茄 | / | 2025-10-07(购进日期) | |
| 2 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 大葱 | / | 2025-10-11(购进日期) | |
| 3 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2025-08-26 | |
| 4 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 特一银丝挂面 | 1千克/把 | 2025-05-20 | |
| 5 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 高筋细圆挂面 | 1千克/把 | 2025-07-21 | |
| 6 | 珲春市田野粮米加工有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 马川子乡炮台村 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 小粒香大米 | 2.5kg/袋 | 2025-01-08 | |
| 7 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 挂面(高筋细圆挂面) | 1千克/把 | 2025-09-15 | |
| 8 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 挂面(高筋爽滑挂面) | 1千克/把 | 2025-05-03 | |
| 9 | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 重庆市忠县港城大道398号 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 1.5千克/把 | 2025-04-30 | |
| 10 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 挂面(金沙河高筋爽滑挂面) | 2.5千克/把 | 2025-05-01 | |
| 11 | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 重庆市忠县港城大道398号 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 挂面(金沙河家乡原味挂面) | 2千克/把 | 2025-07-15 | |
| 12 | 珲春市田野粮米加工有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 马川子乡炮台村 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 长粒香大米 | 2.5kg/袋 | 2025-01-11 | |
| 13 | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 重庆市忠县港城大道398号 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 2千克/把 | 2025-07-15 | |
| 14 | / | / | 石磷 | 重庆 | 花鲢 | / | 2025-09-09(购进日期) | |
| 15 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2025-09-08(购进日期) | |
| 16 | 扶沟县龙和食品有限公司 | 扶沟县江村镇韩村 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 3兄弟(调味面制品) | 38克/袋 | 2025-08-22 | |
| 17 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 麻辣鱼调料 | 200克(调料包180克 腌料包20克)/袋 | 2025-03-07 | |
| 18 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-08-13(购进日期) | |
| 19 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 青花椒鱼调料 | 200克(调料包:165克 干料包:20克 腌料包:15克)/袋 | 2025-02-28 | |
| 20 | 遵义市桐梓县宇强农产品开发有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县坡渡镇坡渡村 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡蛋挂面 | 1.75千克/把 | 2025-02-26 | |
| 21 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 爽滑挂面(普通挂面) | 2千克/把 | 2025-05-07 | |
| 22 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 莲白菜 | / | 2025-09-08(购进日期) | |
| 23 | 重庆百美酒业有限公司 | 重庆市江津区德感高桥溪村 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 江津白酒 | 2L/瓶 60%vol | 2022-04-12 | |
| 24 | 晋江优滋美亿家亲食品有限公司 | 晋江市东石镇肖下村熊山区14号 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-07-03 | |
| 25 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 青黄瓜 | / | 2025-08-13(购进日期) | |
| 26 | 广安童年食品有限公司 | 四川省广安市岳池县经济技术开发区兴园路7号(F1-17)“科创﹒岳池光彩工程产业园内” | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 泡椒臭干子调味面制品 | 80克/袋 | 2025-09-01 | |
| 27 | 许昌市建安区众鑫源食品厂 | 许昌市建安区艾庄乡鲁湾村 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 绿爽(调味面制品) | 30g/袋 | 2025-08-15 | |
| 28 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 重庆市合川区南办处花园路2666号 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 加碘食用盐 | 1千克/袋 | 2025-03-13 | |
| 29 | 遵义市桐梓县宇强农产品开发有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县坡渡镇坡渡村 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 荞麦挂面(花色挂面) | 1.25千克/把 | 2025-07-28 | |
| 30 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 荞麦风味挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2025-05-14 | |
| 31 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 火锅底料 | 300克/袋 | 2025-05-07 | |
| 32 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 圆萝卜 | / | 2025-09-06(购进日期) | |
| 33 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 皇冠梨 | / | 2025-08-31(购进日期) | |
| 34 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 90苹果 | / | 2025-08-10(购进日期) | |
| 35 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 重庆市合川区南办处花园路2666号 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 低钠盐 | 400克/袋 | 2024-08-15 | |
| 36 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 国泰味精 | 100克/袋 | 2025-06-10 | |
| 37 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 土鸡蛋挂面(花色挂面) | 2千克/把 | 2025-05-23 | |
| 38 | 重庆岚波食品有限责任公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-22地块 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 岚波单晶体冰糖 | 300克/袋 | 2025-07-01 | |
| 39 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 大白菜 | / | 2025-09-06(购进日期) | |
| 40 | 重庆岚波食品有限责任公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-22地块 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 岚波白砂糖 | 400克/袋 | 2025-08-01 | |
| 41 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 莲藕 | / | 2025-09-01(购进日期) | |
| 42 | / | / | 石磷 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-09-09(购进日期) | |
| 43 | 周口煜森食品有限公司 | 河南省周口市淮阳区黄集乡黄集村509号 | 万盛经开区胡大平副食店 | 重庆 | 美食家大辣片(调味面制品) | 38克/袋 | 2025-08-15 | |
| 44 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 万盛经开区世佳百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 2025-07-29 | |
| 45 | / | / | 万盛经开区福客隆食品超市 | 重庆 | 红薯 | / | 2025-08-31(购进日期) | |
| 46 | / | / | 石磷 | 重庆 | 白鲢 | / | 2025-09-09(购进日期) | |
| 47 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 酥梨 | / | 2025-10-09(购进日期) | |
| 48 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 白玉山药 | / | 2025-10-10(购进日期) | |
| 49 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 冬枣 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 50 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 红酥香梨 | / | 2025-10-11(购进日期) | |
| 51 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 本地胡萝卜 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 52 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 乡村蛋 | / | 2025-10-08(购进日期) | |
| 53 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 鲜鸭蛋 | / | 2025-10-08(购进日期) | |
| 54 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 富硒蛋 | / | 2025-10-08(购进日期) | |
| 55 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 虫草蛋 | / | 2025-10-08(购进日期) | |
| 56 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 正大富硒(鸡蛋) | / | 2025-10-08(购进日期) | |
| 57 | / | / | 万盛经开区口口留香早餐店(个体工商户) | 重庆 | 炸糍粑(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 58 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 雪梨 | / | 2025-10-09(购进日期) | |
| 59 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 蜜桔 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 60 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 无核桔 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 61 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 红富士苹果 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 62 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 63 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 大土豆 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 64 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 精品红富士(苹果) | / | 2025-10-11(购进日期) | |
| 65 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-10-11(购进日期) | |
| 66 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 青黄瓜 | / | 2025-10-11(购进日期) | |
| 67 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 68 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 圆萝卜 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 69 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 西红柿 | / | 2025-10-11(购进日期) | |
| 70 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 71 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 72 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 花鲢 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 73 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-10-10(购进日期) | |
| 74 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 白鲢 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 75 | / | / | 万盛经济技术开发区廖氏餐馆 | 重庆 | 泡萝卜(自制) | / | 2025-10-15(加工日期) | |
| 76 | / | / | 万盛经开区大毛餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 花卷(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 77 | / | / | 万盛经开区大毛餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 鲜肉包子(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 78 | / | / | 万盛经开区口口留香早餐店(个体工商户) | 重庆 | 花卷(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 79 | / | / | 万盛经济技术开发区廖氏餐馆 | 重庆 | 火锅底料(自制) | / | 2025-10-15(加工日期) | |
| 80 | / | / | 万盛经开区口口留香早餐店(个体工商户) | 重庆 | 酱肉包子(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 81 | / | / | 万盛经开区口口留香早餐店(个体工商户) | 重庆 | 鲜肉包子(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 82 | / | / | 万盛经开区口口留香早餐店(个体工商户) | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 83 | / | / | 万盛经开区大毛餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 酱肉包子(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 84 | / | / | 万盛经开区大毛餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2025-10-16(加工日期) | |
| 85 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 洗老姜 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 86 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 87 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 88 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 白萝卜 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 89 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 青黄瓜 | / | 2025-10-11(购进日期) | |
| 90 | / | / | 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2025-10-12(购进日期) | |
| 91 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 蜜薯 | / | 2025-09-28(购进日期) | |
| 92 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 泥巴仔姜 | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 93 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | / | 2025-10-10(购进日期) | |
| 94 | / | / | 万盛经开区满堂红百货超市店(个体工商户) | 重庆 | 圆白菜(结球甘蓝) | / | 2025-10-13(购进日期) | |
| 95 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-03-21 | |
| 96 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 精炼一级菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-16 |


