南宁市兴宁区市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第2期)

南宁市兴宁区市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第2期)
近期,南宁市市场监督管理局组织抽检食用农产品共436批次。根据食品安全国家标准进行检验和判定,合格434批次,不合格2批次。
| 食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产(购进) 日期/批号的样品所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标识生产企 业名称 |
标识生产企 业地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名 称 |
样品规 格 |
生产(购进) 日期 |
不合格项目 ║ 检验结果 ║ 标准值 | 检验机构 | 备注 | |
| 1 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场 杨宁 |
南宁市兴宁区长岗 路 19 号蝴蝶葶市 场 199 号摊 |
鲈鱼(淡 水鱼) |
/ | 2024-06-21 | 恩诺沙星 ‖436µg/kg ‖ ≤ 100µg/kg |
谱尼测试集团广 西有限公司 |
||
| 2 | / | / | 澳华农贸市场李 济彪 |
南宁市兴宁区邕武 路 8-3 号澳华农贸 市场第三排五号 |
尖椒 | / | 2024-07-01 | 噻虫胺 ‖0.14mg/kg ‖ ≤ 0.05mg/kg |
谱尼测试集团广 西有限公司 |
||
| 食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产(购进) 日期/批号的样品所检项目) | ||||||||||
| 序号 | 标识生产企 业名称 |
标识生产企 业地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单 位省 |
样品名称 | 样品规格 | 生产(购进) 日 期 |
食品大类 | 备注 | |
| 1 | / | / | 东沟岭综合农贸市场黄秋美 | 广西 | 洋葱 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 2 | / | / | 东沟岭综合农贸市场郑幼清 | 广西 | 荔枝 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 3 | / | / | 东沟岭综合农贸市场黄秋美 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 4 | / | / | 东沟岭综合农贸市场郑幼清 | 广西 | 金煌芒 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 5 | / | / | 东沟岭综合农贸市场黄秋美 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 6 | / | / | 东沟岭综合农贸市场黄秋美 | 广西 | 茄子 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 7 | / | / | 东沟岭综合农贸市场郑幼清 | 广西 | 红心火龙果 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 8 | / | / | 东沟岭综合农贸市场郑幼清 | 广西 | 巨峰葡萄 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 9 | / | / | 东沟岭综合农贸市场庞作芝 | 广西 | 山药 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 10 | / | / | 东沟岭综合农贸市场庞作芝 | 广西 | 空心菜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 11 | / | / | 东沟岭综合农贸市场庞作芝 | 广西 | 青椒 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 12 | / | / | 东沟岭综合农贸市场覃东干 | 广西 | 白萝 卜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 13 | / | / | 东沟岭综合农贸市场覃东干 | 广西 | 茄子 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 14 | / | / | 东沟岭综合农贸市场庞作芝 | 广西 | 生姜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 15 | / | / | 东沟岭综合农贸市场庞作芝 | 广西 | 青瓜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 16 | / | / | 东沟岭综合农贸市场庞作芝 | 广西 | 胡萝 卜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 17 | / | / | 东沟岭综合农贸市场覃东干 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 18 | / | / | 东沟岭综合农贸市场覃东干 | 广西 | 菠菜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 19 | / | / | 东沟岭综合农贸市场周海英 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 20 | / | / | 东沟岭综合农贸市场黄秋美 | 广西 | 娃娃菜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 21 | / | / | 东沟岭综合农贸市场周海英 | 广西 | 芹菜 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 22 | / | / | 东沟岭综合农贸市场温贤进 | 广西 | 胡萝 卜 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 23 | / | / | 东沟岭综合农贸市场周海英 | 广西 | 秀珍菇 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 24 | / | / | 东沟岭综合农贸市场周海英 | 广西 | 豇豆 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 25 | / | / | 东沟岭综合农贸市场温贤进 | 广西 | 洋葱 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 26 | / | / | 东沟岭综合农贸市场温贤进 | 广西 | 生姜 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 27 | / | / | 东沟岭综合农贸市场谭庆荣 | 广西 | 小龙虾(淡 水虾) |
/ | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 28 | / | / | 东沟岭综合农贸市场谭庆荣 | 广西 | 芝麻螺 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 29 | / | / | 东沟岭综合农贸市场覃东干 | 广西 | 豇豆 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 30 | / | / | 东沟岭综合农贸市场覃东干 | 广西 | 荷兰豆 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 31 | / | / | 东沟岭综合农贸市场李媛 | 广西 | 车螺 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 32 | / | / | 东沟岭综合农贸市场梁高新 | 广西 | 苹果 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 33 | / | / | 东沟岭综合农贸市场周海英 | 广西 | 青瓜 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 34 | / | / | 东沟岭综合农贸市场白广讲 | 广西 | 苹果 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 35 | / | / | 东沟岭综合农贸市场温贤进 | 广西 | 螺丝椒 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 36 | / | / | 东沟岭综合农贸市场周海英 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 37 | / | / | 东沟岭综合农贸市场梁高新 | 广西 | 鹰嘴芒果 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 38 | / | / | 东沟岭综合农贸市场梁高新 | 广西 | 雪梨 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 39 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场苏通聪 | 广西 | 黄瓜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 40 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场苏通聪 | 广西 | 豇豆 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 41 | / | / | 东沟岭综合农贸市场梁高新 | 广西 | 葡萄 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 42 | / | / | 东沟岭综合农贸市场白广讲 | 广西 | 荔枝 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 43 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场苏通聪 | 广西 | 茄子 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 44 | / | / | 东沟岭综合农贸市场陈世芳 | 广西 | 苹果 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 45 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场张军 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 46 | / | / | 东沟岭综合农贸市场温贤进 | 广西 | 葱 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 47 | / | / | 东沟岭综合农贸市场李媛 | 广西 | 金鲳鱼(海 水鱼) |
/ | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 48 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场张军 | 广西 | 娃娃菜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 49 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场青杰云 | 广西 | 豇豆 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 50 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场张军 | 广西 | 黄瓜 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 51 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场张军 | 广西 | 上海青 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 52 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场董润泽 | 广西 | 黄瓜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 53 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场董润泽 | 广西 | 西芹 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 54 | / | / | 东沟岭综合农贸市场李媛 | 广西 | 明虾(海水 虾) |
/ | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 55 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场青杰云 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 56 | / | / | 东沟岭综合农贸市场钟家梨 | 广西 | 黑鱼(淡水 鱼) |
/ | 2024-06-16 | 食用农产品 | ||
| 57 | / | / | 东沟岭综合农贸市场白广讲 | 广西 | 毛桃 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 58 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场苏通聪 | 广西 | 青尖椒 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 59 | / | / | 官塘市场李勇 | 广西 | 叶芥菜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 60 | / | / | 东沟岭综合农贸市场白广讲 | 广西 | 脐橙 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 61 | / | / | 官塘市场李勇 | 广西 | 水白菜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 62 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陆现新 | 广西 | 西芹 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 63 | / | / | 官塘市场吴水珍 | 广西 | 洋葱 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 64 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场苏通聪 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 65 | / | / | 官塘市场吴水珍 | 广西 | 山药 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 66 | / | / | 东沟岭综合农贸市场陈世芳 | 广西 | 雪梨 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | ||
| 67 | / | / | 官塘市场肖秀强 | 广西 | 豇豆 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 68 | / | / | 官塘市场李勇 | 广西 | 油麦菜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 69 | / | / | 官塘市场李勇 | 广西 | 上海青 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 70 | / | / | 东沟岭综合农贸市场梁高新 | 广西 | 芭蕉 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 71 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场甘梅 | 广西 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 72 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陆现新 | 广西 | 油麦菜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 73 | / | / | 官塘市场吴水珍 | 广西 | 马铃薯 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 74 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场甘梅 | 广西 | 五塘土鸡蛋 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 75 | / | / | 东沟岭综合农贸市场白广讲 | 广西 | 芭蕉 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 76 | / | / | 东沟岭综合农贸市场白广讲 | 广西 | 红心火龙果 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 77 | / | / | 官塘市场肖秀强 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 78 | / | / | 官塘市场肖秀强 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 79 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场苏通聪 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 80 | / | / | 东沟岭综合农贸市场陈世芳 | 广西 | 荔枝 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 81 | / | / | 官塘市场肖秀强 | 广西 | 青瓜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 82 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场青杰云 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 83 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场青杰云 | 广西 | 茄子 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 84 | / | / | 东沟岭综合农贸市场农振伟 | 广西 | 鸭肉 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 85 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陈惠珍 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 86 | / | / | 官塘市场严土业 | 广西 | 车螺 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 87 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场董润泽 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 88 | / | / | 官塘市场严土业 | 广西 | 明虾(海水 虾) |
/ | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 89 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场魏振华 | 广西 | 鸭肉 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 90 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陈惠珍 | 广西 | 莴笋 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 91 | 南宁市邕宾 家畜定点屠 宰厂 |
广西壮族自 治区南宁市 兴宁区三塘 镇昆仑大道 南面古藏坡 |
东沟岭综合农贸市场黎靖妹 | 广西 | 猪肉 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 92 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陈惠珍 | 广西 | 尖椒 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 93 | / | / | 官塘市场卢丽英 | 广西 | 鸡肉 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 94 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陆现新 | 广西 | 黄瓜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 95 | / | / | 官塘市场李超玲 | 广西 | 苹果 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 96 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陆现新 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 97 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场李丽 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 98 | / | / | 官塘市场吴水珍 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 99 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场李丽 | 广西 | 螺丝椒 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 100 | / | / | 官塘市场利春华 | 广西 | 苹果 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 101 | / | / | 官塘市场邓智檑 | 广西 | 田园鸡蛋 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 102 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陆现新 | 广西 | 茄子 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 103 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场李丽 | 广西 | 山东大姜 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 104 | / | / | 官塘市场韦爱生 | 广西 | 水白菜 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 105 | / | / | 官塘市场利春华 | 广西 | 毛桃 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 106 | / | / | 官塘市场邓智檑 | 广西 | 土鸡蛋 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 107 | / | / | 南宁市兴宁区何祯珍海鲜店 | 广西 | 指甲螺 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 108 | / | / | 南宁市兴宁区何祯珍海鲜店 | 广西 | 芝麻螺 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 109 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陈惠珍 | 广西 | 西芹 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 110 | / | / | 官塘市场严土业 | 广西 | 小龙虾(淡 水虾) |
/ | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 111 | / | / | 官塘市场曾启永 | 广西 | 巨峰葡萄 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 112 | / | / | 官塘市场廖金仙 | 广西 | 香梨 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 113 | / | / | 官塘市场潘能富 | 广西 | 鸭肉 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 114 | / | / | 官塘市场黎艳玲 | 广西 | 鸭肉 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 115 | / | / | 官塘市场卢丽英 | 广西 | 鸭肉 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 116 | / | / | 官塘市场曾启永 | 广西 | 香蕉 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 117 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场魏振华 | 广西 | 鸡肉 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 118 | / | / | 官塘市场廖金仙 | 广西 | 苹果 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | ||
| 119 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场陈惠珍 | 广西 | 胡萝 卜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 120 | / | / | 官塘市场黎艳玲 | 广西 | 鸡肉 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 121 | / | / | 官塘市场李超玲 | 广西 | 巨峰葡萄 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 122 | / | / | 官塘市场利春华 | 广西 | 雪梨 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | ||
| 123 | / | / | 官塘市场韦爱生 | 广西 | 生菜 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 124 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场李丽 | 广西 | 黄瓜 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 125 | / | / | 官塘市场利春华 | 广西 | 龙眼 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 126 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场李丽 | 广西 | 土豆 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 127 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 胡萝 卜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | ||
| 128 | / | / | 官塘市场曾启永 | 广西 | 龙眼 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 129 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | ||
| 130 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 青瓜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | ||
| 131 | / | / | 官塘市场廖金仙 | 广西 | 柠檬 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 132 | 广西邕之泰 实业有限公 司 |
广西壮族自 治区南宁市 青秀区五合 社区 |
五塘镇商场小区 42 号韦如国 | 广西 | 猪肉 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | ||
| 133 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 生姜 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | ||
| 134 | / | / | 蝴蝶葶农贸市场杨宁 | 广西 | 罗非鱼(淡 水鱼) |
/ | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 135 | / | / | 南宁市兴宁区青菜桂蔬菜摊 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | ||
| 136 | / | / | 南宁市兴宁区青菜桂蔬菜摊 | 广西 | 洋葱 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | ||
| 137 | / | / | 南宁市兴宁区昌海食品经营部(个体 工商户) |
广西 | 红心鸡蛋 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 138 | / | / | 官塘市场廖金仙 | 广西 | 葡萄 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 139 | / | / | 南宁市兴宁区青菜桂蔬菜摊 | 广西 | 四季豆 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | ||
| 140 | / | / | 南宁市兴宁区青菜桂蔬菜摊 | 广西 | 山药 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | ||
| 141 | / | / | 南宁市兴宁区昌海食品经营部(个体 工商户) |
广西 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | ||
| 142 | / | / | 南宁市兴宁区国梅蔬菜销售档 | 广西 | 胡萝 卜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 143 | / | / | 南宁市兴宁区国梅蔬菜销售档 | 广西 | 苦瓜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 144 | / | / | 南宁市兴宁区国梅蔬菜销售档 | 广西 | 油麦菜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 145 | / | / | 南宁市兴宁区丽卿蔬菜店(个体工商 | 广西 | 生姜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 户) | ||||||||||
| 146 | / | / | 南宁市兴宁区国梅蔬菜销售档 | 广西 | 上海青 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 147 | / | / | 南宁市兴宁区国梅蔬菜销售档 | 广西 | 大白菜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 148 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 娃娃菜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | ||
| 149 | / | / | 南宁市兴宁区丽卿蔬菜店(个体工商 户) |
广西 | 白萝 卜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 150 | / | / | 南宁市兴宁区陈庆嫦水盆鸡鸭档 | 广西 | 三黄鸡 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 151 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 土豆 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | ||
| 152 | / | / | 南宁市兴宁区覃丽芳水产品销售档 | 广西 | 罗非鱼(淡 水鱼) |
/ | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 153 | / | / | 南宁市兴宁区青菜桂蔬菜摊 | 广西 | 生姜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | ||
| 154 | / | / | 南宁市兴宁区青菜桂蔬菜摊 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | ||
| 155 | / | / | 南宁市兴宁区邓艳水产品销售档 | 广西 | 罗非鱼(淡 水鱼) |
/ | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 156 | / | / | 南宁市兴宁区青菜桂蔬菜摊 | 广西 | 青瓜 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | ||
| 157 | / | / | 南宁市兴宁区覃丽芳水产品销售档 | 广西 | 草鱼(淡水 鱼) |
/ | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 158 | / | / | 南宁市兴宁区黄品昌水果档 | 广西 | 芒果 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 159 | / | / | 南宁市兴宁区黄品昌水果档 | 广西 | 苹果 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 160 | / | / | 五塘镇九佰垌市场韦月芬 | 广西 | 龙眼 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 161 | / | / | 五塘镇九佰垌市场韦月芬 | 广西 | 雪梨 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 162 | / | / | 五塘镇九佰垌市场韦月芬 | 广西 | 油桃 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 163 | / | / | 南宁市兴宁区国梅蔬菜销售档 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 164 | / | / | 南宁市兴宁区黄品昌水果档 | 广西 | 丁香梨 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 165 | / | / | 南宁市兴宁区丽卿蔬菜店(个体工商 | 广西 | 茄子 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 户) | ||||||||||
| 166 | / | / | 南宁市兴宁区丽卿蔬菜店(个体工商 户) |
广西 | 四季豆 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 167 | / | / | 南宁市兴宁区陈庆嫦水盆鸡鸭档 | 广西 | 木鸭 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 168 | / | / | 南宁市兴宁区丽卿蔬菜店(个体工商 户) |
广西 | 青瓜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 169 | / | / | 南宁市兴宁区滕兰梅水盆鸡鸭铺 | 广西 | 土鸡 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 170 | / | / | 南宁市兴宁区邓艳水产品销售档 | 广西 | 黑鱼(淡水 鱼) |
/ | 2024-06-25 | 食用农产品 | ||
| 171 | / | / | 降桥农贸市场莫丽清 | 广西 | 山药 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 172 | / | / | 南宁市兴宁区黄品昌水果档 | 广西 | 荔枝 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 173 | / | / | 南宁市兴宁区黄品昌水果档 | 广西 | 芭蕉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 174 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场罗梅莲 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 175 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场罗梅莲 | 广西 | 青瓜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 176 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场罗梅莲 | 广西 | 绿豆芽 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 177 | / | / | 南宁市兴宁区黄品昌水果档 | 广西 | 毛桃 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 178 | / | / | 五塘镇九佰垌市场韦月芬 | 广西 | 芒果 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 179 | / | / | 降桥农贸市场莫丽清 | 广西 | 四季豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 180 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场罗梅莲 | 广西 | 生菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 181 | / | / | 五塘镇九佰垌市场韦月芬 | 广西 | 香蕉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 182 | / | / | 降桥农贸市场黄壬珍 | 广西 | 土豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 183 | / | / | 降桥农贸市场黄壬珍 | 广西 | 娃娃菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 184 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场郭承帝 | 广西 | 娃娃菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 185 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场梁月梅 | 广西 | 生菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 186 | / | / | 降桥农贸市场张积明 | 广西 | 洋葱 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 187 | / | / | 降桥农贸市场张积明 | 广西 | 螺丝椒 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 188 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场郭承帝 | 广西 | 豇豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 189 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场黄冠首 | 广西 | 三黄鸡 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 190 | / | / | 降桥农贸市场黄壬珍 | 广西 | 空心菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 191 | / | / | 降桥农贸市场黄壬珍 | 广西 | 黄瓜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 192 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场梁月梅 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 193 | / | / | 降桥农贸市场张积明 | 广西 | 黄瓜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 194 | / | / | 降桥农贸市场张积明 | 广西 | 小白菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 195 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场梁月梅 | 广西 | 水白菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 196 | / | / | 降桥农贸市场张积明 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 197 | / | / | 降桥农贸市场覃玉庆 | 广西 | 西红柿 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | ||
| 198 | / | / | 降桥农贸市场覃镇文 | 广西 | 黑鱼(淡水 鱼) |
/ | 2024-06-28 | 食用农产品 | ||
| 199 | / | / | 降桥农贸市场罗陈秀 | 广西 | 土鸭 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 200 | / | / | 降桥农贸市场覃玉庆 | 广西 | 胡萝 卜 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | ||
| 201 | / | / | 降桥农贸市场罗陈秀 | 广西 | 土鸡 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | ||
| 202 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场罗梅莲 | 广西 | 山药 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 203 | / | / | 降桥农贸市场莫丽清 | 广西 | 胡萝 卜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 204 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场罗梅莲 | 广西 | 水白菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 205 | / | / | 降桥农贸市场方小英 | 广西 | 油桃 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | ||
| 206 | / | / | 降桥农贸市场莫丽清 | 广西 | 土豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 207 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场郭承帝 | 广西 | 土豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
| 208 | / | / | 恒旺邕宾农贸市场郭承帝 | 广西 | 洋葱 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | ||
