山东省济宁市市场监管局公示2024年第三季度流通领域成品油和车用尿素质量快速筛查结果

中国质量新闻网讯 近日,山东省济宁市市场监管局公示2024年第三季度流通领域成品油和车用尿素质量快速筛查结果。
一、成品油
全市范围内共对502批次成品油进行了快速筛检,快速筛检车用汽油330批次样品,包含92号汽油(含车用乙醇)168批次、95号汽油155批次、98号汽油7批次,其中济宁经济开发区疃里供销社驻地加油站的92号汽油辛烷值、氧含量、甲醇指标不达标,合格率为99.7%。快速筛检车用柴油172批次,合格率为100%。
二、车用尿素
全市范围内共快速筛检车用尿素81批次,合格率为100%。
| 2024年第三季度流通领域成品油快速筛查结果汇总表 | |||||
| 序号 | 抽检地区 | 产品名称 | 规格型号 | 经销单位 | 抽检结果 |
| 1 | 兖州区 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司泗庄加油站 | 合格 |
| 2 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司泗庄加油站 | 合格 | |
| 3 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司泗庄加油站 | 合格 | |
| 4 | 车用汽油(ⅥA) | 0号 | 山东冠隆石油化工有限公司第六壹六加油站 | 合格 | |
| 5 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东冠隆石油化工有限公司第六壹六加油站 | 合格 | |
| 6 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东冠隆石油化工有限公司第六壹六加油站 | 合格 | |
| 7 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁宝宸新能源有限公司加油站 | 合格 | |
| 8 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁宝宸新能源有限公司加油站 | 合格 | |
| 9 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁宝宸新能源有限公司加油站 | 合格 | |
| 10 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零陆加油站 | 合格 | |
| 11 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零陆加油站 | 合格 | |
| 12 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区顺捷物流有限公司加油站 | 合格 | |
| 13 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区顺捷物流有限公司加油站 | 合格 | |
| 14 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东裕鑫能源有限公司济宁市兖州区加油加气站 | 合格 | |
| 15 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东裕鑫能源有限公司济宁市兖州区加油加气站 | 合格 | |
| 16 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东裕鑫能源有限公司济宁市兖州区加油加气站 | 合格 | |
| 17 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁鑫铭能源有限公司加油站 | 合格 | |
| 18 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁鑫铭能源有限公司加油站 | 合格 | |
| 19 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁鑫铭能源有限公司加油站 | 合格 | |
| 20 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区四通加油站 | 合格 | |
| 21 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区四通加油站 | 合格 | |
| 22 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区四通加油站 | 合格 | |
| 23 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州三官庙加油站 | 合格 | |
| 24 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州三官庙加油站 | 合格 | |
| 25 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆加油站 | 合格 | |
| 26 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆加油站 | 合格 | |
| 27 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州马青加油站 | 合格 | |
| 28 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州马青加油站 | 合格 | |
| 29 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆文化园加油站 | 合格 | |
| 30 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆文化园加油站 | 合格 | |
| 31 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州油库加油站 | 合格 | |
| 32 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州油库加油站 | 合格 | |
| 33 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州油库加油站 | 合格 | |
| 34 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州机场路加油站 | 合格 | |
| 35 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州机场路加油站 | 合格 | |
| 36 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州新驿加油站 | 合格 | |
| 37 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州新驿加油站 | 合格 | |
| 38 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区木森物流有限公司加油站 | 合格 | |
| 39 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区木森物流有限公司加油站 | 合格 | |
| 40 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区木森物流有限公司加油站 | 合格 | |
| 41 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州大嵫阳加油站 | 合格 | |
| 42 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州大嵫阳加油站 | 合格 | |
| 43 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东经典物流供应链有限公司加油站 | 合格 | |
| 44 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东经典物流供应链有限公司加油站 | 合格 | |
| 45 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东经典物流供应链有限公司加油站 | 合格 | |
| 46 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
| 47 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
| 48 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
| 49 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区大安供销合作社加油站 | 合格 | |
| 50 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区大安供销合作社加油站 | 合格 | |
| 51 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区大安供销合作社加油站 | 合格 | |
| 52 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区漕河供销合作社加油站 | 合格 | |
| 53 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区漕河供销合作社加油站 | 合格 | |
| 54 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区漕河供销合作社加油站 | 合格 | |
| 55 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区小孟供销合作社加油站 | 合格 | |
| 56 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区小孟供销合作社加油站 | 合格 | |
| 57 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区小孟供销合作社加油站 | 合格 | |
| 58 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司加油站 | 合格 | |
| 59 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区美联石油化工有限公司加油站 | 合格 | |
| 60 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区鹭鹏成品油销售有限公司加油站 | 合格 | |
| 61 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区鹭鹏成品油销售有限公司加油站 | 合格 | |
| 62 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区鹭鹏成品油销售有限公司加油站 | 合格 | |
| 63 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区颜店供销合作社加油站 | 合格 | |
| 64 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区颜店供销合作社加油站 | 合格 | |
| 65 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区颜店供销合作社加油站 | 合格 | |
| 66 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区兴睿发加油站 | 合格 | |
| 67 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区兴睿发加油站 | 合格 | |
| 68 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区兴睿发加油站 | 合格 | |
| 69 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市兖州区新驿金鑫加油站 | 合格 | |
| 70 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区新驿金鑫加油站 | 合格 | |
| 71 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区新驿金鑫加油站 | 合格 | |
| 72 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市兖州区新驿镇万通加油站 | 合格 | |
| 73 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区新驿镇万通加油站 | 合格 | |
| 74 | 高新区 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁高新区接庄农机加油站 | 合格 |
| 75 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁高新区接庄农机加油站 | 合格 | |
| 76 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁高新区接庄农机加油站 | 合格 | |
| 77 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁高新区黄楼加油站 | 合格 | |
| 78 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁高新区黄楼加油站 | 合格 | |
| 79 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁高新区黄楼加油站 | 合格 | |
| 80 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁中油石化有限公司第十一加油站 | 合格 | |
| 81 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁中油石化有限公司第十一加油站 | 合格 | |
| 82 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁中油石化有限公司第十一加油站 | 合格 | |
| 83 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市城投石化有限公司光宇加油站 | 合格 | |
| 84 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市城投石化有限公司光宇加油站 | 合格 | |
| 85 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市城投石化有限公司光宇加油站 | 合格 | |
| 86 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市汇源开泰加油站 | 合格 | |
| 87 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市汇源开泰加油站 | 合格 | |
| 88 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市汇源开泰加油站 | 合格 | |
| 89 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁开发区金塔加油城 | 合格 | |
| 90 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁开发区金塔加油城 | 合格 | |
| 91 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁开发区金塔加油城 | 合格 | |
| 92 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁宏达成品油销售有限公司 | 合格 | |
| 93 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁宏达成品油销售有限公司 | 合格 | |
| 94 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁宏达成品油销售有限公司 | 合格 | |
| 95 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司 | 合格 | |
| 96 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司 | 合格 | |
| 97 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司 | 合格 | |
| 98 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市阳光石化有限责任公司加油站 | 合格 | |
| 99 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市阳光石化有限责任公司加油站 | 合格 | |
| 100 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市阳光石化有限责任公司加油站 | 合格 | |
| 101 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 合格 | |
| 102 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 合格 | |
| 103 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 合格 | |
| 104 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁市东源石化有限公司 | 合格 | |
| 105 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁市东源石化有限公司 | 合格 | |
| 106 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市东源石化有限公司 | 合格 | |
| 107 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东樱花五金集团有限公司加油站 | 合格 | |
| 108 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东樱花五金集团有限公司加油站 | 合格 | |
| 109 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东樱花五金集团有限公司加油站 | 合格 | |
| 110 | 太白湖区 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站 | 合格 |
| 111 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站 | 合格 | |
| 112 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站 | 合格 | |
| 113 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 济宁城汇能源有限公司 | 合格 | |
| 114 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 济宁城汇能源有限公司 | 合格 | |
| 115 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁城汇能源有限公司 | 合格 | |
| 116 | 嘉祥县 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县正大加油城 | 合格 |
| 117 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县正大加油城 | 合格 | |
| 118 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县正大加油城 | 合格 | |
| 119 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县石丰加油站 | 合格 | |
| 120 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县石丰加油站 | 合格 | |
| 121 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县石丰加油站 | 合格 | |
| 122 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县金三星加油站 | 合格 | |
| 123 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县金三星加油站 | 合格 | |
| 124 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县金三星加油站 | 合格 | |
| 125 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县仲山农机加油站 | 合格 | |
| 126 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县仲山农机加油站 | 合格 | |
| 127 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县仲山农机加油站 | 合格 | |
| 128 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县纸坊西焦加油站有限公司 | 合格 | |
| 129 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县纸坊西焦加油站有限公司 | 合格 | |
| 130 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县源通加油站 | 合格 | |
| 131 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县源通加油站 | 合格 | |
| 132 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县王固堆中原加油站 | 合格 | |
| 133 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县王固堆中原加油站 | 合格 | |
| 134 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 嘉祥县王固堆海洋加油站 | 合格 | |
| 135 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 嘉祥县王固堆海洋加油站 | 合格 | |
| 136 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县王固堆海洋加油站 | 合格 | |
| 137 | 汶上县 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十三加油站 | 合格 |
| 138 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十三加油站 | 合格 | |
| 139 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十三加油站 | 合格 | |
| 140 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十四加油站 | 合格 | |
| 141 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十四加油站 | 合格 | |
| 142 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十四加油站 | 合格 | |
| 143 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十九加油站 | 合格 | |
| 144 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十九加油站 | 合格 | |
| 145 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十九加油站 | 合格 | |
| 146 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二加油站 | 合格 | |
| 147 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二加油站 | 合格 | |
| 148 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二加油站 | 合格 | |
| 149 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第五加油站 | 合格 | |
| 150 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第五加油站 | 合格 | |
| 151 | 车用汽油(ⅥA) | 98号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第五加油站 | 合格 | |
| 152 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上九华山路加油站 | 合格 | |
| 153 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上九华山路加油站 | 合格 | |
| 154 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上九华山路加油站 | 合格 | |
| 155 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上县南二环加油站 | 合格 | |
| 156 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上县南二环加油站 | 合格 | |
| 157 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上县南二环加油站 | 合格 | |
| 158 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十三加油加气站 | 合格 | |
| 159 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十三加油加气站 | 合格 | |
| 160 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十三加油加气站 | 合格 | |
| 161 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十二加油站 | 合格 | |
| 162 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十二加油站 | 合格 | |
| 163 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十二加油站 | 合格 | |
| 164 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十六加油站 | 合格 | |
| 165 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十六加油站 | 合格 | |
| 166 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十六加油站 | 合格 | |
| 167 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十二加油站 | 合格 | |
| 168 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十二加油站 | 合格 | |
| 169 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十二加油站 | 合格 | |
| 170 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第六加油站 | 合格 | |
| 171 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第六加油站 | 合格 | |
| 172 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第六加油站 | 合格 | |
| 173 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上北二环加油站 | 合格 | |
| 174 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上北二环加油站 | 合格 | |
| 175 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上北二环加油站 | 合格 | |
| 176 | 乙醇汽油(ⅥA) | E92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上圣泽大街加油站 | 合格 | |
| 177 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上圣泽大街加油站 | 合格 | |
| 178 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东路通石化有限公司第十加油站 | 合格 | |
| 179 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东路通石化有限公司第十加油站 | 合格 | |
| 180 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东路通石化有限公司第十加油站 | 合格 | |
| 181 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东路通石化有限公司第九加油站 | 合格 | |
| 182 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东路通石化有限公司第九加油站 | 合格 | |
| 183 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东路通石化有限公司第九加油站 | 合格 | |
| 184 | 曲阜市 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜星福特油品有限公司小雪加油站 | 合格 |
| 185 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜星福特油品有限公司小雪加油站 | 合格 | |
| 186 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市百兴实业有限公司 | 合格 | |
| 187 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市百兴实业有限公司 | 合格 | |
| 188 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市百兴实业有限公司 | 合格 | |
| 189 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市福达石油化工有限公司 | 合格 | |
| 190 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市福达石油化工有限公司 | 合格 | |
| 191 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市南郊加油站 | 合格 | |
| 192 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市南郊加油站 | 合格 | |
| 193 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市海洋加油站 | 合格 | |
| 194 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市海洋加油站 | 合格 | |
| 195 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市海洋加油站 | 合格 | |
| 196 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜中通石化有限公司 | 合格 | |
| 197 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜中通石化有限公司 | 合格 | |
| 198 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜中通石化有限公司 | 合格 | |
| 199 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市顺通天然气有限公司 | 合格 | |
| 200 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市顺通天然气有限公司 | 合格 | |
| 201 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市顺通天然气有限公司 | 合格 | |
| 202 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 烟台庆林石化销售有限责任公司曲阜分公司 | 合格 | |
| 203 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 烟台庆林石化销售有限责任公司曲阜分公司 | 合格 | |
| 204 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 烟台庆林石化销售有限责任公司曲阜分公司 | 合格 | |
| 205 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 昌源石化(曲阜)有限公司 | 合格 | |
| 206 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 昌源石化(曲阜)有限公司 | 合格 | |
| 207 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 昌源石化(曲阜)有限公司 | 合格 | |
| 208 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市城北加油站(美联) | 合格 | |
| 209 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市城北加油站(美联) | 合格 | |
| 210 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市城北加油站(美联) | 合格 | |
| 211 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 | |
| 212 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 | |
| 213 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 | |
| 214 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市王庄合作社加油站 | 合格 | |
| 215 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市王庄合作社加油站 | 合格 | |
| 216 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市王庄合作社加油站 | 合格 | |
| 217 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜鑫达加油站 | 合格 | |
| 218 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜鑫达加油站 | 合格 | |
| 219 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜鑫达加油站 | 合格 | |
| 220 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市开发区化轻加油站 | 合格 | |
| 221 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市开发区化轻加油站 | 合格 | |
| 222 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市开发区化轻加油站 | 合格 | |
| 223 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零捌加油站 | 合格 | |
| 224 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零捌加油站 | 合格 | |
| 225 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零捌加油站 | 合格 | |
| 226 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 曲阜市银河加油站 | 合格 | |
| 227 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 曲阜市银河加油站 | 合格 | |
| 228 | 邹城市 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十三加油站 | 合格 |
| 229 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十三加油站 | 合格 | |
| 230 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十三加油站 | 合格 | |
| 231 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 邹城中化石油化工有限公司第二加油加气站 | 合格 | |
| 232 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 邹城中化石油化工有限公司第二加油加气站 | 合格 | |
| 233 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城中化石油化工有限公司第二加油加气站 | 合格 | |
| 234 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 邹城市万利来商贸有限公司邹能加油站 | 合格 | |
| 235 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 邹城市万利来商贸有限公司邹能加油站 | 合格 | |
| 236 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市万利来商贸有限公司邹能加油站 | 合格 | |
| 237 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市福临工贸有限公司中园加油站 | 合格 | |
| 238 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 邹城市福临工贸有限公司中园加油站 | 合格 | |
| 239 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 邹城市福临工贸有限公司中园加油站 | 合格 | |
| 240 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 邹城市万佳园商贸有限公司 | 合格 | |
| 241 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 邹城市万佳园商贸有限公司 | 合格 | |
| 242 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市万佳园商贸有限公司 | 合格 | |
| 243 | 车用汽油(ⅥA) | 92号 | 邹城市岚济通加油站 | 合格 | |
| 244 | 车用汽油(ⅥA) | 95号 | 邹城市岚济通加油站 | 合格 | |
| 245 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市岚济通加油站 | 合格 | |
