新疆市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年 第15期)第23号

近期,新疆维吾尔自治区市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饮料、酒类、速冻食品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品和食用农产品等6类食品453批次样品。依据食品安全国家标准及国家有关规定进行检验和判定,合格样品441批次,不合格样品12批次。其中不合格产品的主要问题是农兽药残留超标、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、有机物污染和微生物污染等(具体抽检信息详见附件)。
自治区市场监督管理局已要求属地市场监管部门对不合格产品和生产经营者进行依法调查处理,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改,将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如在市场上发现附件所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件3关于部分抽检项目小知识-20250224140036194.docx
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
2025年2月22日
| 附件1 | ||||||
| 食品安全监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
| 1 | 广西巴马丽琅饮料有限公司 | 广西巴马那桃乡班交村坡累屯 | 沙雅众和百货超市(个体工商户) | 巴马丽琅饮用天然矿泉水 | 350mL/瓶 | 2024-03-27 |
| 2 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 和田市乐一乐平价超市 | 无蔗糖添加拿铁(咖啡饮料) | 268毫升/瓶 | 2024-10-23 |
| 3 | 新疆汇源新梅产业发展有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县兴业路12号 | 喀什市惠折购便利超市 | 汇源100饮用水 | 550mL/瓶 | 2024-05-19 |
| 4 | 新疆华新达饮品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)钰盛街130号东方润祺物流园区7#、9#库房 | 昌吉市八点半泽惠便利店 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2024-09-11 |
| 5 | 喀什市冰川雪纯净水厂 | 喀什市帕哈太克里乡肖尔巴格村 | 喀什市冰川雪纯净水厂 | 冰川雪包装饮用水 | 17升/桶 | 2024-12-19 |
| 6 | 博乐市顺源纯纯净水厂 | 新疆博州博乐市青得里镇冬都顾里木图村6组61号 | 博乐市顺源纯纯净水厂 | 顺源纯饮用纯净水 | 18升(L)/桶 | 2024-12-21 |
| 7 | 和硕县西海源流饮品有限责任公司 | 新疆巴州和硕县曲惠镇农副产品园区 | 和硕县西海源流饮品有限责任公司 | 西海白云饮用纯净水 | 18L/桶 | 2024-12-01 |
| 8 | 新疆瑞泰果业开发有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区金环路386号 | 新疆友好(集团)股份有限公司友好超市高铁站店 | 阿娜尔汗阿娜果园系列黑加仑汁饮料 | 260ml/瓶 | 2024-04-23 |
| 9 | 昌吉宝隆包装技术开发有限公司 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区创新大道15号 | 昌吉市和悦亿家商贸有限公司 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024-08-25 |
| 10 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司 | 新疆石河子经济开发区73号小区 | 乌尔禾区左右商行 | 娃哈哈®饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024-09-01 |
| 11 | 富蕴格里芬冰泉有限公司 | 新疆阿勒泰地区富蕴县铁买克乡铁买克村70号 | 富蕴格里芬冰泉有限公司 | 原本如初(饮用纯净水) | 490±5ml/瓶 | 2024-12-12 |
| 12 | 新疆图尔孙加麦提食品有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市达达木图乡下苏拉宫村708号 | 新疆图尔孙加麦提食品有限公司 | 芒果汁 | 1.8L/瓶 | 2024-04-19 |
| 13 | 新疆赛赫热木食品有限责任公司 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县阿依巴格镇玉斯屯克喀格木什村2组38号2层201室 | 新疆赛赫热木食品有限责任公司 | 奶茶粉固体饮料(咸味) | 20g/袋 | 2024-12-09 |
| 14 | 新疆身医宝商贸有限公司 | 新疆和田地区墨玉县芒来乡和谐村1组507号 | 墨玉县加帕尔保健食品店 | 石榴果汁饮料 | 250ml/盒 | 2024-07-01 |
| 15 | 新疆天露饮品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区天津路888号 | 新疆天露饮品有限公司 | 包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2024-11-05 |
| 16 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 和田县新轩宇日用百货超市 | 统一冰红茶 柠檬味茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2024-09-17 |
| 17 | 巴州怡古泉食品科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区安庆大道195号 | 库尔勒陈静商店 | 怡古泉包装饮用水 | 480ml/瓶 | 2024-10-29 |
| 18 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津区五津街道兴园12路168号 | 焉耆泽龙食品购物中心 | 丝滑拿铁咖啡饮料 | 268毫升/瓶 | 2024-06-15 |
| 19 | 新疆雪都冰川水有限公司 | 新疆阿勒泰市冰川水产业园区 | 新疆雪都冰川水有限公司 | 阿尔泰山雪都冰泉水 | 500mL/瓶 | 2024-09-06 |
| 20 | 新疆天展原食品开发有限公司 | 新疆图木舒克市草湖镇四十一团兵团草湖经济技术开发区恒业路1号 | 喀什市木合太尔阿尔曼产品经销部 | 包装饮用水 | 520mL/瓶 | 2024-10-12 |
| 21 | 和田喀喇冰川水业有限公司 | 新疆和田地区皮山县工业园区规划4路 | 和田喀喇冰川水业有限公司 | 天然饮用纯净水 | 18升/桶 | 2024-12-13 |
| 22 | 新疆天鹏食品科技有限公司 | 新疆和田地区和田县百和镇北京路1号 | 新疆天鹏食品科技有限公司 | 玉龙纯净水 | 18L/桶 | 2024-12-14 |
| 23 | 拜城县雪域民生纯净水有限公司 | 新疆阿克苏地区拜城县资源路(拜城县客运站西北方300米处) | 拜城县雪域民生纯净水有限公司 | 雪域民生纯净水 | 18L/桶 | 2024-11-29 |
| 24 | 新疆凯仁达西生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)中亚北路154号 | 乌鲁木齐市比来购商贸发展有限公司 | 卡瓦斯饮料(原味) | 500ml/瓶 | 2024-09-27 |
| 25 | 昌吉宝隆包装技术开发有限公司 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区创新大道15号 | 昌吉宝隆包装技术开发有限公司 | 橙蜜味运动饮料 | 330毫升/罐 | 2024-12-05 |
| 26 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | 西藏拉萨市当雄县公塘乡冲嘎村 | 皮山县民享乐百货超市 | 藏冰川饮用天然矿泉水 | 330ml/瓶 | 2024-04-20 |
| 27 | 新疆伊犁佳和乳业有限公司 | 新疆伊犁州巩留县城北工业区 | 伊犁美连美商贸有限公司 | 固体饮料(传统咸奶茶) | 400g(20小袋)/包 | 2024-10-09 |
| 28 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津区五津街道兴园12路168号 | 于田沙巴超市 | 浓咖啡饮料 | 180毫升/罐 | 2024-07-01 |
| 29 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 墨玉县百亿家服装批发超市(个体工商户) | 炭烧咖啡(固体饮料) | 360克(18克x20包)/包 | 2024-09-01 |
| 30 | 芙丝(湖北)饮品有限公司 | 湖北省竹溪县桃源乡芙丝大道88号 | 新疆友好(集团)股份有限公司阿克苏天百时尚购物中心 | 芙丝饮用天然矿泉水 | 330mL/瓶 | 2024-01-04 |
| 31 | 广元娃哈哈启力食品有限公司 | 广元经济开发区下西坝办事处王家营工业园区 | 麦盖提县万达超市 | 娃哈哈橙蜜运动饮品(含气型) | 330mL/罐 | 2024-08-23 |
| 32 | 多伦县伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县淖尔镇京伦大道两公里处 | 于田县好市多超市 | 伊利奶茶 | 400克(25克x16)/袋 | 2024-08-07 |
| 33 | 新疆图尔孙加麦提食品有限公司 | 新疆伊犁市达达木图镇下苏拉宫村708 | 伊宁市聚果选水果店 | 滴利嗒穆饮料 | 500ml/瓶 | 2024-07-31 |
| 34 | 新疆果满天山农业科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区腾汇二路333号水磨沟实体产业园易通达标准化厂房建设项目第12栋厂房(三)102号 | 昌吉市乡思食品店 | 每日新疆驼奶茶(奶咸味) | 5包×18克/袋 | 2024-07-01 |
| 35 | 新疆麦提尼亚孜食品有限公司 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县拜什艾日克镇 | 阿瓦提县海热巴格批发部 | 多浪布拉克包装饮用水 | 480ml/瓶 | 2024-10-18 |
| 36 | 伊犁伊百特水业有限责任公司水厂 | 新疆伊犁州伊宁市奶牛场313线北侧 | 伊犁伊百特水业有限责任公司水厂 | 伊百特包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024-12-20 |
| 37 | 新疆采自然农业科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路999号中小企业创新园(科创谷)5号楼 | 新疆友好(集团)股份有限公司友好商场 | 咸味奶茶粉 | 400g/袋 | 2024-07-10 |
| 38 | 新疆美嘉食品饮料有限公司 | 新疆喀什地区叶城县轻工业园区经三路左侧3号 | 新疆美嘉食品饮料有限公司 | 草莓味乳味饮料 | 250mL/盒 | 2024-10-17 |
| 39 | 塔城市千泉水业有限公司 | 新疆塔城地区塔城市工业园区内裕民路西侧 | 塔城市千泉水业有限公司 | 必醇泉包装饮用水 | 530ml/瓶 | 2024-11-22 |
| 40 | 伊犁布隆圣泉生物科技有限公司 | 新疆伊犁尼勒克县绿农产业园 | 伊犁布隆圣泉生物科技有限公司 | 天然冰川低氘水 | 520mL/瓶 | 2024-09-26 |
| 41 | 新疆图尔孙加麦提食品有限公司 | 新疆伊宁市达达木图镇下苏拉宫村708 | 新疆图尔孙加麦提食品有限公司 | 图尔孙加麦提杏皮饮料 | 500ml/瓶 | 2024-11-14 |
| 42 | 新疆康信食品科技开发有限公司 | 新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区华兴路1号院(2号厂房6号)办公室中国(新疆)自由贸易试验区(喀什片区)喀什市区块 | 疏勒县果蔬传奇烟酒店 | 伽穆青瓜味能量饮料 | 500ML/瓶 | 2024-09-25 |
| 43 | 洛浦县山普鲁镇玉水饮料食品包装厂 | 新疆和田地区洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村扶贫产业园1、2、4、6号 | 洛浦县山普鲁镇玉水饮料食品包装厂 | 玉龙滴达尔玉龙喀什河包装饮用水 | 500毫升/瓶 | 2024-12-11 |
| 44 | 乌鲁木齐金疆源食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金山路39号 | 乌鲁木齐市米东区贡天下食品经营部(个体工商户) | 新疆奶茶(咸味) | 400克(25克×16小袋)/袋 | 2024-10-30 |
| 45 | 四川威兰特食品有限公司 | 四川省眉山市丹棱县丹橙果业园区 | 和田市买乐时代购物超市 | if桑葚酒(配制酒) | 380mL/瓶 酒精度:12%vol | 2024-07-26 |
| 46 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城恒园路1-2号 | 新疆友好(集团)股份有限公司阿克苏天百时尚购物中心 | 陈酿黄酒 | 350mL/袋 酒精度:10%vol | 2024-05-16 |
| 47 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城岔路口 | 高昌区鼎大超市 | 全汁桑椹贡酒 | 700ml/瓶 酒精度:6.0%vol | 2024-02-02 |
| 48 | 吐鲁番市驼铃酒业有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区葡萄沟口 | 高昌区鼎大超市 | 桑葚贡酒 | 750mL/瓶 酒精度:6%vol | 2023-02-21 |
| 49 | 孝感市楚香源食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇 | 和田市买乐时代购物超市 | 佬米酒 | 400克/罐 酒精度:>0.5%vol | 2024-09-01 |
| 50 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路591号 | 新疆瑾辰贸易有限公司 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶 酒精度:≥4.0%vol | 2024-10-08 |
| 51 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路591号 | 新疆瑾辰贸易有限公司 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶 酒精度:≥4.0%vol | 2024-09-14 |
| 52 | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区雪花路8号 | 新疆瑾辰贸易有限公司 | 雪花啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2024-07-30 |
| 53 | 疏勒县阿纳石榴干红酒业有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园区塔河路019号 | 疏勒县阿纳石榴干红酒业有限公司 | 蜜桃酒(其他蒸馏酒) | 200mL/瓶 酒精度:23%vol | 2024-10-12 |
| 54 | 青岛啤酒武威有限责任公司 | 甘肃省武威市武威工业园区青啤大道1号 | 新疆友好(集团)股份有限公司昌吉友好时尚购物中心 | 青岛啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2024-09-19 |
| 55 | 烟台鲁玥蒂亚斯葡萄酒庄有限公司 | 招远市南院西路1号 | 新疆爱家超市集团有限公司天津路分公司 | 三生石青梅酒 | 350ML/瓶 酒精度:8%vol | 2022-05-06 |
| 56 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | 乌鲁木齐经济技术开发区玖贰玖城市酒库 | 西凤酒 | 500mL/瓶 酒精度:55%vol | 2023-12-26 |
| 57 | 吐鲁番市丝路酒业有限责任公司 | 新疆吐鲁番市高昌区大河沿镇供销路 | 乌鲁木齐经济技术开发区玖贰玖城市酒库 | 吐鲁番烈宴葡萄蒸馏酒 | 500ml/瓶 酒精度: 52%vol | 2022-05-18 |
| 58 | 辉县市锦缘饮品有限公司 | 辉县市百泉镇百泉村西 | 阿克苏市悦客百货超市 | 格兰尼虹坊威士忌 | 700ml/瓶 酒精度:40%vol | 2023-02-21 |
| 59 | 吐鲁番市丝路酒业有限责任公司 | 新疆吐鲁番市高昌区大河沿镇供销路 | 乌鲁木齐经济技术开发区玖贰玖城市酒库 | 吐鲁番烈宴(红火) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2024-03-24 |
| 60 | 阿瓦提刀郎慕萨莱思有限公司 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县和平路71号 | 阿克苏市御品众鑫超市 | 慕萨莱思 | 1.8L/瓶 酒精度:10%vol | 2024-08-01 |
| 61 | 阿瓦提刀郎慕萨莱思有限公司 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县和平路71号 | 水磨沟区华凌市场濠美商行 | 慕萨莱思 | 188ml/瓶 酒精度:10%vol | 2023-07-15 |
| 62 | 孝感市天龙酒业有限责任公司 | 湖北省孝感市孝南区朱湖农场88号 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好城市奥莱 | 孝感佬米酒(酒酿、醪糟) | 400克/碗 酒精度:>0.5%vol | 2024-08-25 |
| 63 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 华润万家商业科技(新疆)有限公司乌鲁木齐市喀什西路分公司 | 有机山葡萄酒 | 375mL/瓶 酒精度:10%vol | 2024-08-18 |
| 64 | 阿瓦提刀郎慕萨莱思有限公司 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县和平路71号 | 水磨沟区华凌市场濠美商行 | 慕萨莱思 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2023-06-14 |
| 65 | 吐鲁番市驼铃酒业有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区葡萄沟口 | 华润万家商业科技(新疆)有限公司乌鲁木齐市喀什西路分公司 | 葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:10%vol | 2022-03-29 |
| 66 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 乌鲁木齐头屯河区优全佳便利喀什西路二店 | 北京二锅头酒·老熟(出口小方瓶) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2024-10-05 |
| 67 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 华润万家商业科技(新疆)有限公司乌鲁木齐市喀什西路分公司 | 有机蓝莓酒 | 375mL/瓶 酒精度:8%voL | 2024-08-18 |
| 68 | 新疆罗壹酒厂 | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县准噶尔东路9号(县一中北侧) | 新疆罗壹酒厂 | 罗壹原浆酒 | 1000mL/瓶 酒精度:53%vol | 2024-10-29 |
| 69 | 长春市朗斯德酒业有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区合兴大道南侧 | 巴州哲耀百货有限公司 | 莱瓶伏特加 | 500ml/瓶 酒精度:40%vol | 2024-04-08 |
| 70 | 新疆伊州英雄酒业有限公司 | 中国新疆乌鲁木齐市安宁渠东街38号 | 库尔勒骏茂调料批发商行 | 亚欧伏特加 | 500ml/瓶 酒精度:40%vol±1 | 2024-03-26 |
| 71 | 吉林珈裕红葡萄酒有限公司 | 吉林省柳河县经济开发区 | 鄯善县喜多多超市有限责任公司 | 雪苹果酒(发酵型) | 500mL/瓶 酒精度:8%vol | 2024-04-30 |
| 72 | 新疆和阗玫瑰酒业有限责任公司 | 新疆和田市315国道358号 | 和田市和阗玫瑰商行 | 精品石榴酒干型 | 750mL/瓶 酒精度:12%vol | 2021-03-26 |
| 73 | 四川威兰特食品有限公司 | 四川省眉山市丹棱县丹橙果业园区 | 和田市买乐时代购物超市 | if青梅酒(配制酒) | 380mL/瓶 酒精度:12%vol | 2024-09-11 |
| 74 | 孝感市广惠食品有限责任公司 | 湖北省孝感市黄陂大道西共青工业园 | 新疆新万悦购物广场有限公司 | 永奇米酒(酒酿·醪糟) | 400克/盒 酒精度:>0.5%vol | 2024-10-07 |
| 75 | 河南众品食品产业发展有限公司 | 河南省长葛市众品路1号北院 | 和田市宇顺海鲜冻品批发部 | 亲亲肠 | 500克/袋 | 2024-09-03 |
| 76 | / | / | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好时尚购物中心长春路店 | 馓子 | / | 2024-11-02 |
| 77 | / | / | 昌吉市禾谷人家火锅店 | 复用餐盘 | / | 2024-11-04 |
| 78 | / | / | 昌吉市香阁有约火锅店 | 复用餐盘 | / | 2024-11-04 |
| 79 | / | / | 乌鲁木齐高新技术产业开发区马仕玖煲餐厅 | 馒头 | / | 2024-11-04 |
| 80 | / | / | 莎车县锦绣美好生活超市有限公司 | 黑麦馒头 | / | 2024-11-04 |
| 81 | / | / | 库尔勒铭然李与白包子店(个体工商户) | 现炸手工油条 | / | 2024-11-04 |
| 82 | / | / | 和田市白鹑美食馆 | 面剂子(自制) | / | 2024-11-04 |
| 83 | / | / | 莎车县悦珈烘焙店 | 馒头 | / | 2024-11-04 |
| 84 | / | / | 莎车县悦珈烘焙店 | 花卷 | / | 2024-11-04 |
| 85 | / | / | 昌吉市四季物语奶茶店 | 爽蓝柠檬(饮料) | / | 2024-11-04 |
| 86 | / | / | 和田乐佳商贸有限公司 | 馒头(自制) | / | 2024-11-04 |
| 87 | / | / | 高昌区冯记灌汤包店 | 大肉小笼包 | / | 2024-11-05 |
| 88 | / | / | 莎车县赵师傅手工馍馍店 | 麻叶子(其他油炸面制品) | / | 2024-11-05 |
| 89 | / | / | 新市区长沙路小东家驴肉大饼店 | 皮冻 | / | 2024-11-05 |
| 90 | / | / | 莎车县赵师傅手工馍馍店 | 馒头 | / | 2024-11-05 |
| 91 | / | / | 新市区长沙路小东家驴肉大饼店 | 复用餐盘 | / | 2024-11-05 |
| 92 | / | / | 新市区长沙路小东家驴肉大饼店 | 老醋海蜇 | / | 2024-11-05 |
| 93 | / | / | 莎车县锦绣誉民生活超市有限公司 | 麻叶子(其他油炸面制品) | / | 2024-11-05 |
| 94 | / | / | 奎屯付氏快餐团结南街店 | 包子(自制) | / | 2024-11-05 |
| 95 | / | / | 新市区河北东路相约袅袅炊烟餐厅 | 皮冻 | / | 2024-11-05 |
| 96 | / | / | 新市区河北东路相约袅袅炊烟餐厅 | 老醋海蜇 | / | 2024-11-05 |
| 97 | / | / | 新市区河北东路相约袅袅炊烟餐厅 | 复用餐盘 | / | 2024-11-05 |
| 98 | / | / | 莎车县活泼羊馕坑烤肉店 | 手工面 | / | 2024-11-05 |
| 99 | / | / | 莎车县王永旗胡辣汤店 | 油条 | / | 2024-11-06 |
| 100 | / | / | 莎车县王永旗胡辣汤店 | 麻叶子(其他油炸面制品) | / | 2024-11-06 |
| 101 | / | / | 高昌区马金龙面点店 | 馓子 | / | 2024-11-06 |
| 102 | / | / | 莎车县南京名吃汤包店 | 菜盒子 | / | 2024-11-06 |
| 103 | / | / | 高昌区马金龙面点店 | 花卷 | / | 2024-11-06 |
| 104 | / | / | 莎车县王永旗胡辣汤店 | 包子 | / | 2024-11-06 |
| 105 | / | / | 莎车县几分爱早餐店 | 包子 | / | 2024-11-06 |
| 106 | / | / | 库尔勒市香梨路华莱士全鸡汉堡店(个体工商户) | 蜜汁手扒鸡 | / | 2024-11-06 |
| 107 | / | / | 莎车县南京名吃汤包店 | 油炸糕 | / | 2024-11-06 |
| 108 | / | / | 高新区(新市区)河北东路万福楼大酒店 | 复用餐盘 | / | 2024-11-06 |
| 109 | / | / | 头屯河区湘蓉记烤鸭店 | 凉拌海蜇 | / | 2024-11-06 |
| 110 | / | / | 乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)伟珊老周家酱卤猪蹄私房菜馆 | 凉拌海蜇 | / | 2024-11-06 |
| 111 | / | / | 莎车县南京名吃汤包店 | 包子 | / | 2024-11-06 |
| 112 | / | / | 鄯善县馨香味蕾西饼屋 | 花卷 | / | 2024-11-07 |
| 113 | / | / | 鄯善县馨香味蕾西饼屋 | 油饼 | / | 2024-11-07 |
| 114 | / | / | 和田市卤大侠熟食店(个体工商户) | 油炸花生米(自制) | / | 2024-11-07 |
| 115 | / | / | 和田市晋香源面点坊 | 馓子(自制) | / | 2024-11-07 |
| 116 | / | / | 和田市卤大侠熟食店(个体工商户) | 皮冻(自制) | / | 2024-11-07 |
| 117 | / | / | 和田市贝诺蒂蛋糕店 | 蜂蜜蛋糕(自制) | / | 2024-11-07 |
| 118 | / | / | 和田市晋香源面点坊 | 馒头(自制) | / | 2024-11-07 |
| 119 | / | / | 高昌区土板凳牛杂火锅店 | 粉条(自制) | / | 2024-11-08 |
| 120 | / | / | 阿克苏市顺影水果店 | 西瓜汁 | / | 2024-11-08 |
| 121 | / | / | 高昌区土板凳牛杂火锅店 | 牛油火锅底料 | / | 2024-11-08 |
| 122 | / | / | 新疆爱家超市集团有限公司天津路分公司 | 馓子 | / | 2024-11-08 |
| 123 | / | / | 高昌区馋私猫卤猪蹄店 | 复用餐盘 | / | 2024-11-08 |
| 124 | / | / | 和田市孙记鸭脖店 | 皮冻(自制) | / | 2024-11-07 |
| 125 | / | / | 新疆爱家超市集团有限公司天津路分公司 | 馒头 | / | 2024-11-08 |
| 126 | / | / | 和田市刘氏啃德鸭店 | 皮冻(自制) | / | 2024-11-08 |
| 127 | / | / | 和田市晨晨烘焙面点坊 | 馒头(自制) | / | 2024-11-08 |
| 128 | / | / | 高昌区馋私猫卤猪蹄店 | 皮冻 | / | 2024-11-04 |
| 129 | / | / | 额敏众晟百佳商贸有限公司 | 桃子 | / | 2024-07-20 |
| 130 | / | / | 额敏县爱娣博达商贸有限责任公司 | 辣椒 | / | 2024-07-20 |
| 131 | / | / | 额敏县豪旺平价商行 | 韭菜 | / | 2024-07-21 |
| 132 | / | / | 额敏县爱娣博达商贸有限责任公司 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-07-20 |
| 133 | / | / | 额敏众晟百佳商贸有限公司 | 白苹果 | / | 2024-07-20 |
| 134 | / | / | 额敏县亿城汇商贸有限公司 | 苹果 | / | 2024-07-21 |
| 135 | / | / | 额敏县豪旺平价商行 | 辣椒 | / | 2024-07-21 |
| 136 | / | / | 额敏县豪旺平价商行 | 豇豆 | / | 2024-07-21 |
| 137 | / | / | 额敏县亿城汇商贸有限公司 | 梨子 | / | 2024-07-21 |
| 138 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 苹果 | / | 2024-07-22 |
| 139 | / | / | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 芹菜 | / | 2024-07-22 |
| 140 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 梨子 | / | 2024-07-22 |
| 141 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 鸡蛋 | / | 2024-07-22 |
| 142 | / | / | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 辣椒 | / | 2024-07-22 |
| 143 | / | / | 和田市明荣水果店 | 苹果 | / | 2024-08-04 |
| 144 | / | / | 和田市碧晶水果店 | 梨 | / | 2024-08-06 |
| 145 | / | / | 和田市碧晶水果店 | 桃 | / | 2024-08-06 |
| 146 | / | / | 和田市碧晶水果店 | 葡萄 | / | 2024-08-06 |
| 147 | / | / | 和田市卡迪尔旦拉尔水果店 | 雪梨 | / | 2024-08-06 |
| 148 | / | / | 塔城市金盛自选超市 | 土鸡蛋 | / | 2024-08-14 |
| 149 | / | / | 塔城市百佳商贸有限公司 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-08-14 |
| 150 | / | / | 塔城市金盛自选超市 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-08-14 |
| 151 | / | / | 塔城市百佳商贸有限公司 | 土鸡蛋 | / | 2024-08-14 |
| 152 | / | / | 塔城市万生商贸有限责任公司 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-08-16 |
| 153 | / | / | 塔城市万生商贸有限责任公司 | 鸡蛋 | / | 2024-08-15 |
| 154 | / | / | 塔城市鑫隆生活超市 | 芹菜 | / | 2024-08-17 |
| 155 | / | / | 塔城市金盛源仓储超市 | 芹菜 | / | 2024-08-17 |
| 156 | / | / | 塔城市秦江海菜店 | 韭菜 | / | 2024-08-19 |
| 157 | / | / | 塔城市秦江海菜店 | 鸡蛋 | / | 2024-08-19 |
| 158 | / | / | 塔城市邹素琼蔬菜店 | 辣椒 | / | 2024-08-19 |
| 159 | / | / | 塔城市邹素琼蔬菜店 | 鸡蛋 | / | 2024-08-19 |
| 160 | / | / | 于田县田园蔬菜店 | 豇豆 | / | 2024-08-19 |
| 161 | / | / | 于田县田园蔬菜店 | 茄子 | / | 2024-08-19 |
| 162 | / | / | 于田县和谐蔬菜配送中心 | 豇豆 | / | 2024-08-19 |
| 163 | / | / | 于田县老城区街道鲜菜蔬菜粮油批发零售配送中心 | 辣椒 | / | 2024-08-20 |
| 164 | / | / | 于田县田园蔬菜店 | 辣椒 | / | 2024-08-19 |
| 165 | / | / | 于田县和谐蔬菜配送中心 | 茄子 | / | 2024-08-19 |
| 166 | / | / | 于田县和谐蔬菜配送中心 | 辣椒 | / | 2024-08-19 |
| 167 | / | / | 于田县老城区街道鲜菜蔬菜粮油批发零售配送中心 | 茄子 | / | 2024-08-20 |
| 168 | / | / | 于田县菠萝水果零售批发店 | 橘子 | / | 2024-08-21 |
| 169 | / | / | 于田县菠萝水果零售批发店 | 桃 | / | 2024-08-21 |
| 170 | / | / | 于田县先拜巴扎镇天天鲜水果干果零售店 | 苹果 | / | 2024-08-21 |
| 171 | / | / | 于田县菠萝水果零售批发店 | 苹果 | / | 2024-08-20 |
| 172 | / | / | 于田县先拜巴扎镇天天鲜水果干果零售店 | 葡萄 | / | 2024-08-21 |
| 173 | / | / | 于田县先拜巴扎镇天天鲜水果干果零售店 | 桃 | / | 2024-08-21 |
| 174 | / | / | 于田县陕南超市 | 辣椒 | / | 2024-08-20 |
| 175 | / | / | 于田县干峰商贸部 | 茄子 | / | 2024-08-20 |
