山东省济宁市市场监管局公示2025年春节期间流通领域成品油质量快速筛查结果

中国质量新闻网讯 近日,山东省济宁市市场监管局公示2025年春节期间流通领域成品油质量快速筛查结果。
本次在全市范围内共对102批次成品油进行了快速筛检,快速筛检车用汽油64批次样品,包括92号汽油(含车用乙醇)37批次,95号汽油27批次,其中嘉祥县正大加油站95号汽油氧含量指标不达标,合格率为98.4%。快速筛检车用柴油38批次,包括0号柴油30批次,-10号柴油8批次,合格率为100%。
| 2025年春节期间流通领域成品油质量抽检(快速筛查)结果公示 | ||||||
| 序号 | 抽检地区 | 产品名称 | 规格型号 | 经销单位 | 抽检结果 | 备注 |
| 1 | 金乡县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县海润能源有限公司 | 合格 | |
| 2 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县海润能源有限公司 | 合格 | ||
| 3 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县海润能源有限公司 | 合格 | ||
| 4 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县胡集西郭加油站 | 合格 | ||
| 5 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县胡集西郭加油站 | 合格 | ||
| 6 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县胡集仝庙鸿运加油站 | 合格 | ||
| 7 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县胡集仝庙鸿运加油站 | 合格 | ||
| 8 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县胡集镇金峰加油站 | 合格 | ||
| 9 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县胡集镇金峰加油站 | 合格 | ||
| 10 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县胡集镇金峰加油站 | 合格 | ||
| 11 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县大义福源加油站 | 合格 | ||
| 12 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县大义福源加油站 | 合格 | ||
| 13 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县金安第二加油站 | 合格 | ||
| 14 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县金安第二加油站 | 合格 | ||
| 15 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县金安第二加油站 | 合格 | ||
| 16 | 汶上县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县双星加油站 | 合格 | |
| 17 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县双星加油站 | 合格 | ||
| 18 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县发达加油站 | 合格 | ||
| 19 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县发达加油站 | 合格 | ||
| 20 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县南站供销社加油站 | 合格 | ||
| 21 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 汶上县南站供销社加油站 | 合格 | ||
| 22 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | ||
| 23 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | ||
| 24 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县广凡石化有限公司 | 合格 | ||
| 25 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县金尊石化有限责任公司 | 合格 | ||
| 26 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县金尊石化有限责任公司 | 合格 | ||
| 27 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 汶上县金尊石化有限责任公司 | 合格 | ||
| 28 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | ||
| 29 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | ||
| 30 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | ||
| 31 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县清晨加油站 | 合格 | ||
| 32 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台县清晨加油站 | 合格 | ||
| 33 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县清晨加油站 | 合格 | ||
| 34 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县张黄村加油站 | 合格 | ||
| 35 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县张黄村加油站 | 合格 | ||
| 36 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县顺通石油化工有限公司 | 合格 | ||
| 37 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 鱼台县顺通石油化工有限公司 | 合格 | ||
| 38 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁鱼台第十五加油站 | 合格 | ||
| 39 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁鱼台第十五加油站 | 合格 | ||
| 40 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县鲁王成品油销售有限公司 | 合格 | ||
| 41 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 鱼台县鲁王成品油销售有限公司 | 合格 | ||
| 42 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县万通加油站 | 合格 | ||
| 43 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县万通加油站 | 合格 | ||
| 44 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台环宇加油站 | 合格 | ||
| 45 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台环宇加油站 | 合格 | ||
| 46 | 嘉祥县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县正大加油站 | 合格 | |
| 47 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县正大加油站 | 不合格 | 检验结果 2.94,标准要求≤2.70 |
|
| 48 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县正大加油站 | 合格 | ||
| 49 | 曲阜市 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司壹叄零捌加油站 | 合格 | |
| 50 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司壹叄零捌加油站 | 合格 | ||
| 51 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司壹叄零捌加油站 | 合格 | ||
| 52 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 山东京鲁石油化工有限公司书院加油站 | 合格 | ||
| 53 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 山东京鲁石油化工有限公司书院加油站 | 合格 | ||
| 54 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东京鲁石油化工有限公司书院加油站 | 合格 | ||
| 55 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 曲阜市海洋加油站 | 合格 | ||
| 56 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 曲阜市海洋加油站 | 合格 | ||
| 57 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 曲阜市海洋加油站 | 合格 | ||
| 58 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市海洋加油站 | |||
| 59 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 | ||
| 60 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 | ||
| 61 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 | ||
| 62 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 曲阜市王庄合作社加油站 | 合格 | ||
| 63 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 曲阜市王庄合作社加油站 | 合格 | ||
| 64 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市王庄合作社加油站 | 合格 | ||
| 65 | 微山县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | |
| 66 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | ||
| 67 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | ||
| 68 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | ||
| 69 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | ||
| 70 | 车用柴油(Ⅵ) | -10 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | ||
| 71 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | ||
| 72 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | ||
| 73 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | ||
| 74 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 合格 | ||
| 75 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 合格 | ||
| 76 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 合格 | ||
| 77 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县两城鲁南加油站有限公司 | 合格 | ||
| 78 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县两城鲁南加油站有限公司 | 合格 | ||
| 79 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县两城鲁南加油站有限公司 | 合格 | ||
| 80 | 邹城市 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市尚河金强加油站 | 合格 | |
| 81 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市尚河金强加油站 | 合格 | ||
| 82 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市尚河金强加油站 | 合格 | ||
| 83 | 任城区 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 济宁市任城区鑫诚加油站有限公司 | 合格 | |
| 84 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市任城区鑫诚加油站有限公司 | 合格 | ||
| 85 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市任城区鑫诚加油站有限公司 | 合格 | ||
| 86 | 泗水县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站加油站 | 合格 | |
| 87 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站加油站 | 合格 | ||
| 88 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站加油站 | 合格 | ||
| 89 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 合格 | ||
| 90 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 合格 | ||
| 91 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 合格 | ||
| 92 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 泗水县正星加油站 | 合格 | ||
| 93 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 泗水县正星加油站 | 合格 | ||
| 94 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 泗水县正星加油站 | 合格 | ||
| 95 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 泗水县驰顺石化有限公司 | 合格 | ||
| 96 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 泗水县驰顺石化有限公司 | 合格 | ||
| 97 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 泗水县英达石化有限公司 | 合格 | ||
| 98 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 泗水县英达石化有限公司 | 合格 | ||
| 99 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 泗水县英达石化有限公司 | 合格 | ||
| 100 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 泗水鲁中加油城 | 合格 | ||
| 101 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 泗水鲁中加油城 | 合格 | ||
| 102 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 泗水鲁中加油城 | 合格 | ||

