广西梧州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第2期)

梧州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第2期)

近期,梧州市市场监督管理局组织抽检茶叶及相关制品、食用农产品、酒类、方便食品、淀粉及淀粉制品、肉制品、粮食加工品、饮料、调味品、罐头、豆制品、餐饮食品、糕点等13个大类食品共630批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中595批次合格,35批次不合格。

不合格产品处置情况:梧州市市场监督管理局已要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。

特此通告。

梧州市市场监督管理局

2025年6月13日

食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格/型号 商标 生产(购进)日期/批号 不合格项目检验结果标准值 检验机构 备注
1 / / 苍梧县沙头镇乐鲜生生活超市店 苍梧县沙头镇沙头街苍梧县电影发行放映公司房屋2号门面 鸡蛋 / / 2025-03-22 甲硝唑(µg/kg||117.5||不得检出 梧州市食品药品检验所
2 / / 苍梧县沙头镇顺发蔬菜档 苍梧县沙头市场开发服务站出租铺位 铁棍山药 / / 2025-03-23 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐(mg/kg||0.726||0.3 梧州市食品药品检验所
3 / / 苍梧县沙头镇顺发蔬菜档 苍梧县沙头市场开发服务站出租铺位 鸡蛋 / / 2025-03-23 恩诺沙星(µg/kg||131||10,甲氧苄啶(µg/kg||130||10 梧州市食品药品检验所
4 / / 苍梧县黎胜新蔬菜销售档 沙头市场开发服务站出租摊位 小米椒 / / 2025-03-24 毒死蜱(mg/kg||0.22||0.02 梧州市食品药品检验所
5 / / 梧州市长洲区李恒海配菜店 广西壮族自治区梧州市长洲区新城市场配菜行72-74 韭菜 / / 2025-03-25 毒死蜱(mg/kg||0.072||0.02 梧州市食品药品检验所
6 / / 梧州市长洲区李恒海配菜店 广西壮族自治区梧州市长洲区新城市场配菜行72-74 大肉姜 / / 2025-03-21 噻虫胺(mg/kg||0.73||0.2 梧州市食品药品检验所
7 / / 梧州市龙圩区聂友蔬菜摊 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路阳光庭院30号铺摊位(龙湖农贸市场) 大肉姜 / / 2025-03-27 噻虫胺(mg/kg||1.8||0.2 梧州市食品药品检验所
8 / / 石桥市场甘红梅 苍梧县石桥镇龙安街4号石桥市场外围铺面 青豆角 / / 2025-03-26 噻虫嗪(mg/kg||1.2||0.3 梧州市食品药品检验所
9 / / 石桥市场甘红梅 苍梧县石桥镇龙安街4号石桥市场外围铺面 大肉姜 / / 2025-03-26 噻虫胺(mg/kg||1.4||0.2 梧州市食品药品检验所
10 / / 苍梧县阿滔蔬菜销售店 广西梧州市苍梧县石桥镇石桥市场 大肉姜 / / 2025-03-26 噻虫胺(mg/kg||0.54||0.2 梧州市食品药品检验所
11 / / 梧州市龙圩区聂友蔬菜摊 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路阳光庭院30号铺摊位(龙湖农贸市场) 黄姜 / / 2025-03-27 毒死蜱(mg/kg||0.090||0.02 梧州市食品药品检验所
12 / / 梧州市龙圩区龙湖农贸市场黄旭丽 梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路156号负一层市场内 白菜仔 / / 2025-03-27 毒死蜱(mg/kg||1.34||0.02 梧州市食品药品检验所
13 / / 梧州市龙圩区龙湖农贸市场黄旭丽 梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路156号负一层市场内 四九菜心 / / 2025-03-27 毒死蜱(mg/kg||0.13||0.02 梧州市食品药品检验所
14 / / 梧州市怡景市场陆文强 梧州市万秀区蝶山一路3-1号负一层农贸市场22222-1号铺 山药 / / 2025-03-27 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐(mg/kg||0.972||0.3 梧州市食品药品检验所
15 / / 苍梧县旺甫镇益诚家食品经营部 苍梧县旺甫镇灵珠三路17 上海青 / / 2025-04-02 毒死蜱(mg/kg||1.50||0.02 梧州市食品药品检验所
16 / / 苍梧县日日鲜蔬菜行 广西梧州市苍梧县旺甫镇灵珠三路7 黄皮椒 / / 2025-04-02 啶虫脒(mg/kg||1.5||0.2 梧州市食品药品检验所
17 / / 苍梧县旺甫镇益诚家食品经营部 苍梧县旺甫镇灵珠三路17 韭菜 / / 2025-04-02 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(mg/kg||1.10||0.5 梧州市食品药品检验所
18 / / 梧州市长洲区丰柳商行 广西梧州市长洲区兴龙办事处龙新村十一组39-1 黄姜 / / 2025-04-02 毒死蜱(mg/kg||0.072||0.02 梧州市食品药品检验所
19 / / 梧州市长洲区柳海萍蔬菜行 广西梧州市长洲区新龙市场青菜行16号台 韭菜 / / 2025-04-02 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(mg/kg||2.03||0.5 梧州市食品药品检验所
20 / / 梧州市长洲区柳海萍蔬菜行 广西梧州市长洲区新龙市场青菜行16号台 青圆椒 / / 2025-04-02 噻虫胺(mg/kg||0.083||0.05 梧州市食品药品检验所
21 / / 梧州市长洲区丰柳商行 广西梧州市长洲区兴龙办事处龙新村十一组39-1 韭菜 / / 2025-04-02 (Cd)mg/kg||0.133||0.05 梧州市食品药品检验所
22 / / 梧州市长洲区杨小兰蔬菜行 广西梧州市长洲区龙新村十一组新龙市场青菜行1号台 小白菜 / / 2025-04-02 毒死蜱(mg/kg||0.092||0.02 梧州市食品药品检验所
23 / / 岑溪市马路禧品螺螺蛳粉餐饮店 岑溪市马路镇马路街苏旭恩屋 密胺碟 / / 2025-04-07 大肠菌群(/50cm²||检出||不得检出 梧州市食品药品检验所
24 / / 马路农贸市场罗月凤 马路农贸市场 黄豆芽 / / 2025-04-07 4-氯苯氧乙酸钠(4-氯苯氧乙酸计)μg/kg||31.3||不得检出 梧州市食品药品检验所
25 / / 岑溪市马路庆燕蔬菜销售档(个体工商户) 广西壮族自治区梧州市岑溪市马路镇马路商住区马路市场4号摊位 尖椒 / / 2025-04-07 噻虫胺(mg/kg||0.17||0.05 梧州市食品药品检验所
26 / / 岑溪市金牌猪脚饭店 岑溪市思湖路181-2层(思湖路与思贤三街交汇处) 密胺碗 / / 2025-04-08 大肠菌群(/50cm²||检出||不得检出 梧州市食品药品检验所
27 / / 岑溪市爽入骨隆江猪脚饭店 广西岑溪市岑城镇思湖路10 陶瓷碗 / / 2025-04-08 大肠菌群(/50cm²||检出||不得检出 梧州市食品药品检验所
28 / / 岑溪市岑城镇永兴街何志颖 广西壮族自治区梧州市岑溪市岑城镇永兴街65-2 黄皮椒 / / 2025-04-08 啶虫脒(mg/kg||0.58||0.2 梧州市食品药品检验所
29 / / 梧州市万秀区七号烧腊快餐店 梧州市万秀区蝶山一路37-4号临街第20-21间铺位 密胺碗 / / 2025-04-14 大肠菌群(/50cm²||检出||不得检出 梧州市食品药品检验所
30 / / 岑溪市封味饮食店 岑溪市北环大道现代城21115号商铺 陶瓷碗 / / 2025-04-09 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm²||0.021||不得检出 梧州市食品药品检验所
31 / / 梧州市龙圩区永灿美食店 龙圩镇龙湖西一路1322号楼101商铺 不锈钢碟 / / 2025-04-16 大肠菌群(/50cm²||检出||不得检出 梧州市食品药品检验所
32 / / 岑溪市归义镇万里香云吞店 岑溪市归义镇福兴花园一楼 不锈钢碗 / / 2025-04-09 大肠菌群(/50cm²||检出||不得检出 梧州市食品药品检验所
33 / / 岑溪市归义联军生鲜超市(个体工商户) 广西岑溪市归义镇新圩街市场小区新街27 象牙芒 / / 2025-04-10 噻虫胺(mg/kg||0.093||0.04 梧州市食品药品检验所
34 / / 岑溪市归义镇华华蔬菜销售店 岑溪市归义镇新圩街归义畜牧兽医站第5-6间铺面 / / 2025-04-10 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(mg/kg||0.76||0.2 梧州市食品药品检验所
35 / / 岑溪市归义镇新圩西街陈飞 岑溪市归义镇新圩西街肉行往东第三栋一楼 本地菜心 / / 2025-04-10 噻虫胺(mg/kg||0.54||0.2 梧州市食品药品检验所

附件1 合格信息2025年第2期.xlsx

附件2 不合格信息2025年第2期.xlsx

附件3 不合格检验项目说明.docx

THE END
< 上一篇
下一篇>>