湖南省常德市市场监督管理局关于634批次食品安全监督抽检情况的公示〔2025年第9期〕

常德市市场监督管理局关于634批次食品安全监督抽检情况的公示〔2025年第9期〕
近期,常德市市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检,现将信息公示如下:
本期共抽检食品、食用农产品及其他相关产品634批次。根据食品安全国家标准及农业农村部相关公告检验和判定,抽样检验合格568批次,不合格66批次。
一、合格食品、食用农产品及其他相关产品情况(568批次详见附件1)
二、不合格食品、食用农产品及其他相关产品情况(66批次详见附件2)
常德市市场监督管理局
2025年9月3日
| 食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第 9期) | |||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
| DBJ25430700566072156ZX | 1 | 慈利县隆福源米业有限公司 | 湖南省张家界市慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会万福路(铁桥往东100米) | 临澧县新安镇明珠幼儿园 | 湖南省常德市临澧县新安镇高兴社区二组 | 大米 | 20kg/袋 | / | 生产日期2025/4/10 | 不合格项目:碎米总量,检验结果:18.0%,标准值:≤15.0% | 粮食加工品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566072160ZX | 2 | 临澧县大丰优质米厂 | 湖南省常德市临澧县合口镇砚水堰村三组 | 临澧县新安中学食堂 | 湖南省常德市临澧县高兴社区居委会常石路二组 | 猫牙软米 | 25kg/袋 | / | 生产日期2025/5/6 | 不合格项目:碎米总量,检验结果:19.6%,标准值:≤15.0% | 粮食加工品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566072200ZX | 3 | / | / | 桃源县盘塘镇大拇指西饼屋 | 湖南省常德市桃源县盘塘镇盘龙桥村 | 蛋糕(自制) | / | / | 加工日期2025/6/16 | 不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),检验结果:0.102g/kg,标准值:不得使用 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566072201ZX | 4 | / | / | 桃源县盘塘镇大拇指西饼屋 | 湖南省常德市桃源县盘塘镇盘龙桥村 | 吐司(自制糕点) | / | / | 加工日期2025/6/17 | 不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),检验结果:0.198g/kg,标准值:不得使用 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566072202ZX | 5 | / | / | 桃源县盘塘镇大拇指西饼屋 | 湖南省常德市桃源县盘塘镇盘龙桥村 | 烤面包(自制) | / | / | 加工日期2025/6/17 | 不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),检验结果:0.204g/kg,标准值:不得使用 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700569720162ZX | 6 | / | / | 鼎城区十美堂镇彭刚西饼屋 | 常德市鼎城区十美堂镇老街社区(中学对面) | 麻花 | 散装称重 | / | 2025-06-04 | 不合格项目:铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║检验结果:387║标准值:≤100 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | / | / |
| DBJ25430700569730003ZX | 7 | 湖南梦帆农业发展有限公司 | 湖南省常德市临澧县刻木山乡群玉社区泉12组 | 桃源县漆河镇香承山货土特产食品店 | 湖南省常德市桃源县漆河镇金曲世家小区4栋103号 | 酸辣豆角(蔬菜制品) | 净含量:180g/瓶 | / | 2025-05-18 | 不合格项目: 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ,g/kg║检验结果:1.10║标准值:≤1.0 |
蔬菜制品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | / | / |
| DBJ25430700569500021 | 8 | / | / | 汉寿县第一中学食堂 | 湖南省常德市汉寿县沧浪街道岭湖社区岭湖路 | 茄子 | / | / | 2025-06-05 | 镉(以Cd计)║0.0770mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500055 | 9 | 晋中市旺泉酿造有限公司 | 晋中市榆次区张庆乡怀仁村 | 汉寿捷瑞酒店管理有限公司 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区南正街68号综合楼201 | 旺泉山西陈醋 | 420ml/瓶 | 旺泉和图形 | 2024-12-01 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.23g/100mL║≥0.50g/100mL | 调味品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500062 | 10 | / | / | 汉寿县世纪华联茂商贸有限公司 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道新街社区锦阳丰瑞三期商住楼201号 | 鳊鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-06-09 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║200µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500072 | 11 | / | / | 汉寿县蛙来哒餐饮店 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道新街社区滨湖路万达广场3012-3013号 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2025-06-09 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║827µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500074 | 12 | / | / | 汉寿县蛙来哒餐饮店 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道新街社区滨湖路万达广场3012-3013号 | 马铃薯 | / | / | 2025-06-09 | 镉(以Cd计)║0.136mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500087 | 13 | / | / | 汉寿县金凤水产店 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区滨湖路银鑫市场10号 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2025-06-10 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║456µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500090 | 14 | / | / | 安乡乐享家商业运营管理有限公司杨德新 | 湖南省常德市安乡县深柳镇文昌湾社区乐享家农贸市场负一楼118号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2025-06-11 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║349µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500091 | 15 | / | / | 安乡乐享家商业运营管理有限公司杨德新 | 湖南省常德市安乡县深柳镇文昌湾社区乐享家农贸市场负一楼118号 | 黑鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-06-11 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║146µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500094 | 16 | / | / | 陈勇 | 湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区潺陵市场北12号门面 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2025-06-09 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║364µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500106 | 17 | / | / | 安乡县中润联华超市有限公司 | 湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区环保巷294号 | 老姜 | / | / | 2025-06-11 | 噻虫胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500109 | 18 | / | / | 安乡县中润联华超市有限公司 | 湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区环保巷294号 | 香葱 | / | / | 2025-06-11 | 镉(以Cd计)║0.0890mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500110 | 19 | / | / | 安乡县志明鱼店(个体工商户) | 湖南省常德市安乡县深柳镇西门口社区老西门市场水产区6号 | 乌鳢(淡水鱼) | / | / | 2025-06-11 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║125µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500123 | 20 | / | / | 安乡县周先炳鲜鱼店(个体工商户) | 湖南省常德市安乡县深柳镇文昌湾社区乐享家农贸市场一层117号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2025-06-12 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║353µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569500125 | 21 | / | / | 安乡县黄记海鲜水产批发店(个体工商户) | 湖南省常德市安乡县深柳镇文昌湾社区安乡乐享家农贸市场负一层113、114号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2025-06-09 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║288µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南山水检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568811765 | 22 | / | / | 临澧县川渝老甘火锅店 | 湖南省常德市临澧县安福街道护城社区居委会朝阳东街(玉龙文化广场一楼) | 姜 | / | / | 2025/06/09 | 铅(以Pb计)||1.46mg/kg||≤0.2mg/kg;镉(以Cd计)||0.254mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568811774 | 23 | / | / | 临澧县陈氏海鲜经营部 | 湖南省常德市临澧县安福街道河街社区居委会一市场B栋1号门面 | 鲈鱼 | / | / | 2025/06/09 | 恩诺沙星||137μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568811782 | 24 | / | / | 临澧祝老三水产行 | 常德市临澧县安福镇河街社区一市场B栋2号门面 | 大甲鱼 | / | / | 2025/05/31 | 恩诺沙星||173μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568811787 | 25 | / | / | 临澧县新安镇果香源水果超市 | 湖南省常德市临澧县新安镇南闸社区新安大道烟花展示中心4号楼111铺 | 香妃柑 | / | / | 2025/06/01 | 苯醚甲环唑0.38mg/kg||≤0.2mg/kg;联苯菊酯||0.091mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568812908 | 26 | / | / | 桃源县魏勇果蔬店(个体工商户) | 常德市桃源县浔阳街道莲花湖社区荷花市场13-1号门面 | 小米椒 | / | / | 2025/06/18 | 毒死蜱||0.078mg/kg||≤0.02mg/kg;镉(以Cd计)||0.0961mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568812913 | 27 | / | / | 荷花农贸市场-李艳惠 | 常德市桃源县漳江镇二里岗社区荷花农贸市场蔬菜区16-3号 | 小米椒 | / | / | 2025/06/19 | 毒死蜱||0.080mg/kg||≤0.02mg/k;啶虫脒||0.265mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568813985 | 28 | / | / | 常德桃花源风景名胜区四季优选生活超市 | 湖南省常德市桃花源风景名胜区桃花源镇桃花源村水溪三组 | 圆茄 | / | / | 2025/06/23 | 镉(以Cd计)||0.107mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568813997 | 29 | / | / | 桃源县燕子蔬菜经营部 | 湖南省常德市桃源县浔阳街道二里岗社区理鸣路荷花农贸市场17-4号 | 本地青椒 | / | / | 2025/06/27 | 毒死蜱||0.11mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568814000 | 30 | / | / | 桃源县龙江销售店 | 湖南省常德市桃源县浔阳街道二里岗社区荷花路荷花农贸市场蔬菜区10-3、10-4号摊 | 本地青椒 | / | / | 2025/06/27 | 毒死蜱||0.38mg/kg||≤0.02mg/k;镉(以Cd计)||0.0981mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568814004 | 31 | / | / | 桃源县龙江销售店 | 湖南省常德市桃源县浔阳街道二里岗社区荷花路荷花农贸市场蔬菜区10-3、10-4号摊 | 圆茄子 | / | / | 2025/06/27 | 镉(以Cd计)||0.0939mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南广绿检测有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937279 | 32 | / | / | 澧县澧南元福蔬菜销售店 | 湖南省常德市澧县澧南镇乔家河社区农贸市场62号 | 姜 | / | / | 2025-06-16 | 不合格项目:镉(以 Cd 计),检验结果:0.268mg/kg,标准值:≤0.1mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937296 | 33 | / | / | 常德鼎城为民供销超市管理有限公司 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道常沅社区双潭路(江南滨江府二期10号楼105铺) | 本地紫圆茄子 | / | / | 2025-06-16 | 不合格项目:镉(以 Cd 计),检验结果:0.0752mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937309 | 34 | / | / | 鼎城区刘平蔬菜商行 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道常沅社区建新路桥南农贸综合批发市场43-44号 | 茄子 | / | / | 2025-06-16 | 不合格项目:镉(以 Cd 计),检验结果:0.166mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937323 | 35 | / | / | 澧县紫桥酒楼 | 湖南省常德市澧县澧南镇刘市居委会20组 | 茄子 | / | / | 2025-06-17 | 不合格项目:镉(以 Cd 计),检验结果:0.0816 mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937425 | 36 | / | / | 常德市鼎城区朝阳路农贸市场有限公司 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道鼎城社区朝阳路78号农贸市场办公区三楼 | 红线椒 | / | / | 2025-06-19 | 不合格项目:镉(以 Cd 计),检验结果:0.0737mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937442 | 37 | / | / | 美景农贸市场-代银全 | 常德市柳叶湖区柳叶湖街道七里桥社区柳叶湖农贸市场13、14号 | 青辣椒 | / | / | 2025-06-19 | 不合格项目:噻虫胺,检验结果:0.064mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937291 | 38 | / | / | 澧县艮珍蔬菜销售点 | 湖南省澧县澧南镇乔家河社区菜市场内 | 小米椒 | / | / | 2025-06-16 | 不合格项目:镉(以 Cd 计),检验结果:0.0842mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg 不合格项目:啶虫脒,检验结果:0.303mg/kg,标准值:≤0.2mg/kg 不合格项目:毒死蜱,检验结果:0.17mg/kg,标准值:≤0.02mg/kg |
食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937303 | 39 | / | / | 鼎城区菜老包生鲜店(个体工商户) | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道常沅社区建新东路桥南农贸市场138号 | 姜 | / | / | 2025-06-16 | 不合格项目:噻虫胺,检验结果:2.9mg/kg,标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937307 | 40 | / | / | 澧县老妈柴火饭餐馆 | 湖南省常德市澧县澧南镇双荷村8组 | 土豆 | / | / | 2025-06-13 | 不合格项目:毒死蜱,检验结果:0.057mg/kg,标准值:≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937334 | 41 | / | / | 澧县贺红水产品销售点 | 湖南省澧县澧南镇回龙村3组 | 姜 | / | / | 2025-06-17 | 不合格项目:铅(以 Pb 计),检验结果:0.561mg/kg,标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568937391 | 42 | / | / | 澧县农贸超市 | 湖南省常德市澧县城头山镇张公庙居委会农贸市场1号楼2-5号门面 | 土豆 | / | / | 2025-06-15 | 不合格项目:毒死蜱,检验结果:0.12mg/kg,标准值:≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569337933 | 43 | / | / | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2025-06-22 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338065 | 44 | / | / | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 本地大红椒(辣椒) | / | / | 2025-06-24 | 噻虫胺 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338021 | 45 | / | / | 西洞庭田园生鲜干货店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园D5栋1楼1052室 | 芹菜 | / | / | 2025-06-22 | 噻虫胺 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338394ZX | 46 | / | / | 临澧县卓乡餐厅西区 | 湖南省常德市临澧县烽火乡哗溪桥村长岭组 | 碗(餐饮具) | / | / | 2025-07-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338395ZX | 47 | / | / | 临澧县卓乡餐厅西区 | 湖南省常德市临澧县烽火乡哗溪桥村长岭组 | 餐盘(餐饮具) | / | / | 2025-07-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338406ZX | 48 | / | / | 鼎城区双桥坪镇优驿购便利店 | 湖南省常德市鼎城区双桥坪镇大龙站社区五组(二广高速常德服务区) | 碗(餐饮具) | / | / | 2025-07-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338331ZX | 49 | / | / | 广州弘胜餐饮管理有限公司太子庙分公司 | 湖南省常德市汉寿县太子庙镇黄福社区长张高速太子庙服务区B区3号 | 碗(餐饮具) | / | / | 2025-06-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338414ZX | 50 | / | / | 鼎城区双桥坪镇卓乡超市 | 湖南省常德市鼎城区双桥坪镇大龙站社区五组(二广高速常德服务区) | 碗(餐饮具) | / | / | 2025-07-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338415ZX | 51 | / | / | 鼎城区双桥坪镇卓乡超市 | 湖南省常德市鼎城区双桥坪镇大龙站社区五组(二广高速常德服务区) | 餐盘(餐饮具) | / | / | 2025-07-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338396ZX | 52 | / | / | 临澧县卓乡餐厅东区 | 湖南省常德市临澧县烽火乡哗溪桥村长岭组 | 碗(餐饮具) | / | / | 2025-07-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338397ZX | 53 | / | / | 临澧县卓乡餐厅东区 | 湖南省常德市临澧县烽火乡哗溪桥村长岭组 | 餐盘(餐饮具) | / | / | 2025-07-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338433ZX | 54 | / | / | 鼎城区石公桥镇乐新北餐饮服务中心 | 湖南省常德市鼎城区石公桥镇李家桥村高速服务区(北区) | 碗(餐饮具) | / | / | 2025-07-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338434ZX | 55 | / | / | 鼎城区石公桥镇乐新北餐饮服务中心 | 湖南省常德市鼎城区石公桥镇李家桥村高速服务区(北区) | 餐盘(餐饮具) | / | / | 2025-07-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338459ZX | 56 | / | / | 安乡县飨当当南区食品经营部 | 湖南省常德市安乡县安康乡仙桃村六组 | 碗(餐饮具) | / | / | 2025-07-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569338458ZX | 57 | / | / | 安乡县飨当当南区食品经营部 | 湖南省常德市安乡县安康乡仙桃村六组 | 餐盘(餐饮具) | / | / | 2025-07-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700343830611 | 58 | / | / | 武陵区景荣商行 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道惠家坪社区朝阳路549号(雅景苑3#楼) | 杨梅 | 散装称重 | / | 2025-06-12 | 糖精钠(以糖精计) | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | / |
| DBJ25430700343830771 | 59 | / | / | 石门县维新镇富甲一方水产店 | 湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖居委会四组 | 牛蛙 | / | / | 2025-06-15 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | / |
| DBJ25430700343830901 | 60 | / | / | 石门县冯小猪食品店 | 湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区宝峰欣城7-B栋116、117号 | 沃柑 | / | / | 2025-06-30 | 苯醚甲环唑 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | / |
| DBJ25430700343830943 | 61 | / | / | 武陵区道伟悦惠鲜生商行 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道长家山社区德景园11栋106、107、108、110、111、112、119商铺 | 红椒(辣椒) | 散装称重 | / | 2025-07-08 | 噻虫胺 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | / |
| DBJ25430700343830959 | 62 | / | / | 武陵区蔬果当家生鲜超市 | 湖南省常德市武陵区丹阳街道光荣路社区水榭花城南城3栋101号 | 生姜 | 散装称重 | / | 2025-07-09 | 噻虫胺 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | / |
| DBJ25430700004435227 | 63 | / | / | 安乡县果之缘超市 | 湖南省常德市安乡县深柳镇文昌湾社区深柳大道柳乡尊邸1栋104室 | (甜蜜多汁)精品小台芒 | / | / | 2025-06-19 | 吡唑醚菌酯,检验结果:0.085 ,标准值:≤0.05 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南省产商品质量检验研究院 | / | / |
| DBJ25430700004435439 | 64 | 湖南省垄上行食品有限公司 | 湖南省常德市汉寿县罐头嘴镇红光村三组 | 武陵区湘里湘亲特产店 | 湖南省常德市武陵区南坪街道望月社区皂果路荷塘月色小区3区11栋304号 | 一田行知白辣椒(酱腌菜) | 200克/袋 | 一田行知和图形 | 2025-06-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ,检验结果:0.262 ,标准值:不得使用、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),检验结果:0.0240,标准值:不得使用 | 蔬菜制品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南省产商品质量检验研究院 | / | / |
| DBJ25430700004435192 | 65 | / | / | 武陵区乐康食品商行 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道惠家坪社区交通巷70号 | 老姜 | / | / | 2025-06-19 | 铅(以 Pb 计) ,检验结果:0.559 ,标准值:≤0.2 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南省产商品质量检验研究院 | / | / |
| DBJ25430700004435194 | 66 | / | / | 武陵区菜到家生鲜超市 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道北站社区骡马甸巷148号 | 生姜 | / | / | 2025-06-20 | 铅(以 Pb 计) ,检验结果:1.20 ,标准值:≤0.2 | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南省产商品质量检验研究院 | / | / |



