广西梧州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第7期)

梧州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第7期)
近期,梧州市市场监督管理局组织抽检糕点、淀粉及淀粉制品、罐头、食用农产品、薯类和膨化食品、酒类、方便食品、蛋制品、水果制品、蔬菜制品、肉制品、粮食加工品、饮料、豆制品、餐饮食品、食用油、炒货食品及坚果制品、食品添加剂、食糖、糖果制品、茶叶及相关制品等22个大类食品共627批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中605批次合格,22批次不合格。
不合格产品处置情况:梧州市市场监督管理局已要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
特此通告。
梧州市市场监督管理局
2025年9月9日
| 食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 梧州市长洲区陆记原汤羊肉粉店(个体工商户) | 广西梧州市长洲区新兴三路6-2号一层1号商业用房 | 密胺碗 | / | / | 2025-06-16 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 2 | / | / | 梧州市长洲区好味来粉店 | 广西梧州市长洲区新兴三路28号6号楼一层1号商铺 | 不锈钢碗 | / | / | 2025-06-17 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 3 | / | / | 梧州市长洲区喜旺餐饮饭店(个体工商户) | 广西壮族自治区梧州市长洲区新兴三路3号一层1001号商场自编1号2号商铺 | 陶瓷碗 | / | / | 2025-06-17 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 梧州市长洲区雷氏华洋面馆 | 广西梧州市新兴三路6-1号、福星花园3-1号楼1层10号铺 | 陶瓷碗 | / | / | 2025-06-17 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 梧州市万秀区瑶霞油茶馆 | 梧州市万秀区蝶山一路1号西区负二层59号商铺 | 陶瓷碗 | / | / | 2025-06-17 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 6 | / | / | 梧州市龙圩区伍氏面馆(个体工商户) | 梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路A-18号7幢46号商铺 | 密胺碗 | / | / | 2025-06-18 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 7 | / | / | 梧州市龙圩区鲜味园美食店(个体工商户) | 龙圩镇龙湖路5号一楼 | 密胺碗 | / | / | 2025-06-18 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 梧州市龙圩区龙湖池火锅店(个体工商户) | 广西壮族自治区梧州市龙圩区龙圩镇龙湖一路A-6号5幢58号铺 | 不锈钢碗 | / | / | 2025-06-18 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 9 | / | / | 梧州市龙圩区螺香螺蛳粉店(个体工商户) | 龙圩镇龙湖一路A-20号7幢43号铺 | 不锈钢碗 | / | / | 2025-06-18 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 10 | 广西溏寅酒业有限公司 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙湖镇旺步村扶冲林场 | 广西溏寅酒业有限公司 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙湖镇旺步村扶冲林场 | 茶叶酒 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | / | 2024-01-08 | 酒精度(20°C)(%vol)||28.3||4.0~60.0,标签标示值(38%vol)与实测值不得超过±1.0%vol | 梧州市食品药品检验所 | |
| 11 | / | / | 岑溪市至佳百货超市有限责任公司南环市场店 | 岑溪市工农路105号南环市场南环商业大楼一楼 | 青葱 | / | / | 2025-07-08 | 戊唑醇(mg/kg)||1.30||0.5 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 12 | / | / | 岑溪市至佳百货超市有限责任公司南环市场店 | 岑溪市工农路105号南环市场南环商业大楼一楼 | 黄圆椒 | / | / | 2025-07-07 | 噻虫胺(mg/kg)||0.13||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 13 | 藤县濛江永祥河粉厂 | 藤县濛江镇江权村权外一组(杨学斌、杨克毅出租屋) | 藤县濛江永祥河粉厂 | 藤县濛江镇江权村权外一组(杨学斌、杨克毅出租屋) | 鲜湿米粉(切粉) | 5千克/袋 | / | 2025-07-11 | 菌落总数(CFU/g)||1.2×10⁵,2.0×10⁵,3.2×10⁵,4.8×10⁵,3.1×10⁵||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 梧州市食品药品检验所 | |
| 14 | / | / | 藤县金鸡镇贝思凯超市(个体工商户) | 藤县金鸡镇旺国农贸市场二号楼第一、第二层 | 红衣花生 | / | / | 2025-07-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)(mg/g)||5.3||3 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 15 | / | / | 藤县新又多生鲜超市(个体工商户) | 藤县藤州镇纯平村汶塘一组光主坡(纯平村委会后面) | 香葱 | / | / | 2025-07-15 | 戊唑醇(mg/kg)||0.72||0.5 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 16 | / | / | 藤县达茂食品商行 | 藤县藤州镇藤县金叶农贸市场商铺区19、20号 | 黑芝麻 | / | / | 2025-07-10 | 铅(以Pb计)(mg/kg)||0.334||0.2 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 17 | 梧州市龙圩区广平镇坤然河粉加工场 | 广平镇广平村古立组带冲口陈火新房屋 | 梧州市龙圩区广平镇坤然河粉加工场 | 广平镇广平村古立组带冲口陈火新房屋 | 鲜湿粉条 | 0.75kg/包 | / | 2025-07-03 | 大肠菌群(CFU/g)||1.7×10³,9.9×10²,5.8×10²,5.7×10²,2.0×10³||n=5,c=2,m=20,M=10² | 梧州市食品药品检验所 | |
| 18 | 藤县萃香食品厂 | 藤县太平镇安福村(环城公路边南蛇塘工业区内) | 梧州市长洲区焱辉商贸行 | 广西梧州市长洲区兴龙办事处平浪村毅德回建地B区A20号地块 | 太平米饼(糯米味) | 480克/包 | 萃香和图形 | 2025-06-07 | 霉菌(CFU/g)||2.4×10²||150 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 19 | / | / | 苍梧县梨埠镇长迎小食店 | 苍梧县梨埠镇新胜街(黄彬彬出租屋) | 陶瓷碗 | / | / | 2025-06-26 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 20 | 藤县津丰食品厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇金鸡村陈屋三组 | 藤县津丰食品厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇金鸡村陈屋三组 | 鲜湿米粉(切粉) | 2.5千克/袋 | / | 2025-07-10 | 大肠菌群(CFU/g)||<10,<10,2.0×10²,40,10||n=5,c=2,m=20,M=10² | 梧州市食品药品检验所 | |
| 21 | / | / | 藤县新庆润源超市 | 广西梧州市藤县新庆镇新庆街藤县新庆供销社出租铺面 | 大肉姜 | / | / | 2025-07-08 | 噻虫胺(mg/kg)||0.54||0.2 | 梧州市食品药品检验所 | |
| 22 | / | / | 藤县金鸡镇谊品鲜商店(个体工商户) | 藤县金鸡镇富民街6号金鸡供销社17号商铺 | 山东姜 | / | / | 2025-06-24 | 噻虫胺(mg/kg)||0.56||0.2 | 梧州市食品药品检验所 | |

