安徽省蚌埠市食品生产监督检查(你点我查)信息公示(2025年10月)

| 序号 | 企业名称 | 许可证号 | 检查日期 | 现场检查人 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 怀远县宏图米业有限公司 | SC10134032130954 | 2025.10.9 | 葛超,邵珍琛 | 1.生产车间有原料散落;2.生产区域有个人物品;3.不合格区域未做标识;4.无食品安全管理人员培训记录。 | 限期整改 |
| 2 | 怀远县元丰米业有限公司 | SC10134032109258 | 2025.10.9 | 葛超,邵珍琛 | 1.经营场所地面有杂物;2.经营场所有个人物品;3.关键控制点未记录。 | 限期整改 |
| 3 | 怀远县泰丰米业有限责任公司 | SC10134032108370 | 2025.10.10 | 葛超,邵珍琛 | 1.经营场所地面有杂物;2.个别照明设备故障。 | 限期整改 |
| 4 | 怀远县金谷源米业有限责任公司 | SC10134032108328 | 2025.10.10 | 葛超,邵珍琛 | 1.经营场所地面有杂物;2.经营场所有个人物品;3.从业人员食品安全培训未记录。 | 限期整改 |
| 5 | 安徽荆山湖粮油有限公司 | SC10134032108128 | 2025.10.10 | 葛超,邵珍琛 | 1.经营场所地面有杂物;2.生产加工关键控制点未记录;3.不合格区域未做标识。 | 限期整改 |
| 6 | 怀远县振禾米业有限公司 | SC10134032130962 | 2025.10.10 | 葛超,邵珍琛 | 1.经营场所地面有杂物;2.个别照明设备故障;3.经营场所有个人物品;4.食品安全管理人员未做培训记录。 | 限期整改 |
| 7 | 安徽中皖粮油有限公司 | SC10134032107868 | 2025.10.11 | 叶似玉,姚中翔 | 1.厂区有散落粮食;2.无不合格记录。 | 限期整改 |
| 8 | 蚌埠裕丰园食品有限公司 | SC10134032180823 | 2025.10.13 | 王唱唱,陈小虎 | 1.证照未公示;2.厂区有灰尘;3.灭蝇灯未通电;4.设备维保记录无;5.无原料入库记录;6.无温湿度记录;7.无废弃物处置记录。 | 限期整改 |
| 9 | 怀远县鸿飞粮贸有限公司 | SC10134032107230 | 2025.10.22 | 叶似玉,姚中翔 | 1.未见不合格品处置记录;2.无从业人员培训制度。 | 限期整改 |
| 10 | 纯亭食品科技(安徽)有限公司 | SC10634032130109 | 2025.10.23 | 陈健,张玉见 | 1.仓库门口处有垃圾未及时清理;2.发料人及领用人签字不规范。 | 限期整改 |
| 11 | 安徽麦禾食品有限责任公司 | SC11134032130927 | 2025.10.23 | 赵彬,李鑫 | 1.厂区有积水;2.废弃物存放处无标识;3.未设置不合格区域。 | 限期整改 |
| 12 | 五河县五汇饮用水有限公司 | SC10634032230343 | 2025.10.20 | 王凯旋,张健 | 1.灭蝇灯未开;2.工作人员未穿工作服。 | 限期整改 |
| 13 | 海盈哆(安徽)食品有限公司 | SC12434032230312 | 2025.10.13 | 沈青松,孟玉锦 | 1.地面存在卫生死角;2.个别房间灯管损坏未及时维修。 | 限期整改 |
| 14 | 蚌埠市天天一泉饮用水有限公司 | SC10634032230302 | 2025.10.24 | 沈青松,周劲松 | 1.地面卫生不整洁。 | 限期整改 |
| 15 | 安徽省醉沱湖食品有限公司 | SC11134032230368 | 2025.10.15 | 沈青松,周劲松 | 1.地面存在卫生死角;2.个别房间照明存在问题。 | 限期整改 |
| 16 | 蚌埠希望食品有限公司 | SC11134032230243 | 2025.10.9 | 沈青松,周劲松 | 1.厂区存在卫生死角。 | 限期整改 |
| 17 | 安徽省淮酒酒业有限公司 | SC11534032200030 | 2025.10.10 | 姚玉通,赵永康 | 1.包装车间刷瓶区地面有积水;2.酿酒车间纱窗未关闭,直接于外界相通;3.从业人员未佩戴工作帽;4.未见食品安全自查制度。 | 限期整改 |
| 18 | 蚌埠市周氏蜂业有限责任公司 | SC12634032305492 | 2025.9.26 | 崔伟伟,陈娟 | 1.产品无生产日期;2.干手设施不能正常使用;3.无设备维修保养记录;4.生产车间有杂物;5.留样记录不全,留样未放在留样柜里。 | 限期整改 |
| 19 | 蚌埠大成食品有限公司 | SC11134032305784 | 2025.9.26 | 崔伟伟,陈娟 | 1.包装间封灌机垫脚卫生未清理干净;2.清洗间使用的水管未及时盘起;3.冷却质检间插座防护罩脱落未及时更换。 | 限期整改 |
| 20 | 安徽丰原明胶有限公司 | SC20134032309831 | 2025.10.11 | 崔伟伟,陈娟 | 1.原始记录数据有涂改;2.库房无挡鼠板;3.生产车间有与生产无关的物品;4.无食品安全管理人员的培训记录。 | 限期整改 |
| 21 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 | SC12334032310028 | 2025.10.11 | 崔伟伟,陈娟 | 1.厂区有积水;2.设备保养记录不全;3.检验记录设计不合理。 | 限期整改 |
| 22 | 安徽丰原淀粉糖有限公司 | SC12334032330297 | 2025.10.11 | 崔伟伟,陈娟 | 1、原始检验报告未签名;2、厂里地沟有积水;3、生产设备未保养;4、无从业人员培训记录。 | 限期整改 |
| 23 | 固镇县糖鸣凤农业开发有限公司 | SC11334032330201 | 2025.10.11 | 崔伟伟,陈娟 | 1.生产车间不整洁;2.水龙头不能正常使用;3.垃圾桶无盖;4.洗涤剂未专人管理,与包装材料混放;5.计量器具未检定;6.生产车间有杂物。 | 限期整改 |
| 24 | 安徽鸿昌糖业科技有限公司 | SC12334032305350 | 2025.10.14 | 崔伟伟,陈娟 | 1.防鼠设施不全,无挡鼠板;2.更衣室无紫外线消毒灯;3.实验室有与生产无关的物品;4.无不合格区。 | 限期整改 |
| 25 | 安徽泰格生物科技有限公司 | SC20134032309911 | 2025.10.14 | 崔伟伟,陈娟 | 1.车间有杂物,卫生不整洁;2.挡鼠板未及时归位;3.干燥塔流化床标识掉落。 | 限期整改 |
| 26 | 安徽勇全科技有限公司 | SC12334032330408 | 2025.10.14 | 崔伟伟,陈娟 | 1.无设备保养记录;2.无日管控,周排查,月调度记录;3.无9月份培训记录。 | 限期整改 |
| 27 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | SC20134032300060 | 2025.10.14 | 崔伟伟,陈娟 | 1.仓库里有积水;2.粘鼠板上蚊虫过多,未及时更换;3.干手设施不能正常使用;4.台秤检定标识脱落。 | 限期整改 |
| 28 | 安徽红花食品有限公司 | SC12534032309619 | 2025.10.15 | 崔伟伟,陈娟 | 1.更衣室紫外线消毒灯有罩;2.垃圾桶未加盖;3.水杯未放置在水杯柜内。 | 限期整改 |
| 29 | 固镇县庆丰全麦食品有限公司 | SC12434032330028 | 2025.10.16 | 崔伟伟,陈娟 | 1.生产许可证未公示;2.生产车间无挡鼠板;3.无干手设施;4.无垃圾桶;5.无25年设备保养记录;6.车间有杂物。 | 限期整改 |
| 30 | 固镇县甘露纯水厂 | SC10634032330166 | 2025.10.23 | 崔伟伟,陈娟 | 1.墙面墙体脱落;2.库房无挡鼠板;3.更衣室无鞋柜;4.检验试剂过期;5.日管控记录不全。 | 限期整改 |
| 31 | 安徽鲜绿园果蔬饮料有限公司 | SC10634032306291 | 2025.10.23 | 崔伟伟,陈娟 | 1.健康证过期;2.计量器具未检定;3.食品添加剂无专区存放;4.无追溯记录。 | 限期整改 |
| 32 | 安徽天寅生物技术有限公司 | SC20134032300078 | 2025.10.23 | 崔伟伟,陈娟 | 1.无7月、8月培训记录;2.无从业人员培训记录;3.无食品安全追溯制度;4.食品安全应急预案记录不全。 | 限期整改 |
| 33 | 固镇县川越食品有限公司 | SC10134032309955 | 2025.10.23 | 崔伟伟,陈娟 | 1.无洗手液;2.车间内有杂物;3.无留样、无记录;4.库房内原料未离地存放。 | 限期整改 |
| 34 | 蚌埠市张永炒货厂 | SC11834031120810 | 2025.10.10 | 刘帅,余振皎 | 1.厂区部分地面卫生欠佳;2.部分原材料存放未离地离墙。 | 限期整改 |
| 35 | 蚌埠众采食品有限公司 | SC10334031130299 | 2025.10.16 | 张清伍,朱月月 | 1.食品添加剂未专区存放,无标识;2.消毒设施不能使用;3.半成品未单独分区存放。 | 限期整改 |
| 36 | 蚌埠市群鹰食品有限公司 | SC12434031130674 | 2025.10.20 | 张清伍,朱月月 | 1.销售记录不完善;2.生产车间使用非食品级工具;3.无日周月记录及制度;4.无食品添加剂领用记录,出库记录;5.生产车间空调未清理整洁;6.内包间与外包间混用,工作人员在内包间打包,内包间内放有电脑等办公用品。 | 限期整改 |
| 37 | 安徽省淮畔崔氏食品有限公司 | SC10334031130065 | 2025.10.23 | 张清伍,朱月月 | 1.车间原辅料未离地存放,车间地面不整洁;2.防蝇设施不能正常使用; 3.内包间半成品混放。 | 限期整改 |
| 38 | 安徽品之意食品有限公司 | SC12434031130432 | 2025.10.24 |
张清伍,朱月月 |
1.车间墙面地面有污渍,吊顶有缝隙;2.缺少手部消毒设施;3.车间存放与生产无关产品;4.原料脱保后未通过物流通道进入生产车间;5.半成品未标识生产日期,成品未离地存放。 | 限期整改 |
| 39 | 蚌埠丰润食品有限公司 | SC11334031106200 | 2025.10.25 | 梁源,叶楠 | 1.厂区地面未及时清理;2.烘干机未开启;3.仓库垃圾桶未加盖未见标识。 | 限期整改 |
| 40 | 安徽卫食园肉类食品有限公司 | SC10434031105108 | 2025.10.22 | 梁源,叶楠 | 1.照明设施损坏;2.腌制设施未及时清理。 | 限期整改 |

