四川省广元市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检情况的通告(2025年第10号)

近期,我局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、肉制品、速冻食品、食用农产品、调味品、食用油、油脂及其制品、饮料、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、方便食品、薯类和膨化食品、酒类、粮食加工品、糕点、糖果等15大类食品95批次样品,检出5批次不合格,发现的主要问题是食品添加剂违规使用、农药残留超标、微生物污染等。
对抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管部门组织开展核查处置。消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打政务服务便民热线12345反映。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。
特此通告。
附件: 1.合格-2025年第10号食品抽检信息
2.不合格-2025年第10号食品抽检信息
3.不合格项目解读
广元市市场监督管理局
2025年10月29日
附件:
| 附件1 | |||||||||
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2025年第10号) | |||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产经营者相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 广元市利州区吴雪苹农副产品经营部 | 四川 | 腊肉 | 散装 | 2025/1/25 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 2 | / | / | 广元市利州区吴雪苹农副产品经营部 | 四川 | 香肠 | 散装 | 2025/1/25 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 3 | / | / | 四川七天创想电子商务有限公司 | 四川 | 土豆 | 散装 | 2025/8/25 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 4 | / | / | 广元市昭化区强村富民综合超市(个体工商户) | 四川 | 土豆 | 散装称重 | 2025/9/2 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 5 | / | / | 剑阁优选易购商贸有限公司 | 四川 | 豆芽 | 散装称重 | 2025/9/4 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 6 | / | / | 剑阁县永惠超市 | 四川 | 土豆 | 散装称重 | 2025/9/3 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 7 | / | / | 宏盛市场何开慧 | 四川 | 五花腊肉 | 散装 | 2025/8/20 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 8 | / | / | 宏盛市场何开慧 | 四川 | 香肠 | 散装 | 2025/8/20 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 9 | / | / | 剑阁优选易购商贸有限公司 | 四川 | 绿心猕猴桃 | 散装称重 | 2025/9/3 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 10 | / | / | 剑阁优选易购商贸有限公司 | 四川 | 红心猕猴桃 | 散装称重 | 2025/9/3 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 11 | / | / | 剑阁县永惠超市 | 四川 | 红心猕猴桃 | 散装称重 | 2025/9/3 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 12 | / | / | 广元市利州区惠丰好又多购物中心柳林路店(个体工商户) | 四川 | 红心猕猴桃 | 散装称重 | 2025/8/28 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 13 | / | / | 广元市利州区半亩果田水果店 | 四川 | 红心猕猴桃 | 散装称重 | 2025/9/5 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 14 | / | / | 广元市利州区盘龙第二小学 | 四川 | 复用餐饮具(餐盘) | / | 2025/9/8 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 15 | / | / | 广元市利州区盘龙初级中学 | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2025/9/8 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 16 | 昆明经开区飞帆食品厂 | 昆明市经济开发区洛羊街道办事处王家营石龙湖公园对面 | 剑阁县剑门关镇秦蜀源食品经营店 | 四川 | 中式香肠(广味) | 散装称重 | 2025/8/10 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 17 | 成都市六源食品有限公司 | 四川省成都市彭州市桂花镇利济村1组21号 | 剑阁县剑门关镇秦蜀源食品经营店 | 四川 | 川味腊肉 | 散装称重 | 2025/8/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 18 | / | / | 剑阁县天行健商贸有限公司 | 四川 | 香肠(麻辣) | 散装称重 | 2025/1/8 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 19 | / | / | 剑阁县天行健商贸有限公司 | 四川 | 腊肉 | 散装称重 | 2025/1/8 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 20 | 成都新迈辉食品有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇五合社区3组28号 | 剑阁县下寺镇鸿运特产店 | 四川 | 川味腊肉 | 散装称重 | 2025/7/15 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 21 | 成都新迈辉食品有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇五合社区3组28号 | 剑阁县下寺镇鸿运特产店 | 四川 | 川味香肠 | 散装称重 | 2025/7/15 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 22 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 广元开放大学 | 四川 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/桶 | 2025/8/4 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 23 | 四川乡中香粮油有限公司 | 四川省德阳市广汉市玉溪路三段17号 | 四川省广元市树人中学 | 四川 | 压榨纯正菜籽油 | 5L/桶 | 2025/7/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 24 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 四川省德阳市中江县辑庆镇凯哥大道北段180号 | 四川省广元市树人中学 | 四川 | 压榨菜籽油 | 20升/桶 | 2025/9/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 25 | 四川省万林冷食品有限公司 | 四川省内江市隆昌黄土坡工业园区 | 四川省广元市树人中学 | 四川 | 开花馒头(红糖味) | 600克/袋 | 2025/8/10 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 26 | 山东佳和利食品有限公司 | 山东省诸城市舜王街道办事处驻地 | 四川省广元市树人中学 | 四川 | 川香鸡柳 | 900g/袋 | 2025/7/9 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 27 | 重庆康腾饮品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道文星街168号(2号厂房) | 剑阁剑明珠商贸有限公司 | 四川 | 饮用纯净水 | 560mL/瓶 | 2025/2/22 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 28 | 剑阁县剑山食品有限公司 | 四川省广元市剑阁县木马镇12号 | 剑阁县香江国际实验学校 | 四川 | 清香小榨菜籽油 | 12.5L/桶 | 2025/8/28 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 29 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 广元市利州区蜀北英才学校 | 四川 | 菜籽油 | 12.5L/桶 | 2025/8/17 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 30 | 山西峪泉湖醋业有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇北程 | 广元市利州区蜀北英才学校 | 四川 | 白醋(食醋) | 5L/桶 | 2025/8/8 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 31 | 甘肃康元食品有限责任公司 | 甘肃省陇南市徽县工业集中区 | 广元市利州区蜀北英才学校 | 四川 | 大红浙醋(食醋) | 500mL/瓶 | 2025/1/14 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 32 | 四川省阆州醋业有限公司 | 阆中市七里大道张公桥 | 广元市利州区蜀北英才学校 | 四川 | 阆州醋 | 5升/桶 | 2025/7/9 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 33 | 杨凌希望食品有限公司 | 陕西省杨凌示范区常青路北段园区一路本香公司院内 | 广元市利州区蜀北英才学校 | 四川 | 酥香小酥肉 | 1千克/袋 | 2025/6/19 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 34 | / | / | 剑阁县香江国际实验学校 | 四川 | 馒头 | 散装 | 2025/9/10 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 35 | 四川龙澹水业有限责任公司 | 四川省广元市利州区龙潭乡青龙村88号 | 四川省广元市川师大万达中学 | 四川 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2025/9/9 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 36 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 中江县辑庆镇辑庆大道12号 | 四川省广元市川师大万达中学 | 四川 | 压榨菜籽油 | 27.17升/桶 | 2025/8/7 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 37 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 广元市利州区万达实验学校 | 四川 | 餐厅酱油 | 20L/桶 | 2025/5/26 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 38 | 河南提篮食品有限公司 | 温县产业集聚区鑫源路东段北侧 | 四川省广元市川师大万达中学 | 四川 | 提篮锅贴 | 1kg/袋 | 2025/8/7 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 39 | 陕西台公子食品有限公司 | 西安市灞桥区洪庆工业园区七号 | 四川省广元市川师大万达中学 | 四川 | 葱油饼(速冻-生制品) | 1200克(120克×10片)/袋 | 2025/7/17 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 40 | / | / | 广元市利州区万达实验学校 | 四川 | 干笋子 | 散装称重 | 2025/9/7 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 41 | / | / | 四川省广元市川师大万达中学 | 四川 | 馒头 | 散装 | 2025/9/11 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 42 | 成都市新兴粮油有限公司 | 成都市邛崃市高埂街道高桥社区6组1号 | 广元市昭化区射箭镇明觉小学食堂 | 四川 | 一级菜籽油 | 12.5L/桶 | 2025/8/26 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 43 | / | / | 广元市昭化区射箭镇明觉小学食堂 | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2025/9/11 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 44 | 广元市力兴食品厂 | 广元市利州区上西街道女皇社区 | 四川省广元市朝天职业中学 | 四川 | 黄豆酱油 | 23L/桶 | 2025/8/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 45 | 四川省广元冰鸟天然矿泉水有限责任公司 | 广元市昭化区元坝镇胜利村 | 四川省广元市朝天职业中学 | 四川 | 蜀北泉 | 18.9L/桶 | 2025/9/8 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 46 | 长沙辉广茂食品有限公司 | 浏阳经济开发区绿之韵路46号(中南医药健康产业有限公司B1栋1楼) | 四川省广元市朝天中学 | 四川 | 芝麻球 | 计量称重 | 2025/8/22 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 47 | 四川省晨登高食品有限公司 | 四川省成都市蒲江县工业大道上段111号 | 四川省广元市朝天中学 | 四川 | 陈氏福圆黄金油条 | 1千克/袋 | 2025/9/3 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 48 | 广元欢欢食品有限公司 | 广元市昭化区中小微企业创业创新孵化园(一期)标准化厂房2号1楼 | 广元市利州中等专业学校 | 四川 | 纯正菜籽油 | 27.17升/桶 | 2025/9/11 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 49 | 莘县新立信食品科技有限公司 | 山东省聊城市莘县东鲁街道东升路北首1号 | 广元市利州中等专业学校 | 四川 | 大将军鸡排(香辣风味) | 1千克/袋 | 2025/6/4 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 50 | 河北密州香食品有限公司 | 威县经济开发区腾飞路中段 | 广元市利州中等专业学校 | 四川 | 糖醋里脊 | 800克/袋 | 2025/6/7 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 51 | / | / | 广元市利州中等专业学校 | 四川 | 馒头 | 散装 | 2025/9/15 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 52 | / | / | 广元市利州中等专业学校 | 四川 | 花卷 | 散装 | 2025/9/15 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 53 | / | / | 广元市朝天区城区幼儿园 | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2025/9/15 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 54 | / | / | 广元市朝天区羊木镇幼儿园(托育中心) | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2025/9/16 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 55 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 广元市利州区范晓阳超市 | 四川 | 康师傅饮用纯净水 | 1.5L/瓶 | 2025/8/8 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 56 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 广元市利州区范晓阳超市 | 四川 | 津味锅巴(含油型膨化食品) | 260克/袋 | 2025/7/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 57 | 成都市晋江福源食品有限公司 | 四川省成都市金堂县栖贤街道天灯街189号 | 广元市利州区范晓阳超市 | 四川 | 盼盼金虾条(膨化食品) | 75克/袋 | 2025/7/27 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 58 | 合肥雅初食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区燎原路西侧2幢3层、1幢4层 | 广元市利州区范晓阳超市 | 四川 | 呆萌松鼠蛋糕 | 28克/袋 | 2025/8/7 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 59 | / | / | 四川信息职业技术学院(一食堂) | 四川 | 马铃薯 | 散装 | 2025/9/16 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 60 | / | / | 四川信息职业技术学院(一食堂) | 四川 | 黄瓜 | 散装 | 2025/9/16 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 61 | / | / | 四川信息职业技术学院(一食堂) | 四川 | 大白菜 | 散装 | 2025/9/16 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 62 | 四川瑧陈饮品有限责任公司 | 广元市利州区宝轮镇天曌村 | 广元市利州区回龙小学 | 四川 | 森山郎饮用天然泉水 | 17.3L/桶 | 2025/9/14 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 63 | / | / | 广元市利州区回龙小学 | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2025/9/17 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 64 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 广元市利州区三堆初级中学 | 四川 | 老抽豉油(酿造酱油) | 1.9升/瓶 | 2025/1/26 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 65 | / | / | 广元市利州区三堆初级中学 | 四川 | 干黄花 | 散装 | 2025/7/11 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 66 | 四川英瑞达食业有限公司 | 乐至县中天镇农副产品加工园 | 广元市利州区三堆初级中学 | 四川 | 叙州牌芽菜 | 1kg/袋 | 2025/6/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 67 | 资阳市昊东食品有限公司 | 资阳市乐至县中天镇农副产品加工园区 | 广元市利州区三堆初级中学 | 四川 | 下饭菜(酱腌菜) | 2kg/袋 | 2025/8/28 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 68 | 农夫山泉四川青城山饮料有限公司 | 四川省成都市都江堰市上阳大道683号 | 广元市利州区佰嘉校园生活超市二店 | 四川 | 农夫山泉饮用天然水 | 5L/桶 | 2025/8/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 69 | 德阳市多亮点食品有限公司 | 德阳市中江县清河乡九村 | 广元市利州区佰嘉校园生活超市二店 | 四川 | 口水鸡味(调味面制品) | 182克/袋 | 2025/8/2 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 70 | 四川味记源食品有限公司 | 四川省自贡市富顺县童寺镇东禅村一组58号 | 广元市利州区佰嘉校园生活超市二店 | 四川 | 大牛板筋 | 168克/袋 | 2025/8/8 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 71 | 彭州市晶晶食品有限责任公司 | 四川省成都市彭州市濛阳街道清远村2组88号 | 广元市利州区佰嘉校园生活超市二店 | 四川 | 泡椒牛板筋味 | 70克/袋 | 2025/8/1 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 72 | / | / | 四川信息职业技术学院(学府路校区一食堂) | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2025/9/18 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 73 | / | / | 广元市利州区优山郡幼稚园 | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2025/9/18 (消毒日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 74 | / | / | 四川省青川县职业高级中学 | 四川 | 调理肉 | 散装 | 2025/9/19 (加工日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 75 | 诸城市华源食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇兴和村 | 四川省青川县职业高级中学 | 四川 | 星星鸡排 | 1千克/袋 | 2025/8/21 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 76 | 四川省郎阿哥食品有限公司 | 邛崃市临邛镇台资园路19号 | 青川县竹园镇青职副食店(个体工商户) | 四川 | 牛羊配(五香辣味) | 35克/袋 | 2025/8/11 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 77 | / | / | 广元市利州区睿品格幼儿园 | 四川 | 鲜肉包子 | 散装 | 2025/7/23 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 78 | 济宁市利和米业有限公司 | 鱼台县老砦镇 | 广元市利州区优山郡幼稚园 | 四川 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/6/23 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 79 | / | / | 广元市利州区爱丽儿德馨幼儿园有限公司 | 四川 | 肉馅花卷 | 散装 | 2025/7/24 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 80 | / | / | 广元市利州区金色礼怡幼儿园 | 四川 | 馒头 | 散装 | 2025/7/24 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 81 | / | / | 广元市利州区汉硕天成幼儿园有限公司 | 四川 | 南瓜馒头 | 散装 | 2025/7/24 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 82 | / | / | 广元市利州区翰星幼儿园 | 四川 | 酱肉花卷 | 散装 | 2025/7/24 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 83 | / | / | 广元市利州区红星幼稚园 | 四川 | 大米 | 散装 | 2025-07-21 (购进日期) |
广元市食品药品检验检测中心 | |
| 84 | / | / | 广元市利州区雪峰康乐幼儿园 | 四川 | 南瓜双色馒头 | 散装 | 2025/7/25 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 85 | 四川稻香园粮油有限公司 | 四川省德阳市罗江区金山镇大井村1组 | 广元利州春辰花语幼儿园 | 四川 | 一级菜籽油 | 10L/桶 | 2025/6/14 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 86 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 中江县辑庆镇辑庆大道12号 | 广元市利州区金色阳光幼儿园 | 四川 | 压榨菜籽油 | 12.5升/桶 | 2025/6/7 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 87 | 广元市利州区广义酒类经营部 | 广元市利州区宝轮镇新街社区宝矿路114号 | 广元市利州区广义酒类经营部 | 四川 | 高粱酒 | 散装,48%vol | 2024/3/10 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 88 | 广元市利州区广义酒类经营部 | 广元市利州区宝轮镇新街社区宝矿路114号 | 广元市利州区广义酒类经营部 | 四川 | 杂粮酒 | 散装,54%vol | 2022/10/20 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 89 | 广东展翠食品股份有限公司 | 广东省潮州市东凤展翠工业园 | 广元市绿花商贸有限公司 | 四川 | 超级棒棒糖(果味) | 80克/个10支装 | 2025/5/26 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 90 | 湖南友芙食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区康里路7号 | 广元市利州区剌火马热批发超市(个体工商户) | 四川 | 肥宅便当果汁软糖(混合胶型凝胶糖果) | 100克/盒 | 2025/5/5 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 附件2 | |||||||||||
| 食品安全监督抽检产品不合格信息(2025年第10号) | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 广元市利州区宝轮镇秦家梁酒厂 | 广元市利州区宝轮镇三江大道西段 | 小麦酒 | 散装,52%vol | / | 2024/12/20 | 糖精钠‖0.0491g/kg‖不得使用 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 2 | / | / | 朝天区逸丰生活超市 | 朝天区中子镇中曾路 | 土豆 | 散装 | / | 2025/8/24 (购进日期) |
噻虫嗪‖0.39mg/kg‖0.2mg/kg | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 3 | / | / | 广元市昭化区强村富民综合超市 | 四川省广元市昭化区卫子镇新村路 | 豆芽 | 散装称重 | / | 2025/9/2 (购进日期) |
4-氯苯氧乙酸钠‖19.4μg/kg‖不得使用 | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 4 | / | / | 广元市利州区赤化红苹果幼儿园 | 四川省广元市利州区宝轮镇赤化村 | 复用餐饮具 | / | / | 2025/9/10 (消毒日期) |
大肠菌群‖检出/50cm²‖/不得检出50cm² | 广元市食品药品检验检测中心 | |
| 5 | / | / | 广元市昭化区卫子镇小学食堂 | 四川省广元市昭化区卫子镇成材路 | 复用餐饮具 | / | / | 2025/9/18 (消毒日期) |
阴离子合成洗涤剂‖0.0277mg/100cm²‖/不得检出mg/100cm² | 广元市食品药品检验检测中心 | |



