湖北省鄂州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第10期)

鄂州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第10期)
根据《中华人民共和国食品安全法》的规定,市局近期组织对餐饮食品、茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料共24类食品351批次进行监督抽检。抽检检验项目合格样品348批次,不合格样品3批次。合格及不合格样品信息详见附件1、2。
对监督抽检中发现的不合格食品,鄂州市市场监督管理局已按照有关法律法规的规定及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。
特此公告。
2025年12月1日
| 食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||抽检结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 鄂州市鄂城区东方红幼儿园 | 鄂州市鄂城区古楼街道壕塘西巷吴都古肆6-4号 | 菜盆 | / | / | 2025-09-28 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 鄂州市食品药品检验检测所 | / |
| 2 | / | / | 鄂州市东方幼儿园 | 鄂州市五里墩花园路63-64号 | 菜盆 | / | / | 2025-09-28 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 鄂州市食品药品检验检测所 | / |
| 3 | / | / | 鄂州市花湖经济开发区小太阳幼儿园 | 花湖经济开发区重庆路金源小区B5栋 | 菜盘 | / | / | 2025-09-23 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 鄂州市食品药品检验检测所 | / |
| 食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 安徽省芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇七号桥工业区 | 鄂城区鄂商超市店 | 湖北 | 铁观音茶 | 250克/袋 | 2025-08-16 | / |
| 2 | 安徽省芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 芜湖市三山区峨桥镇七号桥工业园 | 鄂城区鄂商超市店 | 湖北 | 碧螺春 | 150克/袋 | 2025-08-09 | / |
| 3 | 芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 芜湖市三山区峨桥镇七号桥工业园 | 鄂州市鄂城区鄂商平价泽林店 | 湖北 | 黄山绿茶 | 250克/袋 | 2025-08-16 | / |
| 4 | 福建政和瑞茗茶业有限公司 | 政和县稻香下山坪1号 | 鄂州锐茗茶业有限公司 | 湖北 | 紧压寿眉(白茶) | 300克/盒 | 2022-11-10 | / |
| 5 | 福建政和瑞茗茶业有限公司 | 政和县稻香下山坪1号 | 鄂州锐茗茶业有限公司 | 湖北 | 紧压寿眉(白茶) | 360克(5g/泡×72泡)/盒 | 2024-06-20 | / |
| 6 | / | / | 鄂州市学府路书香驿站奶茶店 | 湖北 | 茉莉奶绿(奶茶自制) | / | 2025-10-18 | / |
| 7 | / | / | 鄂州市学府路书香驿站奶茶店 | 湖北 | 薄荷奶绿(奶茶自制) | / | 2025-10-18 | / |
| 8 | 武汉陆羽茶业有限责任公司 | 武汉市黄陂区武湖农场青龙分场生产(销售)基地2栋/1单元1层1号 | 武汉武商超市管理有限公司莲花新城店 | 湖北 | 茉莉春尖(茶) | 250g/袋 | 2024-11-10 | / |
| 9 | 武汉陆羽茶业有限责任公司 | 武汉市黄陂区武湖农场青龙分场生产(销售)基地2栋/单元1层1号 | 武汉武商超市管理有限公司莲花新城店 | 湖北 | 陆仙牌铁观音 | 250克/盒 | 2025-04-06 | / |
| 10 | 武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区金潭路2号1栋-5 | 武汉武商超市管理有限公司莲花新城店 | 湖北 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2025-04-01 | / |
| 11 | 河北蓝亨啤酒有限公司 | 迁安市经济开发区钢城西路南侧(杨店子镇任官营村南) | 武汉武商超市管理有限公司莲花新城店 | 湖北 | 武商优选黄啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.2%vol | 2025-06-07 | / |
| 12 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 武汉武商超市管理有限公司莲花新城店 | 湖北 | 椰蓉芝士面包(芝士味) | 计量称重 | 2025-09-27 | / |
| 13 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 鄂城区昌峻冷冻食品经营部 | 湖北 | 邂逅莓好(冷冻饮品) | 70克/袋 | 2025-03-17 | / |
| 14 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 鄂城区昌峻冷冻食品经营部 | 湖北 | 伊利心情(冷冻饮品) | 70克/袋 | 2025-03-28 | / |
| 15 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 鄂城区昌峻冷冻食品经营部 | 湖北 | 红豆雪糕(冷冻饮品) | 75克/袋 | 2025-01-08 | / |
| 16 | 湖北伊利食品有限责任公司 | 湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号 | 鄂城区昌峻冷冻食品经营部 | 湖北 | 炫菠萝雪泥(冷冻饮品) | 75克/袋 | 2025-04-18 | / |
| 17 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 鄂城区昌峻冷冻食品经营部 | 湖北 | 苦咖啡雪糕 | 70克/袋 | 2025-04-21 | / |
| 18 | 武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区金潭路2号1-5栋 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 金骏眉(红茶) | 200g/罐 | 2024-12-03 | / |
| 19 | 宣恩县瑶圃农业开发有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治区宣恩县椒园镇新茶园村五组6号 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 恩施玉露(绿茶) | 200g/罐 | 2024-12-03 | / |
| 20 | 安徽省徽祥润茶业有限公司 | 安徽省安庆市宿松县华亭镇破凉社区新乔组168号-2 | 湖北冶商甄选商贸有限公司花湖分公司 | 湖北 | 徽祥润高山绿茶 | 250克/袋 | 2025-07-24 | / |
| 21 | 武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区金潭路2号1栋-5 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州店 | 湖北 | 高山毛峰 | 250g/袋 | 2025-03-01 | / |
| 22 | 安徽省徽祥润茶业有限公司 | 安徽省安庆市宿松县华亭镇破凉社区新乔组168号-2 | 湖北冶商甄选商贸有限公司花湖分公司 | 湖北 | 徽祥润毛尖茶(绿茶) | 200克/袋 | 2025-03-11 | / |
| 23 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | Q蛋蛋(五香味鹌鹑蛋) | 散装称重 | 2025-08-28 | / |
| 24 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 手磨豆干香辣味(蒸煮大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2025-08-20 | / |
| 25 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 爆汁豆干(香辣味) | 计量称重 | 2025-09-15 | / |
| 26 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 爆汁豆干(原味) | 计量称重 | 2025-09-16 | / |
| 27 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 带籽鱿鱼仔(烧烤味) | 计量称重 | 2025-09-03 | / |
| 28 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 带籽鱿鱼仔(香辣味) | 计量称重 | 2025-09-03 | / |
| 29 | 河南禾豫生态农业科技有限责任公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇七里闫大队郜楼村郑州晨升枣业有限公司院内 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 银鱼仔(香辣味) | 计量称重 | 2025-08-18 | / |
| 30 | 湖南省东江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇工业集中区兴林中小企业孵化基地第6栋、第10栋 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 小鱼仔(茶油味) | 称重计量 | 2025-08-26 | / |
| 31 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区健康园路渔米之湘食品产业园3栋、4栋 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 劲辣鱼仔(劲辣味) | 计量称重 | 2025-08-25 | / |
| 32 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区健康园路渔米之湘食品产业园3栋、4栋 | 鄂州市莲花山洪鑫平价超市 | 湖北 | 劲辣鱼仔(酱汁味) | 散装称重 | 2025-08-25 | / |
| 33 | 武汉陆羽茶业有限责任公司 | 武汉市黄陂区武湖农场青龙分场生产(销售)基地2栋/1单元1层1号 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州店 | 湖北 | 信阳芽毛尖 | 250g/袋 | 2025-08-10 | / |
| 34 | 鄂州市九龙茶场 | 鄂州市临空经济区新庙镇水月村汪文大屋 | 鄂州市九龙茶场 | 湖北 | 九龙名茶 | / | 2025-04-25 | / |
| 35 | 鄂州市九龙茶场 | 鄂州市临空经济区新庙镇水月村汪文大屋 | 鄂州市九龙茶场 | 湖北 | 九龙名茶 | / | 2025-04-18 | / |
| 36 | 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 | 湖北省鄂州市梁子湖区沼山镇 | 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 | 湖北 | 梁湖碧玉茶 | / | 2025-05-18 | / |
| 37 | 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 | 湖北省鄂州市梁子湖区沼山镇 | 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 | 湖北 | 梁湖碧玉茶 | / | 2025-04-18 | / |
| 38 | / | / | 鄂城区和与成餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 招牌里脊肉(自制) | / | 2025-10-17 | / |
| 39 | / | / | 鄂城区和与成餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 香脆鸡排串(自制) | / | 2025-10-17 | / |
| 40 | / | / | 鄂城区和与成餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 标头大鸡排(自制) | / | 2025-10-17 | / |
| 41 | / | / | 鄂城区颂悠饮品店(个体工商户) | 湖北 | 双拼奶茶(升级)(大杯)(自制) | / | 2025-10-17 | / |
| 42 | / | / | 鄂城区颂悠饮品店(个体工商户) | 湖北 | 三拼霸霸奶茶(升级)(大杯)(自制) | / | 2025-10-17 | / |
| 43 | / | / | 鄂城区颂悠饮品店(个体工商户) | 湖北 | 珍珠奶茶(大杯)(自制) | / | 2025-10-17 | / |
| 44 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 奶香云朵吐司(厚牛乳味) | 称重 | 2025-09-23 | / |
| 45 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园4栋、5栋、7栋2-3层 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 稻香白米糕(糕点) | 计量称重 | 2025-09-25 | / |
| 46 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇(1.凤鸣村阳光530号 2.厚境村双凤198号 3.凤山村福中福新村36号) | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 南瓜吐司面包 | 计量称重 | 2025-09-21 | / |
| 47 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 | 长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 毛毛鱼(香辣味) | 散装称重 | 2025-08-27 | / |
| 48 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 泗阳县经济开发区文城东路256号 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 葡气十足 葡萄味可吸果冻 | 称重 | 2025-09-01 | / |
| 49 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 葡萄果肉果冻 | 散装称重 | 2025-08-14 | / |
| 50 | 青岛啤酒上海闵行有限公司 | 上海市闵行区沈杜公路1739号 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 青岛啤酒(白啤) | 500mL/罐 酒精度:≥4.1%vol | 2025-08-23 | / |
| 51 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 啤酒 | 500毫升/罐 酒精度:5.0%vol | 2025-07-28 | / |
| 52 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 哈尔滨冰纯啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2025-07-14 | / |
| 53 | 嘉士伯啤酒(佛山)有限公司 | 佛山市三水区西南街道佳悦路1号 | 鄂城区山火食品店 | 湖北 | 乌苏啤酒 | 500mL/罐 酒精度≥4.0%vol | 2025-07-26 | / |
| 54 | / | / | 葛店开发区有一杯奶茶店 | 湖北 | 豆乳玉麒麟(奶茶自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 55 | / | / | 葛店开发区有一杯奶茶店 | 湖北 | 招牌芋圆奶茶(自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 56 | / | / | 葛店开发区有一杯奶茶店 | 湖北 | 茉莉奶绿(奶茶自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 57 | / | / | 葛店经济技术开发区阿豪饮品店(个体工商户) | 湖北 | 书亦烧仙草(奶茶自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 58 | / | / | 葛店经济技术开发区阿豪饮品店(个体工商户) | 湖北 | 招牌芋圆奶绿(奶茶自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 59 | / | / | 葛店经济技术开发区阿豪饮品店(个体工商户) | 湖北 | 老红糖珍珠奶茶(自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 60 | / | / | 鄂州市葛店乐昌蛋糕店 | 湖北 | 原味桃酥(12片)(糕点自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 61 | / | / | 鄂州市葛店乐昌蛋糕店 | 湖北 | 皇冠生乳手撕包(面包自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 62 | / | / | 鄂州市葛店乐昌蛋糕店 | 湖北 | 核桃马里奥(面包自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 63 | / | / | 葛店开发区爱食尚奶茶店 | 湖北 | 红豆奶茶(大杯)(自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 64 | / | / | 葛店开发区爱食尚奶茶店 | 湖北 | 布丁奶茶(升级)(大杯)(自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 65 | / | / | 葛店开发区爱食尚奶茶店 | 湖北 | 椰果奶茶(大杯)(自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 66 | / | / | 葛店经济技术开发区木由饮品店(个体工商户) | 湖北 | 伯牙绝弦(奶茶自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 67 | / | / | 葛店经济技术开发区木由饮品店(个体工商户) | 湖北 | 桂馥兰香(奶茶自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 68 | / | / | 葛店经济技术开发区木由饮品店(个体工商户) | 湖北 | 青青糯山(奶茶自制) | / | 2025-10-16 | / |
| 69 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 河北省衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 鄂州市古城路汤臣生活超市 | 湖北 | 驴上树·地瓜烧蒸馏酒 | 500mL/瓶 52%vol | 2022-05-06 | / |
| 70 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 鄂州市古城路汤臣生活超市 | 湖北 | 洋河蓝优白酒 | 480mL/瓶 52%vol | 2024-09-12 | / |
| 71 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 鄂州市古城路汤臣生活超市 | 湖北 | 45度白云边琼浆3号酒 | 500mL/瓶 45%vol | 2023-02-10 | / |
| 72 | 浙江原点食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区春苑中路7号1幢 | 鄂州市古城路汤臣生活超市 | 湖北 | 荷叶夹夹饼(速冻面米食品(熟制品)非即食) | 414g(18只装)/袋 | 2025-05-08 | / |
| 73 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 鄂州市古城路汤臣生活超市 | 湖北 | 紫薯燕麦汤圆 | 400克/袋 | 2025-09-23 | / |
| 74 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 鄂州市古城路汤臣生活超市 | 湖北 | 猪肉拇指生煎包 | 500克/袋 | 2025-07-18 | / |
| 75 | / | / | 鄂城区黄燕姣餐饮店 | 湖北 | 香脆鸡排串(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 76 | / | / | 鄂城区黄燕姣餐饮店 | 湖北 | 无骨鸡柳(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 77 | / | / | 鄂城区黄燕姣餐饮店 | 湖北 | 标头大鸡排(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 78 | / | / | 鄂州市鄂城区帅掉炸餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 招牌黄金炸鸡腿(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 79 | / | / | 鄂州市鄂城区帅掉炸餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 黄金鸡肉条(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 80 | / | / | 鄂州市鄂城区帅掉炸餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 豆皮鸡肉卷(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 81 | / | / | 鄂城区刘涛餐饮店 | 湖北 | 无骨鸡柳(不辣)(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 82 | / | / | 鄂城区刘涛餐饮店 | 湖北 | 香酥鸡腿(不辣)(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 83 | / | / | 鄂城区刘涛餐饮店 | 湖北 | 香辣大鸡排(微辣,孜然)(自制) | / | 2025-10-15 | / |
| 84 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 高筋麦芯小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2025-08-04 | / |
| 85 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 糕点用低筋小麦粉 | 1千克/袋 | 2025-07-27 | / |
| 86 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 劲道挂面 | 700克/袋 | 2025-08-15 | / |
| 87 | 湖北萧氏茶业有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡杨家湾村萧氏科技园 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 宜红工夫茶(红茶) | 250g/袋 | 2025-08-04 | / |
| 88 | 萧氏茶业集团有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡萧氏茶产业科技园 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 萧氏毛尖(绿茶) | 250g/袋 | 2025-04-22 | / |
| 89 | 湖北萧氏茶业有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡杨家湾村萧氏科技园 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 宜昌毛尖(绿茶) | 250g/袋 | 2025-07-11 | / |
| 90 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 绵竹大曲(浓香型白酒) | 500mL/瓶 52%vol | 2024-08-26 | / |
| 91 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 玉冰烧酒 | 610mL/瓶 29%vol | 2024-10-29 | / |
| 92 | 湖北楚园春酒业有限公司 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇鸣凤山路98号 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 纯粮酒 | 500mL/瓶 42%vol | 2024-11-13 | / |
| 93 | 天津市顺天惠源食品调料有限公司 | 天津市东丽区赤欢路1200号 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 湖北 | 食品添加剂 碳酸钠 | 230克/袋 | 2025-06-22 | / |
| 94 | / | / | 鄂城区何茗子饮品店 | 湖北 | 云岭茉莉(大)(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 95 | / | / | 鄂城区何茗子饮品店 | 湖北 | 茉莉奶绿(大)(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 96 | / | / | 鄂城区何茗子饮品店 | 湖北 | 古茗奶茶(大)(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 97 | / | / | 鄂城区肖军餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 香脆鸡排串(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 98 | / | / | 鄂城区肖军餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 招牌里脊肉(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 99 | / | / | 鄂城区肖军餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 标头大鸡排(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 100 | / | / | 鄂城区周南森饮品店(个体工商户) | 湖北 | 酒酿芋圆奶绿(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 101 | / | / | 鄂城区周南森饮品店(个体工商户) | 湖北 | 豆乳米麻薯(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 102 | / | / | 鄂城区周南森饮品店(个体工商户) | 湖北 | 黑糖珍珠奶茶Pro(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 103 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 甘汁园食用小苏打 | 268克/袋 | 2025-09-22 | / |
| 104 | 山东鲁花(延津)谷物食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区南线北侧66号 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 玉带波浪面条 | 600g/袋 | 2025-07-06 | / |
| 105 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 福临门新疆雪花小麦粉 | 1千克/袋 | 2025-08-22 | / |
| 106 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 挂面(高筋原味挂面) | 900克/袋 | 2025-07-16 | / |
| 107 | 宣恩县瑶圃农业开发有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治区宣恩县椒园镇新茶园村五组6号 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 恩施玉露(绿茶) | 200g/盒 | 2025-06-20 | / |
| 108 | 湖北聚祥春茶业有限公司 | 湖北省黄冈市英山县经济开发区毕昇科技创业园17-1 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 烘青绿茶 | 250g/袋 | 2025-09-01 | / |
| 109 | 湖北聚祥春茶业有限公司 | 黄冈市英山县经济开发区毕昇科技产业园17-1 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 英山云雾(绿茶) | 200g/袋 | 2025-09-01 | / |
| 110 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 山东省临沂市兰陵县兰陵镇 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 兰陵大曲(浓香型白酒) | 500mL/瓶 52%vol | 2025-06-23 | / |
| 111 | 湖北楚酝坊酒业有限公司 | 湖北省红安县经济开发区新型产业园武汉北健康食品工业城A1栋 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 楚酝坊苦荞酒(金装) | 500mL/瓶 42%vol | 2024-10-11 | / |
| 112 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 湖北黄商集团股份有限公司鄂州黄商生活超市驰恒店 | 湖北 | 劲头足谷酒 | 500mL/瓶 42%vol | 2025-07-30 | / |
| 113 | / | / | 鄂城区茶果缘餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 空山栀子(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 114 | / | / | 鄂城区茶果缘餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 武汉茉莉(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 115 | / | / | 鄂城区茶果缘餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 白兰玉露(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 116 | / | / | 鄂城区薛记饮品店(个体工商户) | 湖北 | 布丁奶茶(升级)(大杯)(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 117 | / | / | 鄂城区薛记饮品店(个体工商户) | 湖北 | 椰果奶茶(大杯)(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 118 | / | / | 鄂城区薛记饮品店(个体工商户) | 湖北 | 珍珠奶茶(大杯)(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 119 | / | / | 鄂城区方乔饮品店 | 湖北 | 曲香茉莉(大)(饮料自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 120 | / | / | 鄂城区方乔饮品店 | 湖北 | 茉莉奶绿(大)(奶茶自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 121 | / | / | 鄂城区方乔饮品店 | 湖北 | 古茗奶茶(大)(自制) | / | 2025-10-14 | / |
| 122 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里鄂州吾悦广场店 | 湖北 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025-07-10 | / |
| 123 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里鄂州吾悦广场店 | 湖北 | 高筋细圆挂面 | 1千克/袋 | 2025-05-28 | / |
| 124 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 鄂州市古城路汤臣生活超市 | 湖北 | 赤砂糖 | 350克/袋 | 2024-12-04 | / |
| 125 | 太古糖业(中国)有限公司 | 广州市黄埔区新业路48号自编10栋 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里鄂州吾悦广场店 | 湖北 | 优级白砂糖 | 300克/袋 | 2025-07-04 | / |
| 126 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里鄂州吾悦广场店 | 湖北 | 特香压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2025-08-28 | / |
| 127 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里鄂州吾悦广场店 | 湖北 | 鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2025-09-06 | / |
| 128 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里鄂州吾悦广场店 | 湖北 | 麦胚龙须挂面 | 900克/袋 | 2025-09-09 | / |
| 129 | / | / | 鄂州鄂晟餐饮服务有限公司 | 湖北 | 黑糖珍珠奶茶Pro(自制) | / | 2025-10-13 | / |
| 130 | / | / | 鄂州鄂晟餐饮服务有限公司 | 湖北 | 茉莉奶绿(奶茶自制) | / | 2025-10-13 | / |
| 131 | / | / | 鄂州鄂晟餐饮服务有限公司 | 湖北 | 豆乳玉麒麟(奶茶自制) | / | 2025-10-13 | / |
| 132 | / | / | 鄂州市临空经济区灿烂时刻饮品店(个体工商户) | 湖北 | 武汉茉莉(奶茶自制) | / | 2025-10-13 | / |
| 133 | / | / | 鄂州市临空经济区灿烂时刻饮品店(个体工商户) | 湖北 | 空山栀子(奶茶自制) | / | 2025-10-13 | / |
| 134 | / | / | 鄂州市临空经济区灿烂时刻饮品店(个体工商户) | 湖北 | 白兰玉露(奶茶自制) | / | 2025-10-13 | / |
