长兴县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第3期)

近期,长兴县市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、糖果制品、饮料等22类食品264批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格257批次、不合格7批次(见附件)。不合格项目涉及农兽药残留超标、微生物超标、违规使用食品添加剂问题,具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标
1、长兴惠林生鲜商行(个体工商户)销售的泡椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
2、长兴县洪桥镇农贸市场周美华摊位销售的青椒,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定;
3、长兴欣伊家超市销售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
二、微生物超标
1、长兴夹浦青远超市环沉加盟店销售的标称杞县鹏展糕点作坊生产的二伟手工麻花(咸味)(糕点),霉菌不符合食品安全国家标准规定。
三、违规使用食品添加剂
1、长兴吕山广客荣超市销售的标称重庆赵渝食品有限公司生产的爆汁土豆球(香辣味),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;
2、长兴雉城甜姑小吃店销售的青团,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定;
3、长兴欧发饭店(个体工商户)销售的跑山土猪肉包,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,我局依法予以查处。督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。自通告发布之日起3个月内向社会公布核查处置情况。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格
2.食品抽检不合格
3.不合格项目说明
长兴县市场监督管理局
2026年07月20日
1.食品抽检合格
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 安徽家味食品有限公司 | 安徽省广德市东亭乡高峰工业区 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 800克/包 | 2025-08-08 | |
| 2 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳区工业路201号 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 武夷米味精 | 360g/包 | 2025-09-01 | |
| 3 | 河北蓝月食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东丁村东南角 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 海绵蛋糕 | 280克/包 | 2026-03-03 | |
| 4 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川遂宁安居经济技术开发区潮新路88号 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 曹家方便榨菜丝 | 108克/包 | 2026-01-20 | |
| 5 | 无锡市多旺多食品有限公司 | 无锡市江阴市月城镇锡澄路1017号 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 蛋黄酥 | 散装称重 | 2026-03-10 | |
| 6 | 成都市姚泉老窖酒厂 | 崇州市隆兴镇梁景村8组155号 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 四川老窖酒 | 500mL/瓶,50%vol | 2025-02-25 | |
| 7 | 成都市姚泉老窖酒厂 | 崇州市隆兴镇梁景村8组155号 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 四川高粱酒 | 500ml/瓶,50%vol | 2025-03-07 | |
| 8 | 安徽家味食品有限公司 | 安徽省广德市东亭乡高峰工业区 | 长兴雉城京客隆副食商行 | 浙江 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 900克/包 | 2026-01-03 | |
| 9 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 四峰油炒萝卜干 | 40克(固形物含量≥85%)/包 | 2025-09-09 | |
| 10 | / | / | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 玉棠白砂糖 | / | 2026-03-26 | |
| 11 | 镇江市京江醋业有限公司 | 句容市边城镇暨南农场陈塘村2号 | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 京江牌镇江特产陈醋 | 480ml/瓶 | 2026-03-03 | |
| 12 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 太太乐味精 | 1千克/包 | 2025-12-03 | |
| 13 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 四峰去皮榨菜丝 | 40克(固形物含量≥90%)/包 | 2025-10-05 | |
| 14 | 湖南相台春酿酒有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市关口街道和兴路99号 | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 浏阳河酒·久知心珍酿 | 480ml/瓶,42%vol | 2025-06-19 | |
| 15 | / | / | 长兴美润超市 | 浙江 | 多晶体冰糖 | / | 2026-03-27 | |
| 16 | 合肥诺旻食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区纬一路与桂王南路交口东北角 | 长兴美润超市 | 浙江 | 提拉米苏蛋糕(原味) | 350克/盒 | 2026-03-16 | |
| 17 | 温州本土香食品有限公司 | 苍南县卤制品工业园区7幢A区 | 长兴美润超市 | 浙江 | 老卤鸭翅根 | 228克/包 | 2026-01-21 | |
| 18 | 金华市三创食品有限公司 | 金华市金东区鞋塘开发区长丰北街525号 | 长兴美润超市 | 浙江 | 古法老蛋糕 | 480g/盒 | 2026-03-12 | |
| 19 | / | / | 长兴美润超市 | 浙江 | 申新打手瓜子 | / | 2026-03-27 | |
| 20 | / | / | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 糖醋蒜(酱腌菜) | / | 2026-03-25 | |
| 21 | / | / | 长兴美润超市 | 浙江 | 核桃味花生 | / | 2026-03-27 | |
| 22 | / | / | 长兴美润超市 | 浙江 | 葡萄干 | / | 2026-03-27 | |
| 23 | / | / | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 红油豆角(酱腌菜) | / | 2026-03-25 | |
| 24 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 西王低芥酸浓香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-11-08 | |
| 25 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 多力低芥酸纯香菜籽油 | 5L/桶 | 2025-11-07 | |
| 26 | 安徽家味食品有限公司 | 广德县东亭乡高峰工业区 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 家味劲道挂面 | 800克/包 | 2025-08-09 | |
| 27 | / | / | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 麻辣花生 | / | 2026-03-16 | |
| 28 | / | / | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 藕塘老八花生果 | / | 2026-03-25 | |
| 29 | 菏泽市定陶区食客多淀粉制品厂 | 山东省菏泽市定陶区马集镇马楼村村西 | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 精制粉条 | 500g/包 | 2025-09-01 | |
| 30 | 粮井坊(河北)酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区宏兴西路333省道沿公路段 | 长兴雉城友通便利店 | 浙江 | 红高粱酒 | 500mL/瓶,42度%vol | 2021-05-12 | |
| 31 | / | / | 长兴美润超市 | 浙江 | 蜜枣 | / | 2026-03-27 | |
| 32 | 福建盼盼饮料有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路5号 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 云朵沙琪玛 | 计量称重 | 2026-03-12 | |
| 33 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 长兴县和平镇中心小学 | 浙江 | 太太乐味精 | 1千克/袋 | 2026-01-23 | |
| 34 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇沙岸村 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 纯粮味精 | 200克/袋 | 2026-03-04 | |
| 35 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)亭桥村西小桥41号1幢1-3层 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 榨菜丝 | 100克/袋 | 2025-09-02 | |
| 36 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 分金亭酒金酿 | 600mL/瓶;50%vol | 2020-12-04 | |
| 37 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 百菲酪古法红糖水牛奶 | 200ml/盒 | 2026-01-10 | |
| 38 | 杭州千岛畔实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村文化礼堂一层 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 千岛湖手工日晒面(细面) | 1千克/袋 | 2026-02-02 | |
| 39 | 湖南相台春酿酒有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市关口街道和兴路99号 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 浏阳河酒·久知心珍酿 | 480ml/瓶;42%vol | 2025-06-19 | |
| 40 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 冰红茶冻饮品(柠檬味) | 400ml/瓶 | 2026-03-15 | |
| 41 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 长兴雉城雄友副食商行 | 浙江 | 椰子水冻饮品 | 400ml/瓶 | 2026-03-15 | |
| 42 | 福建豪辉食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅澜路3号研发楼 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 披萨型咸味蛋糕 | 散装称重 | 2026-04-12 | |
| 43 | 常州鼎乡豆制品有限公司 | 江苏省常州市武进区湖塘镇沟南工业区春秋路56号 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 五香素火腿 | 计量称重 | 2026-04-01 | |
| 44 | 郯城丰利食品有限公司 | 郯城经济开发区 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 爆皮果味果冻(青提味) | 散装称重 | 2026-04-08 | |
| 45 | 镇江市恒城醋业有限公司 | 镇江市丹阳市珥陵镇汤庄村 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 镇江陈醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2026-01-16 | |
| 46 | 合肥市瑞品川酒业有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭村店忠路边 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 瑞品川私酿酒 | 475ml/瓶;42%vol | 2023-12-21 | |
| 47 | 河北卡多滋食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 香葱王(香葱味薄饼) | 散装称重 | 2026-04-01 | |
| 48 | 山西宗酒酒业股份有限公司 | 山西省吕梁市西韩工业区 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 老汾阳酒 | 475ml/瓶;42%vol | 2025-10-08 | |
| 49 | 山东朗客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇洛四线17号 | 长兴亚丽超市 | 浙江 | 拉丝蜂蜜黑糖坚果沙琪玛 | 散装称重 | 2026-04-08 | |
| 50 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2026-01-13 | |
| 51 | 四川省绵竹市绵窖酒业有限公司 | 四川省德阳市绵竹市什地镇同义村12组 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 陈酿源浆酒(12) | 500ml/瓶;52%vol | 2025-07-01 | |
| 52 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 山楂饼(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 2025-09-27 | |
| 53 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 新上海苏打饼干(韧性饼干) | 计量称重 | 2026-02-26 | |
| 54 | 宁波日盈食品有限公司 | 宁波市鄞州滨海创业中心鄞东北路385号 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 白苏打饼干(鲜葱味) | 散装称重 | 2026-03-20 | |
| 55 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园4栋、5栋、7栋2-3层 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 五黑米糕 | 计量称重 | 2026-04-08 | |
| 56 | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 四川省成都邛崃市金六福大道6号 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 金六福酒·纯粮酿造二曲 | 500mL/瓶;42%vol | 2025-09-17 | |
| 57 | 山东喜来客食品有限公司 | 沂水县北城二路中段 | 长兴和平浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 无加蔗糖南瓜山药沙琪玛 | 称重 | 2026-03-15 | |
| 58 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区天鹅湖路1号3号楼 | 长兴李家巷美峰超市 | 浙江 | 无蔗糖糯米锅巴(芝麻味) | 称重 | 2026-01-06 | |
| 59 | 福建万得福食品有限公司 | 莆田市城厢区太湖工业区 | 长兴李家巷美峰超市 | 浙江 | 老婆饼(香葱味) | 散装称重 | 2026-04-01 | |
| 60 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 长兴李家巷美峰超市 | 浙江 | 衡水老白干(老白干香型白酒) | 500ml/瓶;62%vol | 2025-07-02 | |
| 61 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 长兴李家巷美峰超市 | 浙江 | 江记酒庄本味清香白酒 | 500mL/瓶;40%vol | 2022-10-14 | |
| 62 | 青州市利尔康食品有限公司 | 青州市五孙路3000号 | 长兴李家巷美峰超市 | 浙江 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2026-02-01 | |
| 63 | 上海冠生园天厨调味品有限公司 | 青浦区青浦工业园区新团路18号、88号 | 长兴李家巷美峰超市 | 浙江 | 佛手味精 | 200克/袋 | 2026-02-06 | |
| 64 | 海宁市丁桥镇建东淀粉厂 | 浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇诸桥村茅家桥48号 | 长兴李家巷美峰超市 | 浙江 | 生粉(食用玉米淀粉) | 160克/袋 | 2026-01-01 | |
| 65 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 长兴李家巷云敏游副食商行 | 浙江 | 大前门酒 | 450ml/瓶;42%vol | 2021-06-05 | |
| 66 | 山东鼐公酒业有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县桃墟镇金星路199号 | 长兴李家巷云敏游副食商行 | 浙江 | 其他蒸馏酒(地瓜烧酒) | 500ml/瓶;42%vol | 2026-03-18 | |
| 67 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 江苏省南京市溧水经济开发区红光西路8号 | 长兴李家巷云敏游副食商行 | 浙江 | 妙恋冰红茶 | 550ml/瓶 | 2026-04-05 | |
| 68 | 太仓市沙溪镇直塘新苏园食品厂 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇直塘半泾村二十五组 | 长兴李家巷云敏游副食商行 | 浙江 | 宫廷桃酥(烘烤类糕点) | 430克/盒 | 2026-03-10 | |
| 69 | 浙江东鹏维他命饮料有限公司 | 浙江省衢州市东港六路111号 | 长兴李家巷云敏游副食商行 | 浙江 | 东鹏大咖咖啡饮料(生椰拿铁) | 500ml/瓶 | 2026-03-13 | |
| 70 | 河南省乐媳妇食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道66号 | 长兴李家巷云敏游副食商行 | 浙江 | 香酥鸡爪 | 48克/袋 | 2026-01-01 | |
| 71 | / | / | 长兴欧发饭店(个体工商户) | 浙江 | 建德豆腐包(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 72 | / | / | 长兴豆叁章小吃店(个体工商户) | 浙江 | 荠菜鲜肉水饺(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 73 | / | / | 湖州茵赫餐饮管理有限公司长兴一店 | 浙江 | 咸芝士风味拿铁(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 74 | / | / | 湖州茵赫餐饮管理有限公司长兴一店 | 浙江 | 美式咖啡(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 75 | / | / | 长兴言也奶茶店(个体工商户) | 浙江 | 招牌柠檬打奶(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 76 | / | / | 长兴豆叁章小吃店(个体工商户) | 浙江 | 火锅酱肉包(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 77 | / | / | 长兴年福福餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋糕(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 78 | / | / | 长兴言也奶茶店(个体工商户) | 浙江 | 爆打茉莉柠檬茶(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 79 | / | / | 长兴年福福餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 美式咖啡(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 80 | / | / | 长兴吴育小吃店 | 浙江 | 柠檬奶(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 81 | / | / | 长兴喵街小吃店(个体工商户) | 浙江 | 香酥鸡柳(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 82 | / | / | 长兴吴育小吃店 | 浙江 | 抹茶奶茶(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 83 | / | / | 长兴喵街小吃店(个体工商户) | 浙江 | 大叔招牌鸡锁骨(自制) | / | 2026-04-24 | |
| 84 | / | / | 长兴家祥蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-04-20 | |
| 85 | / | / | 长兴家祥蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2026-04-02 | |
| 86 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场张兴法 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-04-02 | |
| 87 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场傅美方 | 浙江 | 青椒 | / | 2026-04-19 | |
| 88 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场傅美方 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-04-17 | |
| 89 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场张兴法 | 浙江 | 大葱 | / | 2026-04-17 | |
| 90 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场胡翠侠 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-04-19 | |
| 91 | / | / | 长兴欣茂蔬菜经营部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-04-02 | |
| 92 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场吴云香 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-04-19 | |
| 93 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场李如美 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-04-20 | |
| 94 | / | / | 长兴欣茂蔬菜经营部 | 浙江 | 山药 | / | 2026-04-17 | |
| 95 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场胡翠侠 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-04-19 | |
| 96 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场吴云香 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-04-19 | |
| 97 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场周美华 | 浙江 | 茄子 | / | 2026-04-19 | |
| 98 | / | / | 长兴县洪桥镇农贸市场李如美 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-04-20 | |
| 99 | 临沂市汇洋食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区白沙埠镇尤新村 | 长兴柳欣怡副食店 | 浙江 | 香辣风味卢布肠 | 散装称重 | 2026-04-01 | |
| 100 | / | / | 长兴小薛水果店(个体工商户) | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2026-05-25 | |
| 101 | 保定市瑞和园食品有限公司 | 河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村村西 | 长兴小薛水果店(个体工商户) | 浙江 | 蜂蜜蛋糕 | 500克/袋 | 2026-05-05 | |
| 102 | 临沂市岳明食品有限公司 | 平邑县地方镇东岳庄 | 长兴小薛水果店(个体工商户) | 浙江 | 水果罐头(橘子罐头) | 712克/瓶 | 2026-04-01 | |
| 103 | 科威曼(淮安)生物科技有限公司 | 江苏省淮安市淮安区钦工镇工业集中区工业路8号原燚鼎工贸公司院内1、2号厂房 | 长兴小薛水果店(个体工商户) | 浙江 | 椰子水饮品 | 300mL/瓶 | 2026-05-03 | |
| 104 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市小榄镇坦背北洲工业区 | 长兴小薛水果店(个体工商户) | 浙江 | 生椰牛乳饮品 | 450mL/瓶 | 2026-01-05 | |
| 105 | 安徽优乐福食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区黄渡乡开发区 | 长兴欣伊家超市 | 浙江 | 咸味苏打饼干 | 散装称重 | 2026-04-03 | |
| 106 | / | / | 长兴欣伊家超市 | 浙江 | 沃柑 | / | 2026-05-23 | |
| 107 | / | / | 长兴欣伊家超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2026-05-24 | |
| 108 | / | / | 长兴欣伊家超市 | 浙江 | 梨 | / | 2026-05-25 | |
| 109 | / | / | 长兴欣伊家超市 | 浙江 | 油桃 | / | 2026-05-27 | |
| 110 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州经济技术开发区东港二路42号 | 长兴雉城锋二副食便利店 | 浙江 | 寿面(原味挂面) | 400克/包 | 2026-03-02 | |
| 111 | 苏州红运食品股份有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗镇南路58号 | 长兴雉城锋二副食便利店 | 浙江 | 醋味调味汁 | 500ml/瓶 | 2025-08-01 | |
| 112 | 安徽添添见面业有限公司(编号:AH) | 安徽省亳州市蒙城县乐土镇智慧仓储物流园经三路和纬五路交叉口东南角第一户 | 长兴雉城锋二副食便利店 | 浙江 | 麻辣烫专用蔬菜面 | 计量销售 | 2026-02-03 | |
| 113 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 长兴雉城锋二副食便利店 | 浙江 | 竹葉青酒 | 475mL/瓶,38%vol | 2025-03-17 | |
| 114 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 长兴雉城锋二副食便利店 | 浙江 | 加碘生态食用盐 | 320克/包 | 2022-03-22 | |
| 115 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 长兴雉城锋二副食便利店 | 浙江 | 天然苏打水饮品(无气·柠檬味) | 750毫升/瓶 | 2026-02-06 | |
| 116 | 宝丰酒业有限公司 | 河南省平顶山市宝丰县人民中路219号 | 长兴雉城锋二副食便利店 | 浙江 | 宝丰酒 | 500ml/瓶,39%vol | 2024-04-20 | |
| 117 | 马鞍山鲜吉多食品有限公司 | 含山县运漕工业园区 | 长兴功权副食店 | 浙江 | 纯香菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2025-11-05 | |
| 118 | 道道全粮油靖江有限公司 | 江苏省泰州市靖江市经济技术开发区章春港路1号 | 长兴功权副食店 | 浙江 | 菜子王纯菜油 | 5L/桶 | 2026-02-05 | |
| 119 | 鹿邑县帅祥食品厂 | 河南省周口市鹿邑县观堂乡何堂行政村王尧18号 | 长兴功权副食店 | 浙江 | 芝麻煎饼 | 散装称重 | 2026-05-01 | |
| 120 | 山东朗客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇洛四线17号 | 长兴功权副食店 | 浙江 | 无加蔗糖坚果味沙琪玛 | 计量称重 | 2026-04-15 | |
| 121 | 化州市维宝食品有限公司 | 化州市杨梅镇杨梅产业集聚区兴业路3号 | 长兴功权副食店 | 浙江 | 爆珠牛乳风味饮料(蓝莓味) | 500克/瓶 | 2026-04-20 | |
| 122 | 南通市奇香饼干食品厂 | 江苏省南通市海安市墩头镇吉庆工业园区(海安市墩头镇吉庆村八、九组) | 长兴功权副食店 | 浙江 | 芝麻香葱味饼干 | 计量称重 | 2026-05-05 | |
| 123 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 长兴功权副食店 | 浙江 | 粒粒香桔(桔子味) | 散装称重 | 2026-03-28 | |
| 124 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县城关镇冯园村段庄(经济开发区)道北东路D-628号 | 长兴功权副食店 | 浙江 | 黄桃罐头 | 800克/罐 | 2026-04-01 | |
| 125 | 福建德晖食品有限公司 | 漳州市南靖县丰田镇保林村顶洲129号 | 长兴丁甲桥正大超市 | 浙江 | 梅菜笋丝 | 70克/包 | 2026-02-01 | |
| 126 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 桐乡市高桥街道亭桥村西小桥41号 | 长兴丁甲桥正大超市 | 浙江 | 爽口菜芯 | 150克/包 | 2026-03-07 | |
| 127 | 广德云广酒厂 | 广德市桃州镇祠山岗夏家垱6号 | 长兴丁甲桥正大超市 | 浙江 | 百姓小酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2022-02-22 | |
| 128 | 苏州市澔明食品厂 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇浦庄浦兴路128号(原6号) | 长兴丁甲桥正大超市 | 浙江 | 糯米锅巴 | 散装称重 | 2026-04-16 | |
| 129 | 河北美迪尼食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村北街西 | 长兴丁甲桥正大超市 | 浙江 | 木糖醇海盐味饼干 | 散装称重 | 2026-05-01 | |
| 130 | / | / | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 志盛花生米(果) | / | 2026-04-17 | |
| 131 | 河北大红门酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路998号 | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 大红门高粱原浆 | 500ml/瓶,42%vol | 2025-05-16 | |
| 132 | 平原人家酿酒厂 | 平原县张华镇经济开发区 | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 霸主纯爷们酒-绵柔贰号 | 500ml/瓶,42%vol | 2022-04-07 | |
| 133 | 常州鼎乡豆制品有限公司 | 江苏省常州市武进区湖塘镇沟南工业区春秋路56号 | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 卤汁豆腐干(原味) | 计量称重 | 2026-04-05 | |
| 134 | 镇江新城醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇扶城村新城 | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 恒城香醋 | 350ml/包 | 2025-05-10 | |
| 135 | 江西泽骏食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇江陂村江陂街 | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | 2025-04-23 | |
| 136 | 江西万兴食品有限责任公司 | 玉山县汪应辰路8号 | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 南方致养双柚汁复合果汁饮品 | 428毫升/瓶 | 2025-08-05 | |
| 137 | / | / | 长兴吕山丽莲副食商行 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-12-31 | |
| 138 | 通化强劲酒业有限公司 | 梅河口市进化镇进化村 | 长兴谢家平副食商行 | 浙江 | 柚子发酵酒 | 500ml/瓶,8%vol | 2025-11-24 | |
| 139 | 河北滴坛酿酒有限公司 | 河北省保定市徐水区遂城镇大庞村村委会西行500米路南 | 长兴谢家平副食商行 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2024-04-13 | |
| 140 | 湖北恒鑫饮料制品有限责任公司 | 湖北省孝感市安陆市涢水路139号 | 长兴谢家平副食商行 | 浙江 | 野生金银花露植物饮料 | 340ml/瓶 | 2026-03-01 | |
| 141 | 吴江市铜罗万全隆酿造厂 | 吴江区桃源镇铜罗严慕村镇南路58号 | 长兴谢家平副食商行 | 浙江 | 白醋味醋味调味汁 | 485ml/瓶 | 2025-09-13 | |
| 142 | 重庆芭蕉人食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园F1-01/02地块 | 长兴谢家平副食商行 | 浙江 | 渔三妹重庆火锅底料 | 280克(70克x4块)/包 | 2026-02-25 | |
| 143 | 义乌市荣诚食品厂 | 浙江省金华市义乌市稠江街道四海大道5号 | 长兴谢家平副食商行 | 浙江 | 红糖 | 280克/包 | 2026-02-01 | |
| 144 | 安徽三源粮油股份有限公司 | 怀远县榴城镇商贸加工区 | 长兴谢家平副食商行 | 浙江 | 精制水磨糯米粉 | 1kg/包 | 2025-11-12 | |
| 145 | 河南豫浪鑫饮品有限公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 长兴跃鑫超市有限公司 | 浙江 | 蜂蜜菠萝复合果粒果汁饮料 | 450mL/瓶 | 2026-03-19 | |
| 146 | 亳州市宗河酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇 | 长兴跃鑫超市有限公司 | 浙江 | 凰皖地瓜烧粗粮酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2025-12-23 | |
