山东省德州市庆云县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和庆云县市场监督管理局2024年度食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,庆云县市场监督管理局对餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、调味品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、饮料等共17大类合计88批次的食品进行了监督抽检,其中抽检项目合格的产品82次,不合格产品6批次。
本次监督抽检不合格产品存在的主要问题: 抽检食品检验项目山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、联苯菊酯、噻虫胺等不符合国家食品安全标准要求。
对本公告附件所列监督抽检不合格产品及其生产经营企业,庆云县市场监督管理局已依法组织进行查处。
特此公告。
庆云县市场监督管理局2024年第7期食品安全监督抽检产品信息.xls.xls
2024年11月29日
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期或批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | XBJ24371423916751561ZX | 姜 | / | / | 庆云县尚堂镇奥曼超市 | 山东省德州市庆云县尚堂镇大胡楼村 | / | / | 2024-09-17 | 噻虫胺‖0.43mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 |
2 | XBJ24371423916752402ZX | 马肉(酱卤肉) | / | / | 庆云县芷若驴肉火烧店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道美食林龙悦大酒店西邻 | / | / | 2024-09-09 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖62mg/kg‖≤30mg/kg | 肉制品 | 奥迈检测有限公司 |
3 | XBJ24371423916750930ZX | 白芷(香辛料类) | / | / | 庆云县建锋水产调料批发部 | 山东省德州市庆云县渤海路街道石佛大街欢庆新天地市场二区12号商铺 | / | / | 2024-08-17 | 二氧化硫残留量‖0.502g/kg‖不得使用 | 调味品 | 奥迈检测有限公司 |
4 | XBJ24371423411845131ZX | 柠檬 | / | / | 庆云甜颜可茶奶茶店 | 山东德州庆云山东省德州市庆云县渤海路街道青年街盛世祥龙沿街商铺15号 | / | / | 2024-08-30 | 联苯菊酯║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
5 | DBJ24371400763935470 | 豇豆 | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县城区街道开元大街888号一楼 | / | / | 2024-07-30 | 灭蝇胺║2.0mg/kg║ ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 |
6 | DBJ24371400411534162ZX | 熏鹅(自制) | 庆云县酱香园肉食店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇厚德路尚德社区北门东200米路北 | 庆云县酱香园肉食店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇厚德路尚德社区北门东200米路北 | / | / | 2024-06-27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0979g/kg║ ≤0.075g/kg | 肉制品 | 山东标准检测技术有限公司 |
食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期或批号 | 分类 | 品种 | 检验机构 |
1 | XBJ24371423916750818ZX | 大米 | 建三江山林精米加工厂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局胜利大街东南侧 | 庆云县董春江副食超市 | 山东省德州市庆云县庆云镇东窑村128号 | 三江山林 | 25kg/袋 | 2024-07-28 | 粮食加工品 | 大米 | 奥迈检测有限公司 |
2 | XBJ24371423916751041ZX | 铁观音(乌龙茶) | 济南润品商贸有限公司 | 济南市槐荫区美里湖办事处李家寺17号 | 庆云县爱都商贸有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道新华路北侧、开元大街西侧华汇商都一层11-63号 | 郁芳香 | 96克/盒 | 2024-08-01 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 奥迈检测有限公司 |
3 | XBJ24371423916751038ZX | 豇豆 | / | / | 庆云县爱都商贸有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道新华路北侧、开元大街西侧华汇商都一层11-63号 | / | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 豇豆 | 奥迈检测有限公司 |
4 | XBJ24371423916751040ZX | 芒果 | / | / | 庆云县爱都商贸有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道新华路北侧、开元大街西侧华汇商都一层11-63号 | / | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 芒果 | 奥迈检测有限公司 |
5 | XBJ24371423916751037ZX | 山药 | / | / | 庆云县爱都商贸有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道新华路北侧、开元大街西侧华汇商都一层11-63号 | / | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 山药 | 奥迈检测有限公司 |
6 | XBJ24371423916751039ZX | 乌鸡肉 | 莘县正德冷冻食品有限公司 | 山东省聊城市莘县朝城镇袁屯村001号 | 庆云县爱都商贸有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道新华路北侧、开元大街西侧华汇商都一层11-63号 | / | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 鸡肉 | 奥迈检测有限公司 |
7 | XBJ24371423916750452ZX | 浓缩枣汁(果蔬汁饮料) | 格瑞果汁(山东)有限公司 | 山东省德州市庆云县经济开发区东环北路3388号 | 格瑞果汁(山东)有限公司 | 经济开发区东环北路3388号、山东省德州市庆云县经济开发区东环北路3388号 | / | 1000g/袋 | 2023-12-21 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 奥迈检测有限公司 |
8 | XBJ24371423916751158ZX | 魔芋丝(薯类食品) | 山东庆云天丰裕食品科技有限公司 | 山东省德州市庆云县中心街以西、盛泰文体以北 | 山东庆云天丰裕食品科技有限公司 | 山东省德州市庆云县中心街以西、盛泰文体以北 | 天豐裕和图形 | 400克/袋 | 2024-09-11 | 薯类和膨化食品 | 其他薯类食品 | 奥迈检测有限公司 |
9 | XBJ24371423916750177ZX | 洋葱 | / | / | 庆云县万村千乡信誉超市中崔村加盟店 | 山东省德州市庆云县中丁乡中崔村 | / | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 洋葱 | 奥迈检测有限公司 |
10 | XBJ24371423916750178ZX | 大白菜 | / | / | 庆云县万村千乡信誉超市中崔村加盟店 | 山东省德州市庆云县中丁乡中崔村 | / | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 大白菜 | 奥迈检测有限公司 |
11 | XBJ24371423916750179ZX | 莲藕 | / | / | 庆云县万村千乡信誉超市中崔村加盟店 | 山东省德州市庆云县中丁乡中崔村 | / | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 莲藕 | 奥迈检测有限公司 |
12 | XBJ24371423916750180ZX | 滑雪兔(牛奶口味雪糕) | 山东呼伦食品有限公司 | 山东省济宁市微山县两城镇工业园(东单村驻地) | 庆云县万村千乡信誉超市中崔村加盟店 | 山东省德州市庆云县中丁乡中崔村 | / | 70克/袋 | 2024-06-18 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 奥迈检测有限公司 |
13 | XBJ24371423916750219ZX | 老式月饼 | 高青县恒德食品厂 | 山东省淄博市高青县花沟镇闫家村56号 | 庆云县中丁君跃烟酒批发部 | 山东省德州市庆云县中丁乡中丁街 | 馨香城 | 计量销售 | 2024-09-05 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
14 | XBJ24371423916750218ZX | 蛋月烧月饼(苏籽味) | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 庆云县中丁君跃烟酒批发部 | 山东省德州市庆云县中丁乡中丁街 | 益昌盛和图形 | 80克/袋 | 2024-09-01 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
15 | XBJ24371423916750220ZX | 五香味花生米(炒货食品) | 安庆叶红星炒货食品有限公司 | 安庆市宜秀区砂桥村 | 庆云县中丁君跃烟酒批发部 | 山东省德州市庆云县中丁乡中丁街 | 叶记老太太 | 350克/袋 | 2024-07-28 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 奥迈检测有限公司 |
16 | XBJ24371423916751182ZX | 小磨香油 | 庆云县恒瑞香油有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海街道办事处小田村 | 庆云县恒瑞香油有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海街道办事处小田村 | 恒瑞怡滴恋 | 495mL/瓶 | 2024-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 奥迈检测有限公司 |
17 | XBJ24371423916750483ZX | 大米 | 五常市丰禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇复兴村 | 庆云县澳城常安优选超市店 | 山东省德州市庆云县城区街道常安公寓对过商铺 | 亿亩金色粮园 | 5kg/袋 | 2024-07-14 | 粮食加工品 | 大米 | 奥迈检测有限公司 |
18 | XBJ24371423916750484ZX | 吊炉锅巴(油炸型膨化食品) | 山东多米乐食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县梁村镇十五里铺村东段 | 庆云县澳城常安优选超市店 | 山东省德州市庆云县城区街道常安公寓对过商铺 | 幕卡妮和图形 | 散装称重 | 2024-07-24 | 薯类和膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 奥迈检测有限公司 |
19 | XBJ24371423916750485ZX | 老式五仁月饼(京式提浆类) | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 庆云县澳城常安优选超市店 | 山东省德州市庆云县城区街道常安公寓对过商铺 | 稻香村工坊 | 300克/袋 | 2024-08-03 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
20 | XBJ24371423916750486ZX | 蛋黄莲蓉迷你月饼(广式) | 稻香村河北食品总部基地有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区绿岛经济开发区青龙山大道1号 | 庆云县澳城常安优选超市店 | 山东省德州市庆云县城区街道常安公寓对过商铺 | 河稻和图形 | 计量称重 | 2024-08-02 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
21 | XBJ24371423916750482ZX | 苦咖啡雪糕 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | 天津市津南经济开发区(双桥河)宝源路30号 | 庆云县澳城常安优选超市店 | 山东省德州市庆云县城区街道常安公寓对过商铺 | 伊利和图形 | 70克/袋 | 2024-03-02 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 奥迈检测有限公司 |
22 | XBJ24371423916750852ZX | 卤鸡架肉 | / | / | 庆云县正祥肉食店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县庆云镇前马村村委会北侧200米 | / | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 奥迈检测有限公司 |
23 | XBJ24371423916750725ZX | 葡萄干味月饼 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵庄集贸市场东侧 | 庆云县翔宇超市 | 山东省德州市庆云县庆云镇韦家村 | 椹香明珠和图形 | 计量销售 | 2024-09-01 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
24 | XBJ24371423916750724ZX | 木糖醇月饼 | 夏津县香鄃食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇西街 | 庆云县翔宇超市 | 山东省德州市庆云县庆云镇韦家村 | 鑫小余和图形 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
25 | XBJ24371423916750723ZX | 黄瓜 | / | / | 庆云县翔宇超市 | 山东省德州市庆云县庆云镇韦家村 | / | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 黄瓜 | 奥迈检测有限公司 |
26 | XBJ24371423916750722ZX | 茄子 | / | / | 庆云县翔宇超市 | 山东省德州市庆云县庆云镇韦家村 | / | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 茄子 | 奥迈检测有限公司 |
27 | XBJ24371423916750726ZX | 旺旺开心乳酸果冻爽可吸果冻(苹果味) | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 庆云县翔宇超市 | 山东省德州市庆云县庆云镇韦家村 | 旺旺集团 | 计量称重 | 2024-02-01 | 糖果制品 | 果冻 | 奥迈检测有限公司 |
28 | XBJ24371423916750604ZX | 浓香型白酒 | 山东祥云春酒业有限公司 | 山东省庆云县尚堂镇庆阳路 | 山东省祥云春酒业有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道渤海路778号 | 喜悦和图形 | 500mL/瓶,38%vol | 2024-03-19 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 奥迈检测有限公司 |
29 | XBJ24371423916751226ZX | 烧烤煨肉王(固态调味料) | 山东柏记调味品有限公司 | 山东省德州市庆云县经济开发区西环路西小田村北 | 山东柏记调味品有限公司 | 山东省德州市庆云县经济开发区西环路西小田村北 | 柏記 | 300g/袋 | 2024-07-15 | 调味品 | 其他固体调味料 | 奥迈检测有限公司 |
30 | XBJ24371423916750251ZX | 芹菜 | / | / | 山东双和商贸有限公司 | 山东省德州市庆云县中丁乡为农服务中心 | / | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 芹菜 | 奥迈检测有限公司 |
31 | XBJ24371423916751404ZX | 海天古道料酒(调味料酒) | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 山东尚源餐饮服务管理有限公司 | 山东省德州市庆云县东辛店镇月亮城堡南邻50米 | / | 450mL/瓶 | 2024-04-01 | 调味品 | 料酒 | 奥迈检测有限公司 |
32 | XBJ24371423916750396ZX | 大葱 | / | / | 庆云县渤海路街道红云学校食堂 | 山东省德州市庆云县渤海路街道北四环以北,东环路以东 | / | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 葱 | 奥迈检测有限公司 |
33 | XBJ24371423916751099ZX | 旺仔牛奶(调制乳) | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 庆云县中商昆仑商贸有限公司海淘路分公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道开元大街东佰盛未来城南(中商昆仑购物广场负一楼) | 旺旺集团 | 245mL/罐 | 2024-04-26 | 乳制品 | 调制乳 | 奥迈检测有限公司 |
34 | XBJ24371423916751102ZX | 羊肉 | 禹城市伊盛清真食品有限公司张庄分公司 | 山东省德州市禹城市张庄镇盐池刘村 | 庆云县中商昆仑商贸有限公司海淘路分公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道开元大街东佰盛未来城南(中商昆仑购物广场负一楼) | / | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 羊肉 | 奥迈检测有限公司 |
35 | XBJ24371423916751101ZX | 牛肉 | 乐陵市伊兴源食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市山东省乐陵市化楼镇工业园 | 庆云县中商昆仑商贸有限公司海淘路分公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道开元大街东佰盛未来城南(中商昆仑购物广场负一楼) | / | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 牛肉 | 奥迈检测有限公司 |
36 | XBJ24371423916751100ZX | 牛里脊肉 | 乐陵市伊兴源食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市山东省乐陵市化楼镇工业园 | 庆云县中商昆仑商贸有限公司海淘路分公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道开元大街东佰盛未来城南(中商昆仑购物广场负一楼) | / | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 牛肉 | 奥迈检测有限公司 |
37 | XBJ24371423916750277ZX | 酱卤肉(猪头肉) | 庆云县中丁乡瑞香泽肉食店 | 山东省德州市庆云县中丁乡商贸街74号 | 庆云县中丁乡瑞香泽肉食店 | 山东省德州市庆云县中丁乡商贸街74号 | / | / | 2024-09-09 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 奥迈检测有限公司 |
38 | XBJ24371423916751098ZX | 调制乳 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 庆云县中商昆仑商贸有限公司海淘路分公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道开元大街东佰盛未来城南(中商昆仑购物广场负一楼) | 伊利和图形 | 125mL/盒 | 2024-06-26 | 乳制品 | 调制乳 | 奥迈检测有限公司 |
39 | XBJ24371423916750878ZX | 孜然粒(香辛料类) | / | / | 庆云忠信调料店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心6栋115号 | / | / | 2024-03-30 | 调味品 | 其他香辛料调味品 | 奥迈检测有限公司 |
40 | XBJ24371423916750879ZX | 陈皮(香辛料类) | / | / | 庆云忠信调料店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心6栋115号 | / | / | 2024-03-28 | 调味品 | 其他香辛料调味品 | 奥迈检测有限公司 |
41 | XBJ24371423916750877ZX | 八角(香辛料类) | / | / | 庆云忠信调料店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心6栋115号 | / | / | 2024-09-09 | 调味品 | 其他香辛料调味品 | 奥迈检测有限公司 |
42 | XBJ24371423916750661ZX | 窝头粉 | 德州市食衷语食品有限公司 | 山东省德州市庆云县庆云镇王文郭村村委会北50米 | 德州食衷语食品有限公司 | 山东省德州市庆云县庆云镇王文郭村村委会北50米 | 食衷语和图形 | 2.5kg/袋 | 2024-09-11 | 粮食加工品 | 其他谷物碾磨加工品 | 奥迈检测有限公司 |
43 | XBJ24371423916751440ZX | 好益多乳酸菌饮品 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 庆云田间地头综合商贸经营部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇北侯村南首 | 好益多 | 340mL/瓶 | 2024-05-19 | 饮料 | 蛋白饮料 | 奥迈检测有限公司 |
44 | XBJ24371423916751442ZX | 元气坚果瓜子牛奶口味脆皮雪糕 | 淄博孙氏食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区立交桥西300米路北 | 庆云田间地头综合商贸经营部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇北侯村南首 | 欧曼帝和图形 | 60g/袋 | 2024-07-18 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 奥迈检测有限公司 |
45 | XBJ24371423916751441ZX | 葡萄丸子(葡萄口味)(甜味冰) | 武城县冰源冷冻食品厂 | 山东省德州市武城县武城镇坡寺村德武路路南 | 庆云田间地头综合商贸经营部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇北侯村南首 | 宏冰源和图形 | 70克/袋 | 2024-06-14 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 奥迈检测有限公司 |
46 | XBJ24371423916751444ZX | 晋式蛋月烧月饼五仁味 | 夏津县淘之味食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇南邢庄村交警四中队南门对过 | 庆云田间地头综合商贸经营部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇北侯村南首 | 海博士和图形 | 散装称重 | 2024-08-14 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
47 | XBJ24371423916751443ZX | 晋式蛋月烧月饼枣肉味 | 夏津县淘之味食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇南邢庄村交警四中队南门对过 | 庆云田间地头综合商贸经营部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇北侯村南首 | 海博士和图形 | 散装称重 | 2024-08-14 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
48 | XBJ24371423916750678ZX | 洋葱 | / | / | 庆云县立梅小吃部(个体工商户) | 山东省德州市庆云县庆云镇彩云城9号商铺 | / | / | 2024-09-07 | 食用农产品 | 洋葱 | 奥迈检测有限公司 |
49 | XBJ24371423916750679ZX | 马铃薯 | / | / | 庆云县立梅小吃部(个体工商户) | 山东省德州市庆云县庆云镇彩云城9号商铺 | / | / | 2024-09-07 | 食用农产品 | 马铃薯 | 奥迈检测有限公司 |
50 | XBJ24371423916750558ZX | 苹果粉(水果干制品) | 山东绿友食品科技有限公司 | 山东省德州市庆云县经济开发区战备路以南建业街以西 | 山东绿友食品科技有限公司 | 山东省德州市庆云县经济开发区战备路以南、建业街以西(粮食市场对过) | / | 10kg/箱 | 2024-06-02 | 水果制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 奥迈检测有限公司 |
51 | XBJ24371423916751294ZX | 菠菜 | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县城区街道开元大街888号一楼 | / | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 菠菜 | 奥迈检测有限公司 |
52 | XBJ24371423916751296ZX | 茄子 | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县城区街道开元大街888号一楼 | / | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 茄子 | 奥迈检测有限公司 |
53 | XBJ24371423916751298ZX | 姜 | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县城区街道开元大街888号一楼 | / | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 姜 | 奥迈检测有限公司 |
54 | XBJ24371423916751301ZX | 绿豆芽 | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县城区街道开元大街888号一楼 | / | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 豆芽 | 奥迈检测有限公司 |
55 | XBJ24371423916751302ZX | 猕猴桃 | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县城区街道开元大街888号一楼 | / | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 猕猴桃 | 奥迈检测有限公司 |
56 | XBJ24371423916751354ZX | 毛桃 | / | / | 庆云县世纪酒水专卖店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道中心街康复门诊南100米 | / | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 桃 | 奥迈检测有限公司 |
57 | XBJ24371423916751355ZX | 小麦粉 | 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 | 山东省德州市德城区湖滨北大道1588号 | 庆云县世纪酒水专卖店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道中心街康复门诊南100米 | 香满园 | 5千克/袋 | 2024-08-28 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 奥迈检测有限公司 |
58 | XBJ24371423916751356ZX | 果丹皮(果糕类) | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 庆云县世纪酒水专卖店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道中心街康复门诊南100米 | 怡达和图形 | 散装称重 | 2024-05-07 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 奥迈检测有限公司 |
59 | XBJ24371423916751357ZX | 苏式糖醇五仁月饼(苏式果仁月饼) | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 庆云县世纪酒水专卖店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道中心街康复门诊南100米 | 稻香村和图形 | 310克/盒 | 2024-08-07 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
60 | XBJ24371423916751358ZX | 花生酥月饼(京式提浆类) | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 庆云县世纪酒水专卖店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道中心街康复门诊南100米 | 稻香村工坊 | 300克/袋 | 2024-08-05 | 糕点 | 月饼 | 奥迈检测有限公司 |
61 | XBJ24371423916751505ZX | 熏鸡 | 庆云老百味食品百货店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道山东省德州市庆云县渤海路街道桃源里西A03号商铺 | 庆云老百味食品百货店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道山东省德州市庆云县渤海路街道桃源里西A03号商铺 | / | / | 2024-09-18 | 肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 奥迈检测有限公司 |
62 | XBJ24371423916751563ZX | 苹果 | / | / | 庆云县尚堂镇奥曼超市 | 山东省德州市庆云县尚堂镇大胡楼村 | / | / | 2024-09-15 | 食用农产品 | 苹果 | 奥迈检测有限公司 |
63 | XBJ24371423916751562ZX | 柚子 | / | / | 庆云县尚堂镇奥曼超市 | 山东省德州市庆云县尚堂镇大胡楼村 | / | / | 2024-09-15 | 食用农产品 | 柚 | 奥迈检测有限公司 |
64 | XBJ24371423916751559ZX | 茄子 | / | / | 庆云县尚堂镇奥曼超市 | 山东省德州市庆云县尚堂镇大胡楼村 | / | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 茄子 | 奥迈检测有限公司 |
65 | XBJ24371423916751560ZX | 番茄 | / | / | 庆云县尚堂镇奥曼超市 | 山东省德州市庆云县尚堂镇大胡楼村 | / | / | 2024-09-15 | 食用农产品 | 番茄 | 奥迈检测有限公司 |
66 | XBJ24371423916751676ZX | 莲藕 | / | / | 庆云县尚堂镇骏风饭店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇枣王村 | / | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 莲藕 | 奥迈检测有限公司 |
67 | XBJ24371423916751675ZX | 番茄(西红柿) | / | / | 庆云县尚堂镇骏风饭店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇枣王村 | / | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 番茄 | 奥迈检测有限公司 |
68 | XBJ24371423916751673ZX | 大白菜 | / | / | 庆云县尚堂镇骏风饭店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇枣王村 | / | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 大白菜 | 奥迈检测有限公司 |
69 | XBJ24371423916751674ZX | 甘蓝 | / | / | 庆云县尚堂镇骏风饭店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇枣王村 | / | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 奥迈检测有限公司 |
70 | XBJ24371423411844895ZX | 鸡蛋 | / | / | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | / | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
71 | XBJ24371423411844896ZX | 长粒香米(大米) | 绥化市凯民米业有限公司 | 绥化市北林区连岗乡011乡道10公里处 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | / | 5kg/袋 | 2024-09-01 | 粮食加工品 | 大米 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
72 | XBJ24371423411844897ZX | 大米 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | 金福乔府大院 | 5kg/袋 | 2024-09-22 | 粮食加工品 | 大米 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
73 | XBJ24371423411844898ZX | 原麦早餐牛奶(调制乳) | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | 蒙牛和图形 | 230mL/袋 | 2024-10-04 | 乳制品 | 调制乳 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
74 | XBJ24371423411844899ZX | 清真鸡肉香肠 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | 清伊坊 | 350g/根 | 2024-07-22 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
75 | XBJ24371423411844920ZX | 小麦粉(绿钻雪花粉) | 庆云鲁庆制粉有限公司 | 德州市庆云县迎宾路东首(庆云县办税服务厅斜对过) | 庆云县朝霞购物中心 | 山东省德州市庆云县严务乡严务村 | / | 5kg/袋 | 2024-10-09 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
76 | XBJ24371423411844921ZX | 挂面(筋冠挂面) | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 庆云县朝霞购物中心 | 山东省德州市庆云县严务乡严务村 | / | 2.5千克/袋 | 2024-08-31 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
77 | XBJ24371423411844922ZX | 纯牛奶 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 庆云县朝霞购物中心 | 山东省德州市庆云县严务乡严务村 | 伊利 | 240mL/袋 | 2024-10-13 | 乳制品 | 灭菌乳 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
