安徽省亳州市市场监管局公示2024年工业产品质量市级监督抽查结果(第一批)

中国质量新闻网讯 近日,安徽省亳州市市场监管局公示2024年工业产品质量市级监督抽查结果(第一批)。
| 亳州市市场监管局2024年工业产品质量市级监督抽查结果公示(第一批) | ||||||||
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 备注 |
| 1 | 药材专用肥(掺混肥料) | 安徽田牛生物科技有限责任公司 | 安徽田牛生物科技有限责任公司 | 田牛 | 50kg/袋18-18-18≥54%(低氯) | 2024/6/18 | 合格 | |
| 2 | 复合肥料 | 安徽田牛生物科技有限责任公司 | 安徽田牛生物科技有限责任公司 | 田牛 | 50kg/袋25-13-7≥45%(中氯) | 2024/9/4 | 合格 | |
| 3 | 复合肥料 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 | 司尔特 | 40kg/袋28-6-6≥40%(中氯) | 2024/2/28 | 合格 | |
| 4 | 复合肥料 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 | 司尔特 | 50kg/袋27-5-6≥38%(中氯) | 2024/2/29 | 合格 | |
| 5 | 复合肥料 | 安徽省育康生态肥业有限公司 | 安徽省育康生态肥业有限公司 | 育康 | 40kg/袋28-6-6≥40%(中氯) | 2024/2/28 | 合格 | |
| 6 | 复合肥料 | 安徽省育康生态肥业有限公司 | 安徽省育康生态肥业有限公司 | 育康 | 40kg/袋25-13-7≥45%(低氯) | 2023/6/2 | 合格 | |
| 7 | 掺混肥料 | 安徽省宏福肥业有限责任公司 | 安徽省宏福肥业有限责任公司 | 卫农福 | 50kg/袋25-13-7≥45%(中氯) | 2024/8/20 | 合格 | |
| 8 | 掺混肥料 | 安徽省鑫农肥业有限责任公司 | 安徽省鑫农肥业有限责任公司 | 金鑫农 | 50kg/袋25-13-7≥45%(高氯) | 2024/9/2 | 合格 | |
| 9 | 复合肥料 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 金满楼 | 40kg/袋29-5-6≥40%(中氯) | 2024/7/7 | 合格 | |
| 10 | 复合肥料 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 黑玫瑰 | 50kg/袋26-13-7≥46%(低氯) | 2024/9/9 | 合格 | |
| 11 | 掺混肥料 | 安徽同飞化工有限责任公司 | 安徽同飞化工有限责任公司 | 谷水园 | 40kg/袋23-9-9≥41%(高氯) | 2024/9/20 | 合格 | |
| 12 | 掺混肥料 | 安徽中岱肥业有限公司 | 安徽中岱肥业有限公司 | 老子牛 | 50kg/袋25-13-7≥45%(高氯) | 2024/6/26 | 合格 | |
| 13 | 掺混肥料 | 安徽大禾肥业有限公司 | 安徽大禾肥业有限公司 | 大团结 | 50kg/袋25-12-8≥45%(中氯) | 2024/9/25 | 合格 | |
| 14 | 掺混肥料 | 安徽省施利农生态肥业有限公司 | 安徽省施利农生态肥业有限公司 | 金巨力 | 50kg/袋25-14-6≥45%(中氯) | 2024/9/20 | 合格 | |
| 15 | 复合肥料 | 安徽省东星农业有限公司 | 安徽省东星农业有限公司 | 沃老大 | 50kg/袋25-14-6≥45%(中氯) | 2024/8/18 | 合格 | |
| 16 | 掺混肥料 | 安徽东星农业有限公司 | 安徽东星农业有限公司 | 沃老大 | 40kg/袋28-12-10≥50%(中氯) | 2024/8/1 | 合格 | |
| 17 | 复合肥料 | 安徽金辉肥业有限公司 | 安徽金辉肥业有限公司 | 农施佳 | 50kg/袋18-18-0≥36%(高氯) | 2024/8/28 | 合格 | |
| 18 | 复合肥料 | 安徽金辉肥业有限公司 | 安徽金辉肥业有限公司 | 亿佳好肥 | 40kg/袋15-15-15≥45%(高氯) | 2024/8/28 | 合格 | |
| 19 | 复合肥料 | 安徽金辉肥业有限公司 | 安徽金辉肥业有限公司 | 农施佳 | 50kg/袋15-15-15≥45%(高氯) | 2024/8/28 | 合格 | |
| 20 | 复合肥料 | 安徽正大肥业有限公司 | 安徽正大肥业有限公司 | 科正 | 50kg/袋15-15-15≥45%(高氯) | 2024/9/20 | 合格 | |
| 21 | 普通硅酸盐水泥 | 利辛县纪王场乡祝宁砂石场 | 凤阳中都水泥有限公司 | 珍珠 | 50kg/袋 P▪O42.5 | 2024/9/8 | 合格 | |
| 22 | 砌筑水泥 | 利辛县纪王场孙玉文沙石门市部 | 安徽众联水泥有限公司 | 枣泰 | 50kg/袋 M32.5 | 2024/9/8 | 合格 | |
| 23 | 普通硅酸盐水泥 | 利辛县王人镇丁桥建材店 | 蚌埠中联水泥有限公司 | CUCC | 50kg/袋 P▪O42.5 | 2024/9/9 | 合格 | |
| 24 | 砌筑水泥 | 利辛县王人镇丁桥建材店 | 蚌埠中联水泥有限公司 | CUCC | 50kg/袋 M32.5 | 2024/9/5 | 合格 | |
| 25 | 普通硅酸盐水泥 | 亳州海螺水泥有限责任公司 | 亳州海螺水泥有限责任公司 | 海螺 | 散装 P▪O42.5 | 2024/9/20 | 合格 | |
| 26 | 砌筑水泥 | 亳州海螺水泥有限责任公司 | 亳州海螺水泥有限责任公司 | 海螺 | 散装 M32.5 | 2024/9/20 | 合格 | |
| 27 | 砌筑水泥 | 安徽省振华工贸股份有限公司 | 安徽省振华工贸股份有限公司 | 漆园 | 散装 M32.5 | 2024/9/21 | 合格 | |
| 28 | 普通硅酸盐水泥 | 安徽省振华工贸股份有限公司 | 安徽省振华工贸股份有限公司 | 漆园 | 散装 P▪O42.5 | 2024/9/21 | 合格 | |
| 29 | 普通硅酸盐水泥 | 蒙城海螺建材有限公司 | 蒙城海螺建材有限公司 | 海螺牌 | 散装 P▪O42.5 | 2024/9/24 | 合格 | |
| 30 | 砌筑水泥 | 蒙城海螺建材有限公司 | 蒙城海螺建材有限公司 | 海螺牌 | 50kg/袋 M32.5 | 2024/0/23 | 合格 | |
| 31 | 庐山云雾绿茶(商品过度包装) | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 南昌市海燕茶厂 | / | 280克(8克*35)/盒 | 2024.09.20 | 合格 | |
| 32 | 红炉映雪(过度包装) | 亳州金色华联超市有限责任公司万达广场店 | 武夷山市壹茗生态茶业有限公司 | / | 210克(42泡*5克)/盒 | 2024年8月8日 | 合格 | |
| 33 | 纯牛奶(过度包装) | 亳州金色华联超市有限责任公司万达广场店 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 金典和图形 | 250mL×12/盒 | 20240824 | 合格 | |
| 34 | 香草口味牛奶(过度包装) | 亳州金色华联超市有限责任公司万客达店 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 奶特 | 243mL×12包/盒 | 20240701 | 合格 | |
| 35 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 蒙城县商贸城王茹电动车配件销售部 | 天能电池集团股份有限公司 | 天聚 | 6-DZF-13 | 20240730 | 合格 | |
| 36 | 儿童成长牛奶(过度包装) | 亳州金色华联超市有限责任公司万客达店 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | QQ星和图形 | 190mL×15/盒 | 20240816 | 合格 | |
| 37 | 燃气用具连接用不锈钢波纹管 | 利辛县鹏程厨具经营部 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | / | RLB-ZH-S-10*1000mm | 2023.01.09 | 合格 | |
| 38 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 蒙城县牛群商贸城张万振电动车销售部 | 天能电池集团股份有限公司 | 天聚 | 6-DZF-21 | 20240730 | 合格 | |
| 39 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 亳州市谯城区薛明明电动车有限公司 | 超威电源集团有限公司 | / | 6-DZF-20.5 | 241009 | 合格 | |
| 40 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 亳州市谯城区薛明明电动车有限公司 | 天能电池集团股份有限公司 | 天能天池 | 6-DZF-20.3 | 20240830 | 合格 | |
| 41 | 家用燃气灶 | 蒙城县南华路德宝酒店用品店 | 佛山市戴福莱电器有限公司 | 美迪火霸王 | JZY-VS31Z | 2024年8月24日 | 合格 | |
| 42 | 家用燃气灶 | 蒙城县京开城恒顿装饰店 | 华帝股份有限公司 | / | JZT-ZJ105 | 2024-01-19 | 合格 | |
| 43 | 嵌入式燃气灶 | 蒙城县京开城恒顿装饰店 | 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司 | / | JZT-Z-ZB60 | 2024.07.11 | 合格 | |
| 44 | 儿童自行车 | 涡阳县小哈彼童车店 | 河北贝伊纳自行车科技有限公司 | 贝伊纳 | FH-01 16 | 2024-07-02 | 合格 | |
| 45 | 儿童自行车 | 涡阳县婴童芸品牌童车集合店 | 邢台小阿明儿童玩具有限公司 | / | 云朵14” | / | 合格 | |
| 46 | 嵌入式射灯 | 涡阳县城东建明水暖门市部 | 广东沐光智能照明有限公司 | / | MH-F007K-AE | 20240107 | 合格 | |
| 47 | LED台灯 | 利辛县一诺办公用品有限公司 | 得力集团有限公司 | / | LF115 | / | 合格 | |
| 48 | LED台灯 | 利辛县一诺办公用品有限公司 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 康铭 | KM-6767 | / | 合格 | |
| 49 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | 涡阳县城东建明水暖门市部 | 余姚市满逸水暖洁具厂 | 嘉佑嘉烨 | RLB-ZH-S-10×1500 | 2024/4/24 | 合格 | |
| 50 | 可移式通用灯具 | 利辛县华晨文体配送中心 | 上海晨光文具股份有限公司 | / | AEA98556 | 2023.10.16 | 合格 | |
| 51 | 商用炒菜灶 | 利辛县民安路益民塑料陶瓷批发店 | 合肥徽焱燃气设备有限公司 | 湘皖 | SZCY17-HYRQ-008 | 2024.04.27 | 合格 | |
| 52 | 中餐燃气炒菜灶 | 利辛县鹏程厨具经营部 | 永康市华驰酒店用品厂 | / | SZCY17-HC16 | 2023.11.16 | 合格 | |
| 53 | 落地扇 | 安徽海鸟商贸有限公司 | 青岛海尔智慧生活电器有限公司 | / | XLJ4001A | 2024.08.04 | 合格 | |
| 54 | 多功能三轮车 | 涡阳县小哈彼童车店 | 中山宝宝好童车有限公司 | / | 237 | 20220730/C2207019 | 合格 | |
| 55 | 儿童伞柄推车 | 利辛县七彩贝贝母婴用品店(个体工商户) | 安徽呵宝儿童用品有限公司 | / | HP-SA1 | 2024.08.22 | 合格 | |
| 56 | 儿童推车 | 利辛县七彩贝贝母婴用品店(个体工商户) | 安徽呵宝儿童用品有限公司 | / | HP-720 | 2022.05.16 | 合格 | |
| 57 | 40WLED柱泡灯 | 利辛县韩志伟胶业五金商行 | 中山市视匠科技有限公司 | / | QK125-40W E27 6500K | 2023.05 | 合格 | |
| 58 | 可移式LED灯具 | 利辛县刘小六灯饰城 | 中山市百利威灯饰有限公司 | / | BI-1531 | 2023.08 | 合格 | |
| 59 | 家用燃气灶具 | 利辛县剧朝峰五金电料门市部(个体工商户) | 中山市好掌柜电器有限公司 | 火状元 | JZY-TD09 | 2023年8月28日 | 合格 | |
| 60 | 家用燃气灶 | 利辛县剧海艳商店(个体工商户) | 佛山市顺德区万佳美电器科技有限公司 | / | JZY-C03-D | 2024.08.21 | 合格 | |
| 61 | 嵌入式家用燃气灶 | 涡阳县洁翔水暖销售门部 | 浙江浙派电器有限公司 | / | JZT-Z15B1 | 2023-08-12 | 合格 | |
| 62 | 家用可燃气体探测器 | 涡阳县海特燃气有限公司 | 重庆先威智能科技有限公司 | 图形 | JT-XWA-01 | 2024.09.09 | 合格 | |
| 63 | 普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 涡阳县海特燃气有限公司 | 重庆先威智能科技有限公司 | 先威达 | RLB-AH-S-10×1000 | 2024/8/28 | 合格 | |
| 64 | 瓶装液化石油气调压器(家用) | 涡阳县高炉鑫远液化气有限公司 | 良厨热能科技(宁波)有限公司 | 良厨 | JYT1.2L | 2024年07月20日 | 合格 | |
| 65 | 瓶装液化石油气调压器 | 涡阳县高炉鑫远液化气有限公司曹市镇第二分公司 | 慈溪市梦涛五金产品有限公司 | 梦涛 | JYT0.6L | 2024.8 | 合格 | |
| 66 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 涡阳县高炉镇王永电瓶车门市部 | 天能电池集团股份有限公司 | 天能 | 6-DZF-22 | 240927 | 合格 | |
| 67 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 利辛县新顺商贸有限公司 | 超威电源集团有限公司 | / | 6-DZF-12.5 | 2024.10.06 | 合格 | |
| 68 | 洗衣机一体龙头 | 利辛县韩志伟胶业五金商行 | 贝贝鲸(厦门)科技有限公司 | / | W-KK15-22 | 2024/7/9 | 合格 | |
| 69 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 涡阳县潘永标电动车行 | 江苏永达电源股份有限公司 | / | 6-DZF-20 | 240926 | 合格 | |
| 70 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 蒙城县牛群商贸城张万振电动车销售部 | 江苏伟复能源有限公司 | / | 6-DZF-20 | 241005 | 合格 | |

