山东省东营市公布2024年工业硫磺、工业硫酸、集合集丙烯产品质量市级监督抽查结果

中国质量新闻网讯 近日,山东省东营市市场监督管理局公布2024年工业硫磺、工业硫酸、集合集丙烯产品质量市级监督抽查结果。本次共抽查生产领域工业硫磺产品13批次、工业硫酸产品11批次、聚合集丙烯产品13批次。具体抽查结果见下表。
本次抽查依据GB/T 2449.1-2021标准的要求,对工业硫磺产品的外观、硫的质量分数、水分的质量分数、灰分的质量分数、酸度的质量分数、有机物的质量分数、砷的质量分数项目进行了检验。
本次抽查依据GB/T534-2014标准的要求,对工业硫酸产品的硫酸、灰分、砷项目进行了检验。
本次抽查依据GB/T 7716-2014标准的要求,对聚合集丙烯产品的丙烯、烷烃、乙烯、乙炔、甲基乙炔+丙二烯、氧、一氧化碳、二氧化碳、丁烯+丁二烯、硫、水、甲醇、二甲醚含量项目进行了检验。
| 2024年工业硫磺、工业硫酸、聚合集丙烯产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 工业硫磺 | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 91370500864731177H | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 2024.10.2 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 2 | 工业硫磺 | 生产领域 | 东营利源环保科技有限公司 | 91370502668097797C | 东营利源环保科技有限公司 | 2024.10.27 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 3 | 工业硫磺 | 生产领域 | 利华益利津炼化有限公司 | 913705221649223519 | 利华益利津炼化有限公司 | 2024.11.5 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 4 | 工业硫磺 | 生产领域 | 山东神驰化工集团有限公司 | 91370502733714369D | 山东神驰化工集团有限公司 | 2024.10.29 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 5 | 工业硫磺 | 生产领域 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 2024.10.20 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 6 | 工业硫磺 | 生产领域 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 91370523613396124E | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 2024.11.10 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 7 | 工业硫磺 | 生产领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370500706244074P | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2024.10.28 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 8 | 工业硫磺 | 生产领域 | 山东厚惟化学有限公司 | 91370523MA3M818R01 | 山东厚惟化学有限公司 | 2024.10.31 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 9 | 工业硫磺 | 生产领域 | 山东尚能实业有限公司 | 91370523740220455G | 山东尚能实业有限公司 | 2024.10.13 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 10 | 工业硫磺 | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503K21501221G | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2024.10.15 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 11 | 工业硫磺 | 生产领域 | 山东汇海医药化工有限公司 | 913705037807769920 | 山东汇海医药化工有限公司 | 2024.10.02 | C级 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 12 | 工业硫磺 | 生产领域 | 中海(东营)石化有限公司 | 91370503164840647R | 中海(东营)石化有限公司 | 2024.9.26 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 13 | 工业硫磺 | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500737223620X | 东营市亚通石化有限公司 | 2024.10.21 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 14 | 工业硫酸 | 生产领域 | 山东厚惟化学有限公司 | 91370523MA3M818R01 | 山东厚惟化学有限公司 | 2024.10.31 | 98%浓硫酸 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 15 | 工业硫酸 | 生产领域 | 山东胜星化工有限公司 | 91370523684813343N | 山东胜星化工有限公司 | 2024.11.4 | 92.5%浓硫酸 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 16 | 工业硫酸 | 生产领域 | 山东垦利石化集团有限公司 | 91370521164880008P | 山东垦利石化集团有限公司 | 2024.10.26 | 92.5%浓硫酸 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 17 | 工业硫酸 | 生产领域 | 山东神驰化工集团有限公司 | 91370502733714369D | 山东神驰化工集团有限公司 | 2024.10.30 | 92.5%浓硫酸 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 18 | 工业硫酸 | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500737223620X | 东营市亚通石化有限公司 | 2024.10.20 | 98.0 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 19 | 工业硫酸 | 生产领域 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 913705007850286511 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 2024.11.18 | 98.0 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 20 | 工业硫酸 | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 913705005952199323 | 山东天弘化学有限公司 | 2024.10.21 | 98.0 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 21 | 工业硫酸 | 生产领域 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 913705007850286511 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 2024.11.18 | 92.5% | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 22 | 工业硫酸 | 生产领域 | 东营联合石化有限责任公司 | 913705005913619744 | 东营联合石化有限责任公司 | 2024.10.21 | 98.0 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 23 | 工业硫酸 | 生产领域 | 东营齐润化工有限公司 | 91370523793944959L | 东营齐润化工有限公司 | 2024.10.11 | 92.5% | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 24 | 工业硫酸 | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503K21501221G | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2024.10.15 | 98% | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 25 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 山东神驰化工集团有限公司 | 91370502733714369D | 山东神驰化工集团有限公司 | 2024.10.29 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 26 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 东营利源环保科技有限公司 | 91370502668097797C | 东营利源环保科技有限公司 | 2024.10.28 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 27 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 2024.10.20 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 28 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500737223620X | 东营市亚通石化有限公司 | 2024.10.18 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 29 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 913705005952199323 | 山东天弘化学有限公司 | 2024.10.22 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 30 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 山东垦利石化集团有限公司 | 91370521164880008P | 山东垦利石化集团有限公司 | 2024.10.24 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 31 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 91370500864731177H | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 2024.10.30 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 32 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 广饶齐成新能源有限公司 | 2024.10.31 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 33 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 91370521587161881H | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 2024.10.26 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 34 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503K21501221G | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2024.10.16 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 35 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 东营齐润化工有限公司 | 91370523793944959L | 东营齐润化工有限公司 | 2024.10.10 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 36 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370500706244074P | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2024.10.27 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 37 | 聚合级丙烯 | 生产领域 | 中海(东营)石化有限公司 | 91370503164840647R | 中海(东营)石化有限公司 | 2024.9.26 | / | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
| 2024年工业硫磺、工业硫酸、聚合集丙烯市级监督抽查 未抽到企业名单 |
||
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 东营齐润化工有限公司 | 未生产 |
| 2 | 东营联合石化有限责任公司 | 未生产 |
| 3 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 未生产 |
| 4 | 山东广悦化工有限公司 | 停产 |
| 5 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 停产 |
| 6 | 正和集团股份有限公司 | 停产 |
| 7 | 山东尚能实业有限公司 | 停产 |
| 8 | 利华益利津炼化有限公司 | 自用 |
| 9 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 停产 |
| 10 | 山东华滨化工科技有限公司 | 停产 |

