海口市市场监督管理局关于11批次不合格食品情况的通告(2025-007期)

近期,海口市市场监督管理局组织市县食用农产品专项监督抽检287批次,检出11批次样品不合格。产品抽检结果可查询:https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
对抽检发现的不合格产品,我局已依法依规开展核查处置。现将抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、农药残留超标问题
(一)海口秀英区林秋香蔬菜摊销售的胡萝卜,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(二)海口美兰鲜知道生鲜超市销售的香蕉,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(三)海口美兰鲜知道生鲜超市销售的胡萝卜,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(四)海南海蓝有约超市有限公司海口分公司销售的沃柑,检验项目丙溴磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(五)海南海蓝有约超市有限公司海口分公司销售的山药,检验项目咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(六)海口美兰群客来超市销售的胡萝卜,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(七)海口龙华张春芳蔬菜摊销售的胡萝卜,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(八)海口秀英杨丽君副食店销售的生姜,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(九)海口龙华林晓松水果摊销售的荔枝,检验项目氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(十)海口美兰李春蔬菜摊销售的土豆,检验项目氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
二、理化指标超标问题
(十一)海口和润发贸易有限公司销售的红花生米(生),检验项目酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
附件:
附件1 :食用农产品监督抽检不合格产品信息(2025-007期).xls
海口市市场监督管理局
2025年8月27日
| 附件 | ||||||||||||||||
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息(2025-007期) | ||||||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25460100767630394 | 1 | / | / | 海口秀英区林秋香蔬菜摊 | 海南省海口市秀英区西秀镇五源河农贸市场内林秋香蔬菜摊 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-02 | 噻虫胺║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630418 | 2 | / | / | 海口美兰鲜知道生鲜超市 | 海南省海口市美兰区文明中路滨江新苑A区南门116、117、118铺面 | 香蕉 | / | / | 2025-07-02 | 噻虫胺║0.056mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630423 | 3 | / | / | 海口美兰鲜知道生鲜超市 | 海南省海口市美兰区文明中路滨江新苑A区南门116、117、118铺面 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-01 | 噻虫胺║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630450 | 4 | / | / | 海口和润发贸易有限公司 | 海南省海口市琼山区府城宗恒商业城负一楼铺面 | 红花生米(生) | / | / | 2025-06-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630469 | 5 | / | / | 海南海蓝有约超市有限公司海口分公司 | 海南省海口市美兰区板桥路5-1号一层商铺 | 沃柑 | / | / | 2025-07-02 | 丙溴磷║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630471 | 6 | / | / | 海南海蓝有约超市有限公司海口分公司 | 海南省海口市美兰区板桥路5-1号一层商铺 | 山药 | / | / | 2025-07-01 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.504mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630489 | 7 | / | / | 海口美兰群客来超市 | 海口市美兰区滨江新苑A区A3-105铺面 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-03 | 噻虫胺║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630503 | 8 | / | / | 海口龙华张春芳蔬菜摊 | 海口市海垦路汇鑫市场内一楼 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-03 | 噻虫胺║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630514 | 9 | / | / | 海口秀英杨丽君副食店 | 海口市秀英区秀英大道58号海玻农贸市场北门东02号铺面 | 生姜 | / | / | 2025-07-02 | 噻虫胺║5.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630526 | 10 | / | / | 海口龙华林晓松水果摊 | 海口市龙华区南沙路坡博市场内一楼 | 荔枝 | / | / | 2025-07-03 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630535 | 11 | / | / | 海口美兰李春蔬菜摊 | 海口市美兰区白沙市场蔬菜摊 | 土豆 | / | / | 2025-07-02 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025-007期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||


