海口市市场监督管理局关于8批次不合格食品情况的通告(2025-008期)

近期,海口市市场监督管理局组织市县食用农产品专项监督抽检186批次,检出8批次样品不合格。产品抽检结果可查询:https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
对抽检发现的不合格产品,我局已依法依规开展核查处置。现将抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、农药残留超标问题
(一)海南旺豪阳光实业有限公司龙湖店销售的胡萝卜,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(二)海南旺豪阳光实业有限公司龙湖店销售的螺丝椒(辣椒),检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(三)海口秀英区新洪都百货超市(个体工商户)销售的沃柑,检验项目丙溴磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(四)海南旺佳旺商贸有限公司新天地店销售的马铃薯,检验项目氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(五)海口市美兰区乐鲜生水果店(个体工商户)销售的蜜柑,检验项目苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(六)海口市美兰区乐鲜生水果店(个体工商户)销售的橙子,检验项目联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(七)海口琼山黄海利蔬菜批发店销售的胡萝卜,检验项目噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
二、兽药残留超标问题
(八)海口美兰凌一芳禽蛋摊销售的土鸡蛋,检验项目多西环素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
附件:
附件1 :食用农产品监督抽检不合格产品信息(2025-008期).xls
海口市市场监督管理局
2025年8月27日
| 附件 | ||||||||||||||||
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息(2025-008期) | ||||||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25460100767630598 | 1 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司龙湖店 | 海南省海口市龙华区金宇街道南海大道15号龙湖海口天街C-B1-Z01 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-03 | 噻虫胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630607 | 2 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司龙湖店 | 海南省海口市龙华区金宇街道南海大道15号龙湖海口天街C-B1-Z01 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2025-07-03 | 噻虫胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630613 | 3 | / | / | 海口秀英区新洪都百货超市(个体工商户) | 海南省海口市秀英区西秀镇五源河农贸市场二楼洪都超市A区 | 沃柑 | / | / | 2025-07-03 | 丙溴磷║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630690 | 4 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司新天地店 | 海南省海口市秀英区西秀镇长滨东一街118号滨海新天地五期项目28号楼1层16、17、18、19、20铺位 | 马铃薯 | / | / | 2025-07-04 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630704 | 5 | / | / | 海口市美兰区乐鲜生水果店(个体工商户) | 海南省海口市美兰区白龙街道美祥路10-2号一楼3号铺面 | 蜜柑 | / | / | 2025-07-04 | 苯醚甲环唑║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630705 | 6 | / | / | 海口市美兰区乐鲜生水果店(个体工商户) | 海南省海口市美兰区白龙街道美祥路10-2号一楼3号铺面 | 橙子 | / | / | 2025-07-03 | 联苯菊酯║0.087mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630722 | 7 | / | / | 海口琼山黄海利蔬菜批发店 | 海口市琼山区中山南路42号海南凤翔蔬菜批发市场B区72、74档口 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-03 | 噻虫胺║0.62mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
| DBJ25460100767630733 | 8 | / | / | 海口美兰凌一芳禽蛋摊 | 海口市美兰区白沙市场禽蛋摊 | 土鸡蛋 | / | / | 2025-07-03 | 多西环素║21µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 2025-008期 | 海口市市场监督管理局/市县食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
THE END


