合肥市蜀山区市场监督管理局公布2025年第28期食品监督抽检信息

近期,合肥市蜀山区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速冻食品、饮料等16大类52批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品50批次、不合格样品2批次(见附件)。
对抽检发现的不合格食品,区市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
附件:
1.部分不合格项目的小知识
2.监督抽检产品不合格信息
3.监督抽检产品合格信息
合肥市蜀山区市场监督管理局
2025年10月31日
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
| XBJ25340104342046430 | 1 | / | / | 合肥市蜀山区锦之鲜生鲜店 | 安徽省合肥市蜀山区田埠西路与雪霁路交口加侨悦山城S4幢106/106上 | 白萝卜 | 散称 | / | 2025-04-25 | 噻虫嗪 ║0.39mg/kg║ ≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |||
| XBJ25340104342044186 | 2 | / | / | 合肥蜀山十号水果农场(个体工商户) | 安徽省合肥市蜀山区笔架山街道岸上玫瑰花园NB-12幢商业103 | 小台芒(千克)(芒果) | 散称 | / | 2025-04-09 | 噻虫胺 ║0.18mg/kg║ ≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |||
| 附件3 | |||||||||||||
| 监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25340104342063859ZX | 1 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 合肥市怡之家超市连锁有限责任公司国际花都店 | 安徽 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2025-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064001ZX | 2 | 合肥市金满园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇唐安社区大彭路与唐安路交口 | 合肥市蜀山区禾宜家百货超市 | 安徽 | 红豆味月饼 | 散装称重 | 2025-08-13 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064169ZX | 3 | / | / | 合肥市蜀山区绵芳餐饮店(个体工商户) | 安徽 | 油条(自制) | 散称 | 2025-09-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064194ZX | 4 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 合肥市蜀山区宇昊百货超市(个体工商户) | 安徽 | 零反式脂肪食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2025-06-19 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064223ZX | 5 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 合肥市蜀山区半葵食品经营部 | 安徽 | 脱油花生(五香味) | 计量称重 | 2025-08-05 | 炒货食品及坚果制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064269ZX | 6 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 安徽好市发商业管理有限公司振兴路店 | 安徽 | 金龙鱼玉米胚芽油 | 1.8升/桶 | 2025-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063709ZX | 7 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道68号 | 合肥市蜀山区糖糖九九零食店(个体工商户) | 安徽 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 250毫升+赠10毫升/瓶 | 2025-08-30 | 乳制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063972ZX | 8 | 中山市一知万食品有限公司新前进分公司 | 中山市坦洲镇新前进村申堂一路80号 | 合肥市蜀山区七之货食品店 | 安徽 | 流心糖醇莲蓉月饼(广式流心月饼) | 称重 | 2025-08-12 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063974ZX | 9 | 广西皇氏乳业有限公司 | 南宁市高新区丰达路65号 | 合肥市蜀山区七之货食品店 | 安徽 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-05-29 | 乳制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064147ZX | 10 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 合肥市蜀山区锅圈食汇食品恒润花园店 | 安徽 | 中式香肠 | 90克/袋 | 2025-08-08 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342057371ZX | 11 | / | / | 安徽谊品弘科技有限公司琥珀山庄店 | 安徽 | 海南精选长豆角(豇豆) | 散称 | 2025-07-29 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064135ZX | 12 | 江苏浙梅食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区红星路西,花溪路北3号1号厂房 | 合肥市蜀山区磊坤零食店(个体工商户) | 安徽 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2025-07-28 | 罐头 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064145ZX | 13 | 宣城市禧之润食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处马村 | 合肥市蜀山区锅圈食汇食品恒润花园店 | 安徽 | 水磨年糕串(速冻面米食品) | 240g/袋 | 2025-04-12 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064328ZX | 14 | 合肥惠海食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区10号路西侧 | 安徽和源好又多商业运营管理有限公司振兴路丰泰产业园分公司 | 安徽 | 土豆粉 | 350克/袋 | 2025-07-24 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064146ZX | 15 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 合肥市蜀山区锅圈食汇食品恒润花园店 | 安徽 | 麻辣牛油火锅底料 | 500克/袋 | 2025-07-31 | 调味品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064195ZX | 16 | 和县益伟酱菜制品有限公司 | 和县姥桥镇工业集中区 | 合肥市蜀山区宇昊百货超市(个体工商户) | 安徽 | 香辣萝卜条 | 200克/袋 | 2025-07-27 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064196ZX | 17 | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市农业对外综合开发区春澜西路 | 合肥市蜀山区宇昊百货超市(个体工商户) | 安徽 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2025-04-24 | 罐头 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064268ZX | 18 | 安徽亿来食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路175号民营科技2园5楼501室 | 安徽好市发商业管理有限公司振兴路店 | 安徽 | 六安瓜片 | 250克/袋 | 2025-01-01 | 茶叶及相关制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063756ZX | 19 | 五得利集团亳州面粉有限公司 | 安徽省亳州市谯城经济开发区庄周路328号 | 合肥市蜀山区留歌粮油店 | 安徽 | 五得利臻品六星小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-08-04 | 粮食加工品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063821ZX | 20 | 成都民生食品集团有限公司 | 成都市新津区安西镇安西村11组57号 | 合肥市蜀山区庐州好又多连锁超市商行(个体工商户) | 安徽 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-08-11 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064110ZX | 21 | 重庆辣媳妇德宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区东城街道产业大道北段7号 | 安徽谊品弘科技有限公司恒润花园店 | 安徽 | 去骨凤爪 柠檬酸辣味(辐照食品) | 500g/罐 | 2025-04-02 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064168ZX | 22 | / | / | 合肥市蜀山区绵芳餐饮店(个体工商户) | 安徽 | 花卷(自制) | 散称 | 2025-09-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064383ZX | 23 | / | / | 合肥市蜀山区嘉州百味鸡熟食蜀峰路店 | 安徽 | 卤猪头肉(自制) | 散称 | 2025-09-08 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063661ZX | 24 | 北海渔大亨食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇合浦工业园创业大道西面(综合加工间)北海雁浦食品有限公司内A区 | 合肥市蜀山区盛煜食品店(个体工商户) | 安徽 | 火锅黑鱼片 | 248克/袋 | 2025-07-21 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063755ZX | 25 | 五常市天号香米业有限责任公司 | 五常市小山子镇胜远村六屯 | 合肥市蜀山区留歌粮油店 | 安徽 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2025-06-18 | 粮食加工品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063820ZX | 26 | 四川威兰特食品有限公司 | 丹棱县杨场镇狮子村1组(丹棱县丹橙果业园区) | 合肥市蜀山区庐州好又多连锁超市商行(个体工商户) | 安徽 | if唤醒泡泡蜜桃酒(配制酒) | 275ml/瓶,2.8%vol | 2025-06-02 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063860ZX | 27 | 安阳市开天调味品有限公司 | 内黄县田氏镇安南路中段路北 | 合肥市怡之家超市连锁有限责任公司国际花都店 | 安徽 | 马铃薯淀粉 | 200克/袋 | 2025-05-22 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064133ZX | 28 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 合肥市蜀山区磊坤零食店(个体工商户) | 安徽 | 茉莉雪芽牛乳(调制乳) | 200克/袋 | 2025-08-22 | 乳制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064224ZX | 29 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 合肥市蜀山区半葵食品经营部 | 安徽 | 蒜香味青豌豆 | 计量称重 | 2025-08-07 | 炒货食品及坚果制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064272ZX | 30 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市长江新区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 安徽好市发商业管理有限公司振兴路店 | 安徽 | 广式月饼 豆沙月饼 | 计量称重 | 2025-08-10 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063662ZX | 31 | 四川省美宁实业集团清真食品有限公司 | 遂宁市明星大道226号 | 合肥市蜀山区盛煜食品店(个体工商户) | 安徽 | 牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2025-06-19 | 罐头 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063708ZX | 32 | 武汉惠尔康食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖农场巨龙大道特1号 | 合肥市蜀山区糖糖九九零食店(个体工商户) | 安徽 | 红苹果果汁饮料 | 248毫升/盒 | 2025-07-19 | 饮料 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063757ZX | 33 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海市金山区金山嘴工业区亭卫路1068号 | 合肥市蜀山区留歌粮油店 | 安徽 | 鲜麻辣鲜露调味料 | 468克/瓶 | 2025-08-04 | 调味品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064002ZX | 34 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 合肥市蜀山区禾宜家百货超市 | 安徽 | 低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/桶 | 2025-07-18 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064108ZX | 35 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 安徽谊品弘科技有限公司恒润花园店 | 安徽 | 茯苓山药老苏月月饼(苏式果仁月饼) | 308克/袋 | 2025-08-16 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064270ZX | 36 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 安徽好市发商业管理有限公司振兴路店 | 安徽 | 特级初榨橄榄油 | 750毫升x2/盒 | 2025-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064326ZX | 37 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市长江新区三里桥街道长堤村桥李湾34号 | 安徽和源好又多商业运营管理有限公司振兴路丰泰产业园分公司 | 安徽 | 广式月饼 豆沙月饼 | 计量称重 | 2025-08-07 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063707ZX | 38 | 山东绿洲啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 合肥市蜀山区糖糖九九零食店(个体工商户) | 安徽 | 爱丁博格中式精酿啤酒(毛尖茶啤) | 1L/罐,≥4.5%vol | 2025-07-28 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063819ZX | 39 | 山东宋楼酒业有限公司 | 夏津县宋楼工业园 | 合肥市蜀山区庐州好又多连锁超市商行(个体工商户) | 安徽 | 醇和老白干(白酒) | 480ml/瓶,42%vol | 2022-04-10 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064000ZX | 40 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市长江新区三里桥街道长堤村桥李湾34号 | 合肥市蜀山区禾宜家百货超市 | 安徽 | 苏式月饼椒盐 | 计量称重 | 2025-08-14 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064136ZX | 41 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 合肥市蜀山区磊坤零食店(个体工商户) | 安徽 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2025-07-25 | 饮料 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064271ZX | 42 | 香飘飘食品股份有限公司 | 浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号 | 安徽好市发商业管理有限公司振兴路店 | 安徽 | 原味奶茶(奶茶固体饮料) | 80克×3杯/板 | 2025-04-01 | 饮料 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064327ZX | 43 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 湖北省武汉市长江新区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 安徽和源好又多商业运营管理有限公司振兴路丰泰产业园分公司 | 安徽 | 广式月饼 蛋黄豆蓉月饼 | 散装称重 | 2025-08-19 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064338ZX | 44 | / | / | 合肥市蜀山区小欢禧麻辣烫店 | 安徽 | 麻辣烫底汤(自制) | 散称 | 2025-09-08 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063660ZX | 45 | 鹿邑县野火烧食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县先进制造业开发区金日路与恒丰路交叉口向南200米路西 | 合肥市蜀山区盛煜食品店(个体工商户) | 安徽 | 小郡肝鸡胗花 | 200克/袋 | 2025-07-10 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063861ZX | 46 | 镇江市恒城醋业有限公司 | 镇江市丹阳市珥陵镇汤庄村 | 合肥市怡之家超市连锁有限责任公司国际花都店 | 安徽 | 镇江香醋 | 500ml/瓶 | 2025-03-14 | 调味品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342063973ZX | 47 | 中山市一知万食品有限公司新前进分公司 | 中山市坦洲镇新前进村申堂一路80号 | 合肥市蜀山区七之货食品店 | 安徽 | 蛋黄莲蓉月饼(广式蛋黄月饼) | 125克/盒 | 2025-08-12 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064109ZX | 48 | 湖北弘瀚科技有限公司 | 湖北省沙洋县后港镇工业园特18号 | 安徽谊品弘科技有限公司恒润花园店 | 安徽 | 纯芝麻香油 | 450mL/瓶 | 2025-07-22 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064167ZX | 49 | / | / | 合肥市蜀山区绵芳餐饮店(个体工商户) | 安徽 | 牛肉包子(自制) | 散称 | 2025-09-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
| XBJ25340104342064243ZX | 50 | 茌平县友盈佳食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区胡屯镇南于村016号 | 合肥市蜀山区半葵食品经营部 | 安徽 | 金针菇(香辣味) | 散装称重 | 2025-08-08 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 | |||



