广西桂林市市场监督管理局公布2025年化妆品安全监督抽检结果

中国质量新闻网讯 近日,广西桂林市市场监督管理局网站公布2025年化妆品安全监督抽检结果。
附原文:
桂林市市场监督管理局2025年化妆品安全监督抽检信息公示
为做好全市化妆品安全监管工作,保障公众化妆品消费使用安全,根据《自治区药监局办公室关于印发2025年广西化妆品抽样检验工作计划的通知》(桂药监办〔2025〕4号)的要求,桂林市市场监督管理局组织开展了2025年度桂林市化妆品经营环节监督抽检。现将具体情况公示如下:
一、抽检总体情况
2025年我市组织化妆品监督抽检185批次(区抽140批次,市抽45批次),不合格12批次(区抽11批次,市抽1批次)。不合格样品分别为染发类产品5批次、防晒类产品4批次、洗发护发和清洁沐浴类产品3批次。
二、核查处置情况
针对本次监督抽检中发现的不合格化妆品,桂林市市场监督管理局已要求相关辖区市场监督管理局依法开展处置,同时,按照相关规定已将不合格检验结果告知标示生产企业以及所在地市场监督管理部门。
三、说明事项
监督抽检属于市场监管部门履行产品质量安全监管职责的体现,化妆品安全监督抽检是以发现问题为导向,以排查风险为目的,公示批次所标识的生产企业是否属实,以最终调查结果为准。
附件:2025年桂林市化妆品抽样不合格信息汇总表
桂林市市场监督管理局
2025年11月10日
(注:本次向社会公示的检验信息禁止他人断章取义、随意删减,可整版转载。)
| 2025年桂林市化妆品抽样不合格信息汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 任务来源 | 抽样编号 | 检验报告编号 | 被抽样单位名称 | 样品类别 | 样品名称 | 样品批号 | 生产日期 | 限期使用日期 | 保质期 | 包装规格 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示化妆品注册人/备案人名称 | 标示化妆品注册人/备案人地址 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 承检机构 | 检验结论 | 不符合规定/问题项目 | 检验结果 |
| 1 | 区抽 | GX202503130 | HZ20250148 | 全州县悟颜惜美容养生馆(个体工商户) | 洗发护发和清洁沐浴类产品 | 悟颜栖樱花嫩滑柔肤沐浴露 | C0708C1H | / | 20270707 | / | 净含量:500ml | 粤G妆网备字2024279146 | 广州大爱化妆品制造有限公司 | 广州市白云区正亮路1号 | 广州大爱化妆品制造有限公司 | 广州市白云区正亮路1号 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0018% |
| 2 | 区抽 | GX202503093 | HZ20250096 | 恭城县莲花镇三信美妆化妆品店 | 防晒类产品 | 薇诺娜清透防晒乳SPF48 PA+++ | 45096M01Y | / | 20270501 | / | 净含量:50g | 国妆特字G20151938 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南省昆明市高新区科医路53号 | 云南贝泰妮健康科技有限公司 | 云南省昆明市呈贡区马金铺路1517号 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚。 |
| 3 | 区抽 | GX202503106 | HZ20250118 | 荔浦市湘色彩化妆品店 | 防晒类产品 | 安热沙金灿倍护防晒乳 | 4036F7 | / | 2027年2月 | / | 净含量:60mL | 国妆特进字J20200625 | 株式会社资生堂 | 7-5-5 GINZA TOKYO JAPAN | 株式会社资生堂 | 808 Takatori, Tanushimaru-machi, Kurume-shi, Fukuoka, Japan | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林、成分比对 | (1)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚。(2)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林。 |
| 4 | 区抽 | GX202503119 | HZ20250137 | 全州县纤手美发店 | 染发类产品 | 红鑫龙染发膏(暗紫色) | 24060701 | / | 20270606 | / | 净含量:92g | 国妆特字20223530 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归街夏良东路8号 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归街夏良东路8号 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 对苯二胺、成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺。1号剂与2号剂的混合比例为:1:1。 |
| 5 | 区抽 | GX202503031 | HZ20250040 | 兴安县柳柳丫丫女子风美容美甲店 | 防晒类产品 | 香蒲丽保湿焕采防晒霜 | A14V025 | 2023 11 20 | 2026 11 19 | / | 净含量:60毫升 | 国妆特进字J20191150 | / | / | URG Inc. | 54-4, Bongeunsa-ro 105-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸、成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸。 |
| 6 | 区抽 | GX202503058 | HZ20250053 | 兴安县菁菁玲化妆品经营部 | 染发类产品 | 英歌染发膏(金棕色) | 231019FL | / | 2026/10/18 | 三年 | 净含量:95ml | 国妆特字G20191425 | 广州市白云玉洁化妆品厂 | 广州市白云区均禾工业区二横路自编3号 | 广东大展生物医药科技有限公司 | 佛山市三水区大塘镇三水中心科技工业区大塘园A区52-1号 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 对苯二胺、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚。1号膏体与2号膏体的混合比例为:1:1。 |
| 7 | 区抽 | GX202503054 | HZ20250045 | 灌阳县简美发型设计屋 | 染发类产品 | 小四郎染发膏 | 2024.10.20 | / | 2027.10.19 | / | 净含量:90ml | 国妆特字20233150 | 广州市白云区小四郎化妆品厂 | 广州市白云区钟落潭镇良田村良田中路自城172号 | 广东淼迪珺化妆品有限公司 | 佛山市三水工业西区大塘园兴唐路13号之二4号厂房7F-4-7A(住所申报) | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 对苯二胺、间苯二酚、成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺、间苯二酚。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚。1剂与2剂的混合比例为:1:1。 |
| 8 | 区抽 | GX202503053 | HZ20250044 | 灌阳县旺旺君发型设计店 | 染发类产品 | 魔歌染发膏(灰色) | 2023/12/21-A | / | 2026/12/20 | 三年 | 净含量:100g | 国妆特字20224254 | 广州魔歌科技有限公司 | / | 广东优亿美化妆品有限公司 | 英德市英红镇广清经济特别合作区广德(英德)产业园中南片区,A04-08地块第5a号 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 对氨基苯酚、间苯二酚、4-氨基-2-羟基甲苯、2,6-二氨基吡啶、4-氯间苯二酚、1-萘酚、成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:间氨基苯酚、间苯二酚、1-萘酚。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚、1-萘酚。(4)未检出产品标签标示的染发剂:对氨基苯酚、2,6-二氨基吡啶、4-氯间苯二酚。(5)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:对氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯、2,6-二氨基吡啶、4-氯间苯二酚。1号剂与2号剂的混合比例为:1:1。 |
| 9 | 区抽 | GX202503009 | HZ20250019 | 临桂景宏宾馆 | 洗发护发和清洁沐浴类产品 | 雅丽植洗发露 | / | 20240601 | / | 三年 | 净含量:8ml | 苏G妆网备字2023002467 | 扬州韵姿日化有限公司 | 扬州市杭集工业园翟庄路18号 | 扬州韵姿日化有限公司 | 扬州市杭集工业园翟庄路18号 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0022% |
| 10 | 区抽 | GX202503010 | HZ20250020 | 临桂景宏宾馆 | 洗发护发和清洁沐浴类产品 | 雅丽植沐浴露 | / | 20231206 | / | 三年 | 净含量:8ml | 苏G妆网备字2023002468 | 扬州韵姿日化有限公司 | 扬州市杭集工业园翟庄路18号 | 扬州韵姿日化有限公司 | 扬州市杭集工业园翟庄路18号 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0024% |
| 11 | 区抽 | GX202503003 | HZ20250013 | 桂林市叠彩区聚美化妆品店 | 防晒类产品 | 递欧防晒乳 SPF50+ PA+++ | 03158549 | / | 2029/03/14 | / | 净含量:30g | 国妆特字20233137 | 广东美宝化妆品有限公司 | 汕头市潮南区峡山北环南路工业区 | 广东美宝化妆品有限公司 | 汕头市潮南区峡山北环南路工业区 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷。 |
| 12 | 市抽 | GL202527 | HZ20250179 | 桂林市秀峰区尤尼克美发馆(个体工商户) | 染发类产品 | 尤柯染发剂 77 | 2023/12/26-A | / | 2026/12/25 | / | 净含量:92g | 国妆特字20232487 | 广州尤柯生物科技有限公司 | 广州市白云区永平街东平老屋街五巷11号301室 | 广东优博日化用品有限公司 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号1栋4楼、5楼 | 桂林市食品药品检验所 | 不符合规定 | 对苯二胺、对氨基苯酚、成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚。1剂与2剂的混合比例为:1:1。 |


