安徽省市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2025年第46期)

近期,安徽省市场监督管理局组织抽检食用农产品、粮食加工品、保健食品、调味品、肉制品、糕点、乳制品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、豆制品、方便食品、冷冻饮品、饮料、茶叶及相关制品、可可及焙烤咖啡产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、特殊膳食食品等19类食品298批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品288批次、不合格样品10批次(见附件)。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
附件:
安徽省市场监督管理局
2025年11月26日
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | / | / | 合肥庐阳区曹勤水产品经营部 | 合肥市庐阳区中菜市西一楼水产A区113号 | 甲鱼 | / | / | 2025-07-29 | 孔雀石绿║0.699µg/kg║不得检出 | |
| 2 | 安徽华阅食品有限公司 | 安徽省宿州市市辖区宿马园区东部新城智能终端产业园C12号 | 安徽华阅食品有限公司 | 安徽省宿州市市辖区宿马园区东部新城智能终端产业园C12号 | 生椰燃元素CP固体饮料 | 84克(12克*7条)/盒 | / | 2025-04-26 | 乳酸菌数║1200CFU/g║≥10⁶CFU/g | |
| 3 | / | / | 淮北市相山区陈旭蔬菜铺 | 安徽省淮北市相山区三堤口街道桂苑路纺织厂苑内菜市场3号 | 上海青(小青菜) | / | / | 2025-08-05 | 啶虫脒║1.99mg/kg║≤1mg/kg | 该产品为网抽食品:北京三快科技有限公司(美 团网);美 团(手机App) |
| 4 | 安徽沁皖香健康科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区亳芜现代产业园区月季路北侧、漆园路西侧2#厂房201号 | 亳州花畔生物科技有限公司 | 亳州市高新区桐花路555号院内2栋1号二楼、5栋1号一楼 | 红参亚麻籽无花果茶 | 200克(10克×20包)/袋 | 沁晚香和图形和字母 | 2025-08-10 | 霉菌║1300CFU/g║≤10³CFU/g | 该产品为网抽食品:上海 寻 梦信 息技术有限公司(拼 多多);拼 多多(手机App) |
| 5 | / | / | 淮北市相山区博永金水产品摊位 | 淮北市相山区相山路市场水产活鱼摊位5-6号 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装称重 | / | 2025-08-20 | 恩诺沙星║370µg/kg║≤100µg/kg | |
| 6 | / | / | 濉溪县翘翘餐饮店 | 安徽省淮北市濉溪县铁佛镇铁佛村铁佛商业街中段路北146号 | 煎炸过程用油 | 散称 | / | 2025-09-11 | 酸价(KOH)║6.5mg/g║≤5mg/g | |
| 7 | / | / | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 淮南市田家庵区朝阳路与广场路交叉口中环国际广场首府底层商业裙楼负一层及一 | 香蕉 | / | / | 2025-07-20 | 噻虫胺║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg 噻虫嗪║0.096mg/kg║≤0.02mg/kg |
|
| 8 | / | / | 铜陵市铜官山区万客欢超市 | 安徽省铜陵市铜官区北京路强生大楼一楼 | 豆角(豇豆) | / | / | 2025-08-07 | 乐果║0.55mg/kg║≤0.01mg/kg 氧乐果║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg |
|
| 9 | 合肥市亿公亿和食品有限公司 | 安徽省肥东县撮镇工业聚集区 | 巢湖市驿客商超经营部 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇板桥行政村芜合高速服务区 | 狮子头(油炸糕点) | 480克/袋 | 公和堂和图形 | 2025-05-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | |
| 10 | / | / | 安庆市迎江区源笠日用品店(个体工商户) | 安徽省安庆市迎江区新河路街道恒大优公馆2号楼1322室 | 牛腿肉 | 1.5kg/袋 | / | 2025-08-24 | 水分║83.5g/100g║≤77.0g/100g | 该产品为网抽食品:浙江淘宝网络有限公司;淘宝(手机App) |
| 附件3 | ||||||||
| 监督抽检产品合格信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 安徽宝临食品有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区兴泉大道799号 | 安徽露康食品有限公司 | 安徽 | 牛里脊肉 | 散装称重 | 2025-10-14 | |
| 2 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区 | 合肥市瑶海区王峰肉类批发部 | 安徽 | 猪肾 | 散装称重 | 2025-10-14 | |
| 3 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区东方路16号 | 合肥市瑶海区王峰肉类批发部 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2025-10-13 | |
| 4 | / | / | 安徽蓼龙商贸有限公司望江分公司 | 安徽 | 香酥梨 | / | 2025-10-12 | |
| 5 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区 | 合肥市瑶海区王峰肉类批发部 | 安徽 | 猪蹄 | 散装称重 | 2025-10-14 | |
| 6 | 安徽禾丰食品有限责任公司 | 安徽省亳州市利辛县城关镇子胥大道南侧世纪大道东侧 | 合肥市瑶海区潘国跃肉类经营部 | 安徽 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2025-10-06 | |
| 7 | / | / | 合肥市瑶海区杨琴农副产品经营部 | 安徽 | 猪蹄 | 散装称重 | 2025-10-14 | |
| 8 | / | / | 合肥市瑶海区杨琴农副产品经营部 | 安徽 | 猪肝 | 散装称重 | 2025-10-14 | |
| 9 | / | / | 合肥市瑶海区杨琴农副产品经营部 | 安徽 | 猪心 | 散装称重 | 2025-10-14 | |
| 10 | / | / | 合肥市瑶海区马树江豆芽海带经营部 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 11 | / | / | 合肥市瑶海区马树江豆芽海带经营部 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 12 | / | / | 安徽国芽蔬菜科技有限公司周谷堆店 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 13 | / | / | 安徽国芽蔬菜科技有限公司周谷堆店 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 14 | / | / | 太湖县百里镇虹桥小学 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-10-13 | |
| 15 | / | / | 合肥瑶海区罗玉琼蔬菜批发部 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 16 | / | / | 宿松县柳溪初级中学 | 安徽 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-10-16 | |
| 17 | / | / | 合肥瑶海区罗玉琼蔬菜批发部 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 18 | / | / | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽 | 上海青 | / | 2025-10-16 | |
| 19 | / | / | 合肥瑶海区罗玉琼蔬菜批发部 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 20 | / | / | 合肥瑶海区贺理想干货经营部 | 安徽 | 生花生米 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 21 | / | / | 合肥市瑶海区淑云蔬菜商行 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 22 | / | / | 安徽祥伊伊农产品经营有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 23 | / | / | 安徽新闻出版职业技术学院一食堂 | 安徽 | 苹果 | / | 2025-10-16 | |
| 24 | / | / | 合肥市瑶海区张玉生蔬菜商行 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 25 | / | / | 合肥市瑶海区红旗蔬菜商行 | 安徽 | 小香葱 | 散装称重 | 2025-10-16 | |
| 26 | / | / | 安徽祥伊伊农产品经营有限公司 | 安徽 | 娃娃菜(大白菜) | 散装称重 | 2025-10-16 | |
| 27 | / | / | 合肥市瑶海区虎哥农产品经营部(个体工商户) | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-10-16 | |
| 28 | / | / | 合肥市瑶海区席氏水产店(个体工商户) | 安徽 | 泥鳅 | 散装称重 | 2025-10-16 | |
| 29 | / | / | 合肥市瑶海区童氏水产商行 | 安徽 | 黄鳝 | / | 2025-10-16 | |
| 30 | / | / | 合肥市瑶海区席氏水产店(个体工商户) | 安徽 | 黄鳝 | 散装称重 | 2025-10-16 | |
| 31 | / | / | 合肥市瑶海区丁氏水产品批发部 | 安徽 | 牛蛙 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 32 | / | / | 合肥市瑶海区童氏水产商行 | 安徽 | 泥鳅 | 散装称重 | 2025-10-16 | |
| 33 | / | / | 合肥瑶海区晓东水产商行 | 安徽 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装称重 | 2025-10-14 | |
| 34 | / | / | 合肥瑶海区晓东水产商行 | 安徽 | 汪丫鱼(淡水鱼) | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 35 | / | / | 蚌埠市淮上区吴兆辉蔬菜店 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-17 | |
| 36 | / | / | 妙管家食品集团有限公司宿松分公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-16 | |
| 37 | / | / | 萧县黄口镇唐庄小学食堂 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-17 | |
| 38 | / | / | 合肥经济学院 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-10-18 | |
| 39 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司赵以海 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-10-19 | |
| 40 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司赵以海 | 安徽 | 红辣椒 | 散装称重 | 2025-10-15 | |
| 41 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司赵以海 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2025-10-19 | |
| 42 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司张义前 | 安徽 | 土豆 | 散称 | 2025-10-18 | |
| 43 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司张义前 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2025-10-18 | |
| 44 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司张义前 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 2025-10-19 | |
| 45 | / | / | 六安开发区吴令涛蔬菜批发中心 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2025-10-18 | |
| 46 | / | / | 六安开发区吴令涛蔬菜批发中心 | 安徽 | 红皮椒 | 散装称重 | 2025-10-18 | |
| 47 | / | / | 六安开发区吴令涛蔬菜批发中心 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-10-18 | |
| 48 | / | / | 六安远古金品果蔬批发有限公司 | 安徽 | 橘子 | 散称 | 2025-10-18 | |
| 49 | / | / | 六安市开发区李有成水果蔬菜门市部(个体工商户) | 安徽 | 马铃薯 | 散装称重 | 2025-10-20 | |
| 50 | / | / | 六安远古金品果蔬批发有限公司 | 安徽 | 葡萄 | 散称 | 2025-10-18 | |
| 51 | / | / | 六安远古金品果蔬批发有限公司 | 安徽 | 梨 | 散称 | 2025-10-18 | |
| 52 | / | / | 六安市开发区成丰水果商行(个体工商户) | 安徽 | 丑橘 | 散称 | 2025-10-10 | |
| 53 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司王善国 | 安徽 | 马铃薯 | 散装称重 | 2025-10-20 | |
| 54 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司王善国 | 安徽 | 精品土豆 | 散装称重 | 2025-10-20 | |
| 55 | / | / | 安徽西商蔬果批发市场有限公司王善国 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-10-20 | |
| 56 | / | / | 宿州市开发区武东精品水果商行 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2025-10-20 | |
| 57 | / | / | 宿州市开发区娇娇新特优果业批发部 | 安徽 | 香梨 | / | 2025-10-20 | |
| 58 | / | / | 六安市开发区李有成水果蔬菜门市部(个体工商户) | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2025-10-18 | |
| 59 | / | / | 六安市开发区李有成水果蔬菜门市部(个体工商户) | 安徽 | 薄皮椒 | 散装称重 | 2025-10-19 | |
| 60 | / | / | 六安市江信商贸有限公司 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2025-10-20 | |
| 61 | / | / | 六安市裕安区吕文奇蔬菜批发部 | 安徽 | 土豆 | 散称 | 2025-10-20 | |
| 62 | / | / | 六安市开发区成丰水果商行(个体工商户) | 安徽 | 梨 | 散称 | 2025-10-11 | |
| 63 | / | / | 六安市开发区成丰水果商行(个体工商户) | 安徽 | 青橘 | 散称 | 2025-10-19 | |
| 64 | / | / | 六安市江信商贸有限公司 | 安徽 | 马铃薯 | 散装称重 | 2025-10-20 | |
| 65 | / | / | 六安市江信商贸有限公司 | 安徽 | 青辣椒(螺丝椒) | 散装称重 | 2025-10-20 | |
| 66 | / | / | 六安市裕安区吕文奇蔬菜批发部 | 安徽 | 茄子 | 散称 | 2025-10-20 | |
| 67 | / | / | 六安市裕安区侯守芝果品批发部 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2025-10-01 | |
| 68 | / | / | 六安市裕安区侯守芝果品批发部 | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2025-10-01 | |
| 69 | / | / | 六安市裕安区侯守芝果品批发部 | 安徽 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装称重 | 2025-10-01 | |
| 70 | / | / | 六安市旺盛商贸有限公司 | 安徽 | 青橘 | 散称 | 2025-10-11 | |
| 71 | / | / | 六安市旺盛商贸有限公司 | 安徽 | 砀山梨 | 散称 | 2025-10-06 | |
| 72 | / | / | 宿州市开发区武东精品水果商行 | 安徽 | 蛇果(苹果) | / | 2025-10-19 | |
| 73 | / | / | 明光大润发商业有限公司 | 安徽 | 云南蜜桔(W) | / | 2025-10-20 | |
| 74 | / | / | 宿州市开发区娇娇新特优果业批发部 | 安徽 | 寒富苹果 | / | 2025-10-18 | |
| 75 | / | / | 黄山经济开发区宏源干货调料配送中心 | 安徽 | 泥姜(生姜) | / | 2025-10-20 | |
| 76 | 郝慧宇养殖场 | 山西省吕梁市文水县南安镇南白村委会071号郝慧宇养殖场 | 黄山高新技术产业开发区叶记牛肉铺 | 安徽 | 牛腿肉 | / | 2025-10-09 | |
| 77 | / | / | 六安市裕安区吕文奇蔬菜批发部 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2025-10-20 | |
| 78 | / | / | 黄山市叶子水果商贸有限公司 | 安徽 | 水仙芒(芒果) | / | 2025-10-19 | |
| 79 | 休宁县生猪定点屠宰场 | 安徽省黄山市休宁县 | 黄山高新技术产业开发区胡国光猪肉批发部 | 安徽 | 猪肝 | / | 2025-10-21 | |
| 80 | / | / | 六安市旺盛商贸有限公司 | 安徽 | 苹果 | 散称 | 2025-10-20 | |
| 81 | / | / | 黄山高新技术产业开发区宗富蔬果商行 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2025-10-21 | |
| 82 | 郝慧宇养殖场 | 山西省吕梁市文水县南安镇南白村委会071号郝慧宇养殖场 | 黄山高新技术产业开发区正权牛肉批发部 | 安徽 | 牛腿肉 | / | 2025-10-21 | |
| 83 | / | / | 安徽省源隆蔬菜配送有限公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-21 | |
| 84 | / | / | 黄山高新技术产业开发区鲜和生鲜配送中心 | 安徽 | 绿豆芽 | / | 2025-10-21 | |
| 85 | / | / | 妙管家食品集团有限公司霍邱分公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-19 | |
| 86 | / | / | 黄山高新区聚鑫山蔬菜商行 | 安徽 | 小米椒 | / | 2025-10-21 | |
| 87 | / | / | 黄山市百速达商贸有限公司 | 安徽 | 小米辣(辣椒) | / | 2025-10-21 | |
| 88 | / | / | 黄山博天电子商务有限公司 | 安徽 | 铁杆山药 | / | 2025-10-22 | |
| 89 | / | / | 黄山经济开发区宏源干货调料配送中心 | 安徽 | 绿豆 | / | 2025-07-08 | |
| 90 | / | / | 黄山中合农产品市场有限公司张离村 | 安徽 | 大葱 | / | 2025-10-23 | |
| 91 | / | / | 黄山经济开发区啊年蔬菜批发部 | 安徽 | 毛芹菜 | / | 2025-10-22 | |
| 92 | / | / | 安徽凤阳天润发商贸有限公司 | 安徽 | 红玫瑰苹果 | / | 2025-10-16 | |
| 93 | / | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场 | 安徽 | 山东水晶红富士85(苹果) | / | 2025-08-05 | |
| 94 | / | / | 舒城县柏林乡中心小学 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | |
| 95 | / | / | 安徽凤阳天润发商贸有限公司 | 安徽 | 红梨 | / | 2025-10-16 | |
| 96 | 凤阳县生猪定点屠宰场 | / | 安徽凤阳天润发商贸有限公司 | 安徽 | 猪里脊肉 | / | 2025-10-22 | |
| 97 | / | / | 黄山高新技术产业开发区俊玲蔬菜批发经营部 | 安徽 | 粉西红柿 | / | 2025-10-25 | |
| 98 | / | / | 黄山经济开发区宏源干货调料配送中心 | 安徽 | 花生米 | / | 2025-09-25 | |
| 99 | / | / | 皖北卫生职业学院 | 安徽 | 螺丝椒 | / | 2025-10-23 | |
| 100 | / | / | 黄山高新技术产业开发区胜忠菜摊 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-10-23 | |
| 101 | / | / | 黄山经济开发区小六蔬菜批发部 | 安徽 | 长豆角 | / | 2025-10-23 | |
| 102 | / | / | 黄山经济开发区胜利水产批发部 | 安徽 | 泥鳅 | / | 2025-10-20 | |
| 103 | / | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场 | 安徽 | 湖南蜜桔 | / | 2025-10-14 | |
| 104 | / | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2025-10-08 | |
| 105 | / | / | 黄山经济开发区荣华水产批发部 | 安徽 | 泥鳅 | / | 2025-10-20 | |
| 106 | / | / | 黄山高新区鲜渔晟水产批发经营部 | 安徽 | 黑鱼 | / | 2025-10-23 | |
| 107 | 郝慧宇养殖场 | 山西省吕梁市文水县南安镇南白村委会071号郝慧宇养殖场 | 黄山高新技术产业开发区建英食品商行 | 安徽 | 牛肚 | / | 2025-10-21 | |
| 108 | 休宁县生猪定点屠宰场 | 安徽省黄山市休宁县 | 黄山中合农产品市场有限公司俞明明 | 安徽 | 猪肉(排骨底) | / | 2025-10-24 | |
| 109 | 常山温氏畜牧有限公司 | 浙江省衢州市常山县白石镇常山温氏畜牧有限公司 | 黄山高新区扈二家禽销售商行 | 安徽 | 菜鸭 | / | 2025-10-23 | |
| 110 | / | / | 黄山高新区潘哥蔬菜铺 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-10-24 | |
| 111 | / | / | 金寨县王德刚绿色农产品批发有限公司 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-10-17 | |
| 112 | / | / | 马鞍山学院第一食堂第一餐厅 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | |
| 113 | / | / | 广德县农副产品综合市场曾庆普 | 安徽 | 泡椒 | / | 2025-10-23 | |
| 114 | / | / | 广德县农副产品综合市场曾庆普 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-10-24 | |
| 115 | / | / | 舒城方冲乡村文化发展有限公司 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-10-25 | |
| 116 | 休宁县生猪定点屠宰场 | 安徽省黄山市休宁县 | 黄山高新技术产业开发区国忠鲜肉批发铺 | 安徽 | 猪大肠 | / | 2025-10-25 | |
| 117 | / | / | 黄山中合农产品市场有限公司张佳 | 安徽 | 大葱 | / | 2025-10-24 | |
| 118 | / | / | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 青菜(普通白菜) | / | 2025-10-24 | |
| 119 | 安庆市立华牧业有限公司 | 安徽省安庆市太湖县徐桥镇南庄村委会太湖县徐桥镇南庄村立华分拣中心安庆市立华牧业 | 黄山经济开发区闻英家禽经营部 | 安徽 | 三黄鸡 | / | 2025-10-22 | |
| 120 | / | / | 黄山经济开发区忠哥蔬果配送中心 | 安徽 | 小青菜 | / | 2025-10-24 | |
| 121 | / | / | 黄山高新技术产业开发区美红蔬菜批发部 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-25 | |
| 122 | / | / | 合肥庐阳区文山水产品商行 | 安徽 | 鳗鱼(淡水鱼) | / | 2025-10-22 | |
| 123 | / | / | 合肥庐阳区夏氏五子水产商行 | 安徽 | 蛏子 | / | 2025-10-23 | |
| 124 | / | / | 合肥庐阳区办门水产品经营部 | 安徽 | 罗氏虾(淡水虾) | / | 2025-10-22 | |
| 125 | / | / | 合肥庐阳区夏氏五子水产商行 | 安徽 | 花甲 | / | 2025-10-23 | |
| 126 | / | / | 合肥市庐阳区周辰蔬菜经营部 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-10-23 | |
| 127 | / | / | 合肥市庐阳区紫兰香蔬菜商行(个体工商户) | 安徽 | 线椒 | / | 2025-10-23 | |
| 128 | / | / | 合肥市庐阳区紫兰香蔬菜商行(个体工商户) | 安徽 | 青椒 | / | 2025-10-23 | |
| 129 | / | / | 合肥庐阳区无笑菌菇商店 | 安徽 | 茄子 | / | 2025-10-16 | |
| 130 | / | / | 合肥鼓楼钰然商贸行 | 安徽 | 桂河芹菜 | / | 2025-10-18 | |
| 131 | / | / | 合肥鼓楼钰然商贸行 | 安徽 | 冰川茄子 | / | 2025-10-18 | |
| 132 | / | / | 合肥鼓楼钰然商贸行 | 安徽 | 西芹 | / | 2025-10-22 | |
| 133 | / | / | 合肥市庐阳区周辰蔬菜经营部 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-23 | |
| 134 | / | / | 合肥市庐阳区紫兰香蔬菜商行(个体工商户) | 安徽 | 土豆 | / | 2025-10-20 | |
| 135 | / | / | 合肥庐阳区无笑菌菇商店 | 安徽 | 小土豆 | / | 2025-10-22 | |
| 136 | / | / | 蚌埠市淮上区刘士强蔬菜商行 | 安徽 | 黑茄子 | / | 2025-10-27 | |
| 137 | / | / | 界首市六皮水果经营部 | 安徽 | 砀山梨 | 散称 | 2025-10-27 | |
| 138 | / | / | 界首市于加强水果经营部 | 安徽 | 橘子 | 散称 | 2025-10-26 | |
| 139 | / | / | 界首市于加强水果经营部 | 安徽 | 苹果 | 散称 | 2025-10-24 | |
| 140 | / | / | 蚌埠市淮上区王蕾蔬菜商行(个体工商户) | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-10-27 | |
| 141 | / | / | 界首市东城饶家昌水果批发部 | 安徽 | 苹果 | 散称 | 2025-10-13 | |
| 142 | / | / | 界首市东城杨迪亮水果批发部 | 安徽 | 苹果 | 散称 | 2025-10-20 | |
| 143 | / | / | 界首市刘凯水果批发部 | 安徽 | 富士苹果 | 散称 | 2025-10-26 | |
| 144 | / | / | 界首市臣玺水果店(个体工商户) | 安徽 | 香梨 | 散称 | 2025-10-19 | |
| 145 | / | / | 界首市董冬康水果经营部 | 安徽 | 苹果 | 散称 | 2025-10-19 | |
| 146 | 安徽钦羡健康产业发展有限公司 | 安徽省亳州市高新区合欢路399号5号楼一楼 | 南京好特卖科技有限公司庐阳分公司 | 安徽 | 百合秋梨膏 | 300克/盒 | 2025-05-10 | |
| 147 | 安徽献萃生物科技有限公司 | 安徽省宿州市砀山县程庄镇赵楼村创业园1号 | 南京好特卖科技有限公司庐阳分公司 | 安徽 | 100%鲜梨膏 | 140g/瓶 | 2024-12-03 | |
| 148 | 安徽百盛药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县经济开发区富民路与兴业路交叉口 | 安徽百盛药业有限公司 | 安徽 | 骨胶原软骨维生素D乳酸钙特殊膳食 | 96克(0.8克x120)/瓶 | 2025-10-05 | |
| 149 | 安徽橡果糯香食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇白莲坡食品产业园健康西路北侧2号 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽 | 黑猪肉芹菜水饺 | 2.5kg/袋 | 2025-08-19 | |
| 150 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 安徽驿佳商贸有限公司陈埠服务区便利店 | 安徽 | 可比克烧烤味薯片 | 45克/罐 | 2025-08-14 | |
| 151 | 绩溪春赋食品有限公司 | 安徽省绩溪县华阳镇纬二路10号 | 谯城区大杨镇张宏君好又多超市加盟店 | 安徽 | 手剥笋(老汤味)(酱腌菜) | 230克/袋 | 2025-08-17 | |
| 152 | 安徽启航健康科技有限公司 | 安徽六安叶集团结路1号 | 宿松县陈汉乡中心小学 | 安徽 | 压榨一级菜籽油 | 5L/桶 | 2025-09-13 | |
| 153 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 宿松县程岭初级中学 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2025-08-01 | |
| 154 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 太湖县花园初级中学 | 安徽 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2025-09-05 | |
| 155 | 安徽启航健康科技有限公司 | 安徽六安叶集团结路1号 | 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 | 安徽 | 青禾压榨一级菜籽油 | 5L/桶 | 2025-08-25 | |
| 156 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 六安市云庭商贸有限公司 | 安徽 | 压榨一级菜籽油 | 5L/桶 | 2025-10-12 | |
| 157 | 鸠江区王争光榨油厂 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安康路 | 鸠江区王争光榨油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 称重 | 2025-09-22 | |
| 158 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽 | 一级大豆油 | 1.5L/瓶 | 2025-10-01 | |
| 159 | 鸠江区王争光榨油厂 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安康路 | 鸠江区王争光榨油厂 | 安徽 | 小榨麻油 | 称重 | 2025-09-20 | |
| 160 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区镇西路55号 | 潜山市承楚时代贸易有限公司 | 安徽 | 高钙牛奶 | 243毫升/袋 | 2025-10-05 | |
| 161 | 本溪木兰花乳业有限责任公司 | 辽宁省本溪经济技术开发区红柳路360-9A | 潜山市承楚时代贸易有限公司 | 安徽 | 嚼酸奶 | 150g/袋 | 2025-09-23 | |
| 162 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 山南新区冠良零食店 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2025-09-03 | |
| 163 | 安徽益益乳业有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路32号 | 淮南美益餐饮管理有限公司英伦联邦店 | 安徽 | 风味酸牛奶 | 160g/瓶 | 2025-10-15 | |
| 164 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 安徽省蚌埠市延安南路1151号 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 老酸奶 | 160克/盒 | 2025-10-19 | |
| 165 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 安徽省蚌埠市蚌山区延安南路1151号 | 颍上县众家乐食品超市 | 安徽 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-09-26 | |
| 166 | 安徽益益乳业有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路32号 | 合肥市包河区瑞源餐饮服务店(个体工商户) | 安徽 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2025-10-11 | |
| 167 | 安徽益益乳业有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路32号 | 合肥市包河区瑞源餐饮服务店(个体工商户) | 安徽 | 益益纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-10-08 | |
| 168 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 安徽省蚌埠市蚌山区延安南路1151号 | 颍上县好吃多来零食店 | 安徽 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-09-20 | |
